联合基金
科伦药业股票(002422)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
270005 广发聚丰股票 1243.8803 73388.9377 3.01
100020 富国天益价值股票 1050.1233 61957.2747 5.84
270006 广发策略优选混合 391.2320 23082.6880 2.25
070099 嘉实优质企业股票 360.0000 21240.0000 3.34
519035 富国天博创新股票 300.0000 17700.0000 2.17
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 208.9060 12325.4540 .98
340007 兴全社会责任股票 160.4274 9465.2166 1.70
070001 嘉实成长收益混合 150.0000 8850.0000 2.75
161005 富国天惠成长混合(LOF) 140.0000 8260.0000 1.25
159902 华夏中小板ETF 135.9543 8021.3037 1.65
270002 广发稳健增长混合 127.9006 7546.1354 .95
270001 广发聚富混合 118.5624 6995.1816 1.18
270008 广发核心精选股票 101.9554 6015.3686 3.44
100016 富国天源平衡混合 85.7617 5059.9403 4.95
160706 嘉实沪深300指数(LOF) 75.8549 4475.4391 .14
000061 华夏盛世精选股票 73.6649 4346.2291 .43
450004 国富深化价值股票 69.5817 4105.3203 2.57
110005 易方达积极成长混合 60.0000 3540.0000 .49
410005 华富收益增强债券B 56.0000 3304.0000 1.14
410004 华富收益增强债券A 56.0000 3304.0000 1.14
500005 基金汉盛 53.2460 3141.5140 1.32
000051 华夏沪深300指数 52.8500 3118.1500 .14
500008 基金兴华 52.3009 3085.7531 1.58
570001 诺德价值优势股票 48.3145 2850.5555 1.00
360012 光大保德信中小盘股票 47.0093 2773.5487 2.26
340001 兴全可转债混合 44.0244 2597.4396 .61
340008 兴全有机增长混合 43.2831 2553.7029 1.11
470006 汇添富医药保健股票 41.1303 2426.6877 .67
340006 兴全全球视野股票 35.8090 2112.7310 .73
160314 华夏行业股票(LOF) 31.9640 1885.8760 .25
100038 富国沪深300增强 25.6107 1511.0313 .54
110011 易方达中小盘股票 23.9870 1415.2330 .48
500018 基金兴和 23.5428 1389.0252 .45
110020 易方达沪深300指数 20.3190 1198.8210 .14
519300 大成沪深300指数 17.3811 1025.4849 .14
020011 国泰沪深300指数 16.0881 949.1979 .15
050002 博时沪深300指数 15.9853 943.1327 .08
110023 易方达医疗保健行业股票 15.9830 942.9970 .29
485105 工银增强收益债券A 13.6000 802.4000 .18
485005 工银增强收益债券B 13.6000 802.4000 .18
166009 中欧新动力股票(LOF) 12.0000 708.0000 2.13
481009 工银沪深300指数 11.7100 690.8900 .15
166005 中欧价值发现股票 11.3802 671.4318 1.69
580001 东吴嘉禾优势精选混合 9.9948 589.6932 .21
000021 华夏优势增长股票 9.9170 585.1030 .03
165309 建信沪深300指数(LOF) 9.0570 534.3630 .14
270010 广发沪深300指数 8.9964 530.7876 .15
040002 华安中国A股增强指数 8.1484 480.7556 .09
690004 民生加银稳健成长股票 8.0000 472.0000 2.38
100029 富国天成红利混合 8.0000 472.0000 .65
660008 农银汇理沪深300指数 7.3398 433.0482 .14
500015 基金汉兴 7.0000 413.0000 .13
150008 瑞和小康 6.5921 388.9339 .20
161207 国投瑞银沪深300指数分级 6.5921 388.9339 .20
150009 瑞和远见 6.5921 388.9339 .20
202015 南方沪深300指数 6.4660 381.4940 .14
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 5.5071 324.9189 .48
200002 长城久泰沪深300指数 4.9410 291.5190 .16
400011 东方核心动力股票 3.2900 194.1100 1.09
184693 基金普丰 2.8800 169.9200 .05
519113 浦银安盛精致生活混合 1.8000 106.2000 .94
450008 国富沪深300指数 1.7788 104.9492 .10
160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.7774 104.8666 .14
240002 华宝兴业宝康配置混合 1.5325 90.4175 .09
161811 银华沪深300指数(LOF) 1.2895 76.0805 .15
410009 华富量子生命力股票 .9500 56.0500 .34
166007 中欧沪深300指数增强(LOF) .5598 33.0282 .13
162213 泰达宏利财富大盘指数 .5400 31.8600 .06
160807 长盛沪深300指数(LOF) .3907 23.0513 .11
260111 景顺长城公司治理股票 .2000 11.8000 .04
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有