联合基金
西部建设股票(002302)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
630001 华商领先企业混合 211.4170 4137.4307 .59
690005 民生加银内需增长股票 94.9978 1859.1069 2.31
320003 诺安股票 37.0900 725.8513 .04
630006 华商产业升级股票 29.7866 582.9238 1.11
002001 华夏回报混合 17.1600 335.8212 .03
002021 华夏回报二号混合 8.8400 172.9988 .03
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有