联合基金
步步高股票(002251)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
100022 富国天瑞强势混合 679.2498 15711.0479 2.68
630001 华商领先企业混合 559.0002 12929.6746 1.84
110022 易方达消费行业股票 266.6092 6166.6708 1.67
110010 易方达价值成长混合 165.0000 3816.4500 .17
161606 融通行业景气混合 79.9832 1850.0114 .54
570001 诺德价值优势股票 64.0056 1480.4495 .52
630002 华商盛世成长股票 59.9910 1387.5918 .13
519991 长信双利优选混合 57.0000 1318.4100 9.85
121006 国投瑞银稳健增长混合 29.1209 673.5664 .20
159902 华夏中小板ETF 25.1574 581.8907 .12
260115 景顺长城中小盘股票 24.4650 565.8754 .34
162711 广发中证500指数(LOF) 18.9984 439.4330 .12
400001 东方龙混合 3.0000 69.3900 .08
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 2.4804 57.3717 .08
150029 信诚中证500指数B 2.3100 53.4303 .20
165511 信诚中证500指数 2.3100 53.4303 .20
150028 信诚中证500指数A 2.3100 53.4303 .20
500003 基金安信 2.0000 46.2600 .02
500009 基金安顺 1.0000 23.1300 .01
400007 东方策略成长股票 .2500 5.7825 .06
040020 华安升级主题股票 .1800 4.1634 .00
040011 华安核心股票 .1800 4.1634 .01
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有