联合基金
联化科技股票(002250)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
340007 兴全社会责任股票 750.0696 23889.7168 4.30
270006 广发策略优选混合 568.5810 18109.3048 1.77
020005 国泰金马稳健混合 527.9832 16816.2649 2.53
160605 鹏华中国50混合 358.7841 11427.2736 2.84
040005 华安宏利股票 351.1651 11184.6084 1.25
500001 基金金泰 304.3024 9692.0314 4.57
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 288.0410 9174.1058 1.31
500003 基金安信 233.0000 7421.0500 3.42
040008 华安策略优选股票 206.7884 6586.2105 .64
040020 华安升级主题股票 201.3800 6413.9530 2.07
500009 基金安顺 201.1968 6408.1181 1.97
050001 博时价值增长混合 195.3675 6222.4549 .36
460001 华泰柏瑞盛世中国股票 146.9678 4680.9244 .60
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 146.5256 4666.8404 .37
150010 国泰优先 130.4401 4154.5172 4.66
160212 国泰估值 130.4401 4154.5172 4.66
150011 国泰进取 130.4401 4154.5172 4.66
002001 华夏回报混合 118.7223 3781.3053 .34
040004 华安宝利配置混合 105.5053 3360.3438 .70
050201 博时价值增长贰号混合 97.6837 3111.2258 .52
485105 工银增强收益债券A 78.1470 2488.9820 .56
485005 工银增强收益债券B 78.1470 2488.9820 .56
180020 银华成长先锋混合 69.3568 2209.0141 1.01
002021 华夏回报二号混合 67.5735 2152.2160 .36
163809 中银蓝筹混合 54.9505 1750.1734 .89
270005 广发聚丰股票 53.7688 1712.5363 .07
410004 华富收益增强债券A 48.0000 1528.8000 .53
410005 华富收益增强债券B 48.0000 1528.8000 .53
270021 广发聚瑞股票 39.9870 1273.5860 .53
150016 兴全合润分级股票A 39.5858 1260.8077 .75
150017 兴全合润分级股票B 39.5858 1260.8077 .75
163406 兴全合润分级股票 39.5858 1260.8077 .75
460002 华泰柏瑞积极成长混合 37.7122 1201.1336 .42
180012 银华富裕主题股票 35.8980 1143.3513 .12
519680 交银增利债券A/B 32.2356 1026.7039 .68
519682 交银增利债券C 32.2356 1026.7039 .68
160119 南方500(LOF) 31.7700 1011.8745 .24
519674 银河创新成长股票 30.0000 955.5000 1.02
160311 华夏蓝筹混合(LOF) 29.9946 955.3280 .09
261001 景顺长城稳定收益债券A 29.3051 933.3674 1.43
261101 景顺长城稳定收益债券C 29.3051 933.3674 1.43
485007 工银添利债券B 27.2205 866.9729 .22
485107 工银添利债券A 27.2205 866.9729 .22
200012 长城中小盘成长股票 27.0919 862.8770 1.96
110012 易方达科汇灵活配置混合 17.9862 572.8605 .39
110015 易方达行业领先股票 17.9775 572.5834 .39
500011 基金金鑫 17.8905 569.8124 .18
040011 华安核心股票 10.0000 318.5000 1.06
160616 鹏华中证500指数(LOF) 6.9300 220.7205 .20
571002 诺德灵活配置混合 2.7352 87.1161 .99
184689 基金普惠 .9998 31.8436 .01
519668 银河成长股票 .1000 3.1850 .02
150103 银河银泰混合 .0901 2.8697 .00
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有