联合基金
大立科技股票(002214)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
160611 鹏华优质治理股票(LOF) 369.1223 16580.9737 2.94
070010 嘉实主题混合 302.0630 13568.6700 1.15
580006 东吴新经济股票 80.8000 3629.5360 9.54
580005 东吴进取策略混合 40.7200 1829.1424 1.48
206001 鹏华行业成长混合 39.9915 1796.4182 2.16
580002 东吴双动力股票 21.9772 987.2158 .36
161005 富国天惠成长混合(LOF) 20.8750 937.7050 .14
580007 东吴新创业股票 15.9720 717.4622 3.18
163804 中银收益混合 10.3990 467.1231 .15
360001 光大保德信量化股票 10.0000 449.2000 .04
160105 南方积极配置股票(LOF) 5.5189 247.9090 .12
320005 诺安价值增长股票 .8580 38.5414 .00
320011 诺安中小盘精选股票 .5690 25.5595 .01
200010 长城双动力股票 .0100 .4492 .00
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有