联合基金
报喜鸟股票(002154)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
270006 广发策略优选混合 1892.8158 25363.7317 2.47
202003 南方绩优成长股票 1122.6275 15043.2085 1.46
519994 长信金利趋势股票 847.8650 11361.3910 1.40
590003 中邮核心优势混合 726.0000 9728.4000 4.44
202202 南方避险增值混合 663.8300 8895.3220 .87
202001 南方稳健成长混合 637.0696 8536.7326 1.73
161601 融通新蓝筹混合 621.5021 8328.1281 .67
202002 南方稳健成长贰号混合 597.8326 8010.9568 1.72
161609 融通动力先锋股票 582.0857 7799.9484 3.27
481006 工银红利股票 490.0000 6566.0000 1.88
398021 中海能源策略混合 435.9816 5842.1534 1.07
163803 中银增长股票 422.9034 5666.9056 .68
270002 广发稳健增长混合 400.1350 5361.8090 .67
450004 国富深化价值股票 392.2634 5256.3296 3.30
450002 国富弹性市值股票 391.2328 5242.5195 .99
240004 华宝兴业动力组合股票 360.0000 4824.0000 2.32
121003 国投瑞银核心企业股票 341.2223 4572.3788 .84
160105 南方积极配置股票(LOF) 308.5344 4134.3610 1.96
240001 华宝兴业宝康消费品混合 306.5100 4107.2340 1.39
270025 广发行业领先股票 293.2998 3930.2173 1.15
580001 东吴嘉禾优势精选混合 249.9815 3349.7521 1.22
159902 华夏中小板ETF 229.9680 3081.5712 .63
050009 博时新兴成长股票 191.9006 2571.4680 .18
378010 上投摩根成长先锋股票 161.8872 2169.2885 .68
377010 上投摩根阿尔法股票 160.0000 2144.0000 .50
270021 广发聚瑞股票 145.0074 1943.0992 .80
420001 天弘精选混合 140.8951 1887.9943 .67
050004 博时精选股票 139.1739 1864.9303 .19
184698 基金天元 136.8581 1833.8985 .62
530011 建信内生动力股票 135.8348 1820.1863 .49
290004 泰信优质生活股票 125.9802 1688.1347 .95
159906 大成深证成长40ETF 121.3076 1625.5218 .79
090006 大成2020生命周期混合 117.5892 1575.6953 .16
150006 长盛同庆A 115.5298 1548.0993 .10
160806 长盛同庆 115.5298 1548.0993 .10
150007 长盛同庆B 115.5298 1548.0993 .10
310328 申万菱信新动力股票 97.0514 1300.4888 .44
519670 银河行业股票 80.0000 1072.0000 .47
121005 国投瑞银创新动力股票 78.2900 1049.0860 .30
460002 华泰柏瑞积极成长混合 64.8048 868.3843 .30
481008 工银大盘蓝筹股票 61.9854 830.6044 1.05
500011 基金金鑫 45.0984 604.3186 .19
570006 诺德中小盘股票 34.8202 466.5907 1.56
166006 中欧中小盘股票(LOF) 20.0000 268.0000 .93
376510 上投摩根大盘蓝筹股票 20.0000 268.0000 .29
202107 南方广利回报债券C 10.5900 141.9060 .07
202105 南方广利回报债券A/B 10.5900 141.9060 .07
290005 泰信优势增长混合 8.0000 107.2000 1.17
460001 华泰柏瑞盛世中国股票 7.2182 96.7239 .01
570005 诺德成长优势股票 4.0000 53.6000 .58
460009 华泰柏瑞量化先行股票 1.5824 21.2042 .14
580006 东吴新经济股票 .0200 .2680 .00
090012 大成深证成长40ETF联接 .0018 .0241 .00
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有