联合基金
宁波银行股票(002142)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
150002 大成优选 2140.4271 23287.8468 4.94
159901 易方达深证100ETF 1433.2447 15593.7023 .83
110010 易方达价值成长混合 1370.0000 14905.6000 .67
161604 融通深证100指数 1150.6520 12519.0938 .78
481004 工银稳健成长股票 1149.9909 12511.9010 2.36
159902 华夏中小板ETF 1119.4858 12180.0055 2.50
519068 汇添富成长焦点股票 1100.0000 11968.0000 1.42
090006 大成2020生命周期混合 900.0000 9792.0000 .97
160910 大成创新成长混合(LOF) 874.9929 9519.9228 .94
160505 博时主题行业股票(LOF) 700.0000 7616.0000 .65
160706 嘉实沪深300指数(LOF) 607.6820 6611.5802 .21
377010 上投摩根阿尔法股票 547.9600 5961.8048 1.40
159906 大成深证成长40ETF 536.1098 5832.8746 2.84
161005 富国天惠成长混合(LOF) 500.0000 5440.0000 .82
150019 银华锐进 426.0828 4635.7809 .76
161812 银华深证100指数分级 426.0828 4635.7809 .76
150018 银华稳进 426.0828 4635.7809 .76
000051 华夏沪深300指数 425.0000 4624.0000 .21
260109 景顺长城内需贰号股票 406.2676 4420.1915 1.00
290002 泰信先行策略混合 399.9903 4351.8945 .94
159903 深成ETF 385.1915 4190.8835 1.21
570001 诺德价值优势股票 357.5938 3890.6205 1.36
090004 大成精选增值混合 299.9964 3263.9608 1.04
184701 基金景福 299.9921 3263.9140 .92
159905 工银深证红利ETF 275.0300 2992.3264 2.19
150030 银华中证等权90指数金利 255.1376 2775.8971 1.02
150031 银华中证等权90指数鑫利 255.1376 2775.8971 1.02
161816 银华中证等权90指数分级 255.1376 2775.8971 1.02
050002 博时沪深300指数 238.7300 2597.3824 .23
260104 景顺长城内需增长股票 202.2641 2200.6334 1.00
210005 金鹰主题优势股票 194.9000 2120.5120 1.81
150023 申万菱信深证成指分级进取 182.0411 1980.6072 1.13
163109 申万菱信深证成指分级 182.0411 1980.6072 1.13
150022 申万菱信深证成指分级收益 182.0411 1980.6072 1.13
161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 179.8878 1957.1793 .67
110020 易方达沪深300指数 162.7918 1771.1748 .21
150012 国联安双禧中证100指数A 157.6012 1714.7011 .34
162509 国联安双禧中证100指数 157.6012 1714.7011 .34
150013 国联安双禧中证100指数B 157.6012 1714.7011 .34
090012 大成深证成长40ETF联接 152.3663 1657.7453 .79
519300 大成沪深300指数 139.2870 1515.4426 .21
020011 国泰沪深300指数 127.6434 1388.7602 .22
161612 融通深证成份指数 117.4954 1278.3500 1.17
690003 民生加银精选股票 109.5804 1192.2348 1.36
481009 工银沪深300指数 94.4446 1027.5572 .22
202019 南方策略优化股票 91.5405 995.9606 1.01
690001 民生加银品牌蓝筹混合 90.0000 979.2000 2.62
163808 中银中证100指数增强 79.8026 868.2523 .34
260115 景顺长城中小盘股票 75.5700 822.2016 .49
165309 建信沪深300指数(LOF) 72.5517 789.3625 .21
270010 广发沪深300指数 72.0322 783.7103 .22
500018 基金兴和 68.7890 748.4243 .24
660008 农银汇理沪深300指数 58.8230 639.9942 .21
360001 光大保德信量化股票 56.9963 620.1197 .06
163407 兴全沪深300指数(LOF) 51.8159 563.7570 .27
202015 南方沪深300指数 51.7950 563.5296 .21
166006 中欧中小盘股票(LOF) 50.0000 544.0000 1.88
162307 海富通中证100指数(LOF) 49.6041 539.6926 .33
320010 诺安中证100指数 41.3754 450.1644 .32
166001 中欧新趋势股票(LOF) 39.9935 435.1293 .31
150008 瑞和小康 39.3735 428.3837 .22
161207 国投瑞银沪深300指数分级 39.3735 428.3837 .22
150009 瑞和远见 39.3735 428.3837 .22
200002 长城久泰沪深300指数 38.5389 419.3032 .23
240014 华宝兴业中证100指数 37.2897 405.7119 .32
519671 银河沪深300指数 34.0633 370.6087 .52
519100 长盛中证100指数 31.1971 339.4244 .34
166002 中欧新蓝筹混合 30.0000 326.4000 3.33
310398 申万菱信沪深300价值指数 28.7744 313.0655 .41
519091 新华泛资源优势混合 27.2400 296.3712 .36
184693 基金普丰 23.1176 251.5195 .08
200012 长城中小盘成长股票 20.0000 217.6000 .49
450008 国富沪深300指数 15.6522 170.2959 .16
160615 鹏华沪深300指数(LOF) 14.2385 154.9149 .21
217016 招商深证100指数 13.2820 144.5082 .74
164205 天弘深证成份指数(LOF) 12.6263 137.3741 1.26
240002 华宝兴业宝康配置混合 12.5541 136.5886 .13
161811 银华沪深300指数(LOF) 10.3434 112.5362 .21
162213 泰达宏利财富大盘指数 9.9226 107.9579 .20
110019 易方达深证100ETF联接 7.4258 80.7927 .01
519116 浦银安盛沪深300指数增强 6.6140 71.9603 .29
410008 华富中证100指数 4.9921 54.3140 .33
160807 长盛沪深300指数(LOF) 4.9533 53.8919 .26
166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 4.4946 48.9012 .19
040002 华安中国A股增强指数 3.3600 36.5568 .01
620005 金元比联核心动力股票 1.7872 19.4447 .24
213010 宝盈中证100指数增强 1.3800 15.0144 .26
320003 诺安股票 1.1000 11.9680 .00
202017 南方深证成份ETF联接 .8002 8.7062 .00
375010 上投摩根中国优势混合 .0001 .0011 .00
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有