联合基金
海特高新股票(002023)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
161810 银华内需精选股票(LOF) 877.5697 14883.5821 6.77
320011 诺安中小盘精选股票 529.9179 8987.4076 3.30
320005 诺安价值增长股票 483.4767 8199.7648 .98
320003 诺安股票 444.0042 7530.3112 .47
002011 华夏红利混合 299.9997 5087.9949 .24
519029 华夏稳增混合 259.3950 4399.3392 .82
519005 海富通股票 250.0000 4240.0000 1.03
180010 银华优质增长股票 249.9994 4239.9898 .58
519003 海富通收益增长混合 248.2442 4210.2216 1.14
159902 华夏中小板ETF 213.6691 3623.8279 .74
519007 海富通强化回报混合 200.0010 3392.0170 1.25
180003 银华-道琼斯88指数 199.9910 3391.8474 .37
184728 基金鸿阳 194.0191 3290.5639 2.02
519013 海富通风格优势股票 160.0108 2713.7832 .56
180018 银华和谐主题混合 151.5708 2570.6408 1.70
000031 华夏复兴股票 139.9983 2374.3712 .59
210005 金鹰主题优势股票 88.5759 1502.2473 1.28
213008 宝盈资源优选股票 58.0000 983.6800 2.55
519025 海富通领先成长股票 50.0000 848.0000 .49
320006 诺安灵活配置混合 22.6500 384.1440 .12
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有