联合基金
七匹狼股票(002029)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
110010 易方达价值成长混合 1300.0000 41210.0000 1.85
270006 广发策略优选混合 979.6778 31055.7863 3.03
110005 易方达积极成长混合 560.0000 17752.0000 2.48
150003 建信优势 488.2190 15476.5423 3.67
377020 上投摩根内需动力股票 409.1134 12968.8948 1.56
100026 富国天合稳健股票 384.0000 12172.8000 3.54
519994 长信金利趋势股票 340.9768 10808.9646 1.33
483003 工银精选平衡混合 331.2725 10501.3382 1.64
519694 交银蓝筹股票 318.8092 10106.2516 1.02
270007 广发大盘成长混合 300.0000 9510.0000 .89
110022 易方达消费行业股票 190.0000 6023.0000 1.63
590002 中邮核心成长股票 187.9127 5956.8326 .30
159902 华夏中小板ETF 182.8815 5797.3436 1.19
050008 博时第三产业股票 179.9810 5705.3977 .78
540009 汇丰晋信消费红利股票 177.8691 5638.4505 2.60
519688 交银精选股票 175.6702 5568.7453 .81
110011 易方达中小盘股票 163.0050 5167.2585 1.76
200007 长城安心回报混合 150.0842 4757.6691 .61
110029 易方达科讯股票 150.0000 4755.0000 .94
530005 建信优化配置混合 148.3743 4703.4653 .55
660001 农银行业成长股票 140.0000 4438.0000 1.08
500015 基金汉兴 136.4177 4324.4411 1.36
500011 基金金鑫 127.1494 4030.6360 1.26
202202 南方避险增值混合 120.0000 3804.0000 .37
530011 建信内生动力股票 115.6490 3666.0733 .98
184699 基金同盛 114.2390 3621.3763 .97
270025 广发行业领先股票 105.0969 3331.5717 .98
162214 泰达宏利中小盘股票 103.2118 3271.8141 1.78
398001 中海优质成长混合 94.5632 2997.6534 .71
519013 海富通风格优势股票 92.4270 2929.9359 .61
163801 中银中国混合(LOF) 90.6592 2873.8966 1.16
500005 基金汉盛 75.0538 2379.2055 1.00
159906 大成深证成长40ETF 70.4796 2234.2033 1.09
519007 海富通强化回报混合 67.7779 2148.5594 .79
070019 嘉实价值优势股票 63.1192 2000.8786 .46
540006 汇丰晋信大盘股票 61.4503 1947.9745 1.52
202003 南方绩优成长股票 61.2526 1941.7074 .19
450007 国富成长动力股票 60.9500 1932.1150 1.60
160605 鹏华中国50混合 60.0000 1902.0000 .47
530006 建信核心精选股票 59.4361 1884.1244 1.14
519003 海富通收益增长混合 58.8578 1865.7923 .51
162006 长城久富股票(LOF) 50.0000 1585.0000 .70
110002 易方达策略成长混合 50.0000 1585.0000 .34
112002 易方达策略成长二号混合 50.0000 1585.0000 .34
378010 上投摩根成长先锋股票 42.5888 1350.0650 .42
530012 建信保本混合 40.4285 1281.5834 .44
460001 华泰柏瑞盛世中国股票 29.9988 950.9620 .12
162202 泰达宏利周期股票 27.8505 882.8608 .83
200006 长城消费增值股票 24.0500 762.3850 .17
184698 基金天元 22.3243 707.6803 .24
020003 国泰金龙行业混合 20.8898 662.2067 1.32
110009 易方达价值精选股票 20.0000 634.0000 .09
070011 嘉实策略混合 20.0000 634.0000 .07
398051 中海环保新能源混合 19.2900 611.4930 1.00
260115 景顺长城中小盘股票 16.1380 511.5746 .31
100029 富国天成红利混合 15.0000 475.5000 .65
376510 上投摩根大盘蓝筹股票 10.0000 317.0000 .34
690002 民生增强收益债券A 10.0000 317.0000 .82
690202 民生增强收益债券C 10.0000 317.0000 .82
270005 广发聚丰股票 10.0000 317.0000 .01
166002 中欧新蓝筹混合 5.9951 190.0447 1.94
161005 富国天惠成长混合(LOF) 5.0000 158.5000 .02
160603 鹏华普天收益混合 5.0000 158.5000 .05
202019 南方策略优化股票 4.5000 142.6500 .14
040002 华安中国A股增强指数 4.0328 127.8398 .02
166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 2.9931 94.8813 .38
290005 泰信优势增长混合 2.9000 91.9300 1.00
090012 大成深证成长40ETF联接 1.8793 59.5738 .03
460009 华泰柏瑞量化先行股票 .6317 20.0249 .13
180013 银华领先策略股票 .1000 3.1700 .00
260111 景顺长城公司治理股票 .0965 3.0590 .01
481006 工银红利股票 .0100 .3170 .00
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有