联合基金
新和成股票(002001)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
161610 融通领先成长股票(LOF) 950.0000 27977.5000 8.32
040005 华安宏利股票 800.0000 23560.0000 2.64
340007 兴全社会责任股票 650.0000 19142.5000 3.44
121003 国投瑞银核心企业股票 610.0958 17967.3213 3.31
202005 南方成份精选股票 485.7273 14304.6690 1.34
162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 485.4596 14296.7852 2.50
040001 华安创新股票 470.5230 13856.9024 1.90
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 434.0453 12782.6341 1.01
110029 易方达科讯股票 399.9807 11779.4316 2.32
159901 易方达深证100ETF 378.8288 11156.5082 .59
090001 大成价值增长混合 378.2361 11139.0531 1.03
610001 信达澳银领先增长股票 371.4949 10940.5248 1.87
160603 鹏华普天收益混合 350.6771 10327.4406 3.39
040020 华安升级主题股票 330.0000 9718.5000 3.14
161604 融通深证100指数 303.1366 8927.3729 .56
150001 瑞福进取 300.1568 8839.6178 1.93
121007 瑞福优先 300.1568 8839.6178 1.93
121099 瑞福分级 300.1568 8839.6178 1.93
660001 农银行业成长股票 300.0000 8835.0000 2.16
040008 华安策略优选股票 279.9033 8243.1522 .80
660006 农银汇理大盘蓝筹股票 267.6164 7881.3030 2.85
240009 华宝兴业先进成长股票 267.0385 7864.2838 3.97
184698 基金天元 262.8588 7741.1917 2.60
260103 景顺长城动力平衡混合 256.3161 7548.5091 1.49
184693 基金普丰 245.8085 7239.0603 2.27
159902 华夏中小板ETF 241.0403 7098.6368 1.46
519993 长信增利动态策略股票 234.9902 6920.4614 2.13
481001 工银核心价值股票 231.7596 6825.3202 .69
519039 长盛同德主题股票 230.1832 6778.8952 .91
202009 南方盛元红利股票 206.7333 6088.2957 2.00
162214 泰达宏利中小盘股票 199.3194 5869.9563 3.20
160706 嘉实沪深300指数(LOF) 191.2135 5631.2376 .18
500009 基金安顺 188.9923 5565.8232 1.71
162201 泰达宏利成长股票 177.6776 5232.6053 2.28
260115 景顺长城中小盘股票 163.3580 4810.8931 2.88
161609 融通动力先锋股票 160.0000 4712.0000 1.98
202211 南方恒元保本混合 153.1479 4510.2057 2.01
240011 华宝兴业大盘精选股票 138.5704 4080.8983 3.83
161605 融通蓝筹成长混合 134.9944 3975.5851 1.95
150019 银华锐进 121.7043 3584.1916 .59
161812 银华深证100指数分级 121.7043 3584.1916 .59
150018 银华稳进 121.7043 3584.1916 .59
260101 景顺长城优选股票 116.2842 3424.5697 2.09
090004 大成精选增值混合 109.9868 3239.1113 1.03
000051 华夏沪深300指数 107.7000 3171.7650 .15
110023 易方达医疗保健行业股票 106.9800 3150.5610 .97
500003 基金安信 105.8320 3116.7524 1.44
410003 华富成长趋势股票 100.9212 2972.1293 2.18
590003 中邮核心优势混合 100.2041 2951.0107 1.35
240017 华宝兴业新兴产业股票 99.9851 2944.5612 1.26
206001 鹏华行业成长混合 89.9904 2650.2173 3.19
460001 华泰柏瑞盛世中国股票 89.9867 2650.1083 .34
530003 建信优选成长股票 83.5552 2460.7006 .82
184691 基金景宏 78.9973 2326.4705 .99
090003 大成蓝筹稳健混合 78.4835 2311.3391 .17
460007 华泰柏瑞行业领先股票 71.9883 2120.0554 1.28
163805 中银策略股票 70.4311 2074.1959 1.05
050002 博时沪深300指数 69.7511 2054.1699 .18
420001 天弘精选混合 69.6292 2050.5799 .72
510081 长盛动态精选混合 59.9984 1766.9529 1.32
159905 工银深证红利ETF 55.8843 1645.7926 1.20
110020 易方达沪深300指数 51.2628 1509.6895 .18
519996 长信银利精选股票 50.0000 1472.5000 .57
530005 建信优化配置混合 50.0000 1472.5000 .17
080001 长盛成长价值混合 47.5299 1399.7556 1.39
519300 大成沪深300指数 43.8274 1290.7169 .18
660003 农银平衡双利混合 42.9951 1266.2057 1.04
121005 国投瑞银创新动力股票 41.7538 1229.6494 .36
040002 华安中国A股增强指数 41.3514 1217.7987 .23
519110 浦银安盛价值成长股票 40.4863 1192.3215 1.75
270010 广发沪深300指数 40.2256 1184.6439 .33
690005 民生加银内需增长股票 40.0000 1178.0000 1.47
530011 建信内生动力股票 39.0000 1148.5500 .31
360006 光大保德信新增长股票 37.2300 1096.4235 .90
671010 纽银策略优选股票 36.2840 1068.5638 1.33
206002 鹏华精选成长股票 36.0000 1060.2000 .81
519097 新华中小市值优选股票 33.9200 998.9440 2.05
020011 国泰沪深300指数 32.3564 952.8960 .15
040011 华安核心股票 30.0000 883.5000 2.93
110013 易方达科翔股票 30.0000 883.5000 1.99
481013 工银消费服务行业股票 29.9910 883.2350 .33
161207 国投瑞银沪深300指数分级 25.7110 757.1890 .39
150008 瑞和小康 25.7110 757.1890 .39
150009 瑞和远见 25.7110 757.1890 .39
162212 泰达宏利红利先锋股票 24.2600 714.4570 .75
202019 南方策略优化股票 23.8999 703.8521 .71
481009 工银沪深300指数 23.7173 698.4745 .15
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 22.6946 668.3560 .98
165309 建信沪深300指数(LOF) 22.0411 649.1104 .17
500015 基金汉兴 20.0700 591.0615 .19
373020 上投摩根双核平衡混合 20.0000 589.0000 1.08
376510 上投摩根大盘蓝筹股票 20.0000 589.0000 .63
519987 长信恒利优势股票 19.9906 588.7232 1.96
660008 农银汇理沪深300指数 18.5041 544.9457 .18
378010 上投摩根成长先锋股票 17.9000 527.1550 .16
202015 南方沪深300指数 16.2968 479.9408 .18
240005 华宝兴业多策略股票 15.0000 441.7500 .08
161005 富国天惠成长混合(LOF) 15.0000 441.7500 .07
233008 大摩消费领航混合 14.5000 427.0250 .14
161907 万家中证红利指数(LOF) 14.4940 426.8483 .58
400001 东方龙混合 14.0000 412.3000 .47
519091 新华泛资源优势混合 13.9950 412.1528 .50
166002 中欧新蓝筹混合 12.0000 353.4000 3.60
100032 富国天鼎中证指数增强 11.6200 342.2090 .33
233006 大摩领先优势股票 10.0000 294.5000 .18
550008 信诚优胜精选股票 10.0000 294.5000 .24
100038 富国沪深300增强 9.0560 266.6992 .10
310398 申万菱信沪深300价值指数 9.0314 265.9747 .35
240010 华宝兴业行业精选股票 8.0300 236.4835 .02
519671 银河沪深300指数 7.4215 218.5632 .31
420005 天弘周期策略股票 7.2232 212.7232 .88
200002 长城久泰沪深300指数 6.8464 201.6265 .11
090010 大成中证红利指数 6.4749 190.6858 .56
257040 国联安红利股票 5.0000 147.2500 2.40
510080 长盛全债指数增强债券 5.0000 147.2500 .33
100029 富国天成红利混合 5.0000 147.2500 .20
080002 长盛创新先锋混合 5.0000 147.2500 1.01
160615 鹏华沪深300指数(LOF) 4.4804 131.9478 .18
162213 泰达宏利财富大盘指数 4.0788 120.1207 .22
350002 天治品质优选混合 4.0000 117.8000 .93
240002 华宝兴业宝康配置混合 3.9788 117.1757 .11
450008 国富沪深300指数 3.9447 116.1714 .11
217016 招商深证100指数 3.8758 114.1423 .58
519116 浦银安盛沪深300指数增强 3.2220 94.8879 .39
519115 浦银安盛红利精选股票 2.9951 88.2057 .58
161811 银华沪深300指数(LOF) 2.9220 86.0529 .16
400007 东方策略成长股票 2.6000 76.5700 .83
162210 泰达宏利集利债券A 2.4000 70.6800 1.49
162299 泰达宏利集利债券C 2.4000 70.6800 1.49
110019 易方达深证100ETF联接 1.8074 53.2279 .01
166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 1.1343 33.4051 .13
160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.0973 32.3155 .15
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有