联合基金
G 西煤股票(000983)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
110010 易方达价值成长混合 3210.0000 77682.0000 3.49
159901 易方达深证100ETF 1941.4587 46983.3005 2.49
161604 融通深证100指数 1551.9423 37557.0037 2.35
450003 国富潜力组合股票 1035.4573 25058.0667 4.92
040005 华安宏利股票 1000.0000 24200.0000 2.71
160706 嘉实沪深300指数(LOF) 830.0348 20086.8422 .63
162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 771.9068 18680.1446 2.43
519039 长盛同德主题股票 750.9881 18173.9120 2.45
000051 华夏沪深300指数 583.0000 14108.6000 .65
161812 银华深证100指数分级 577.9909 13987.3798 2.31
150019 银华锐进 577.9909 13987.3798 2.31
150018 银华稳进 577.9909 13987.3798 2.31
090003 大成蓝筹稳健混合 555.0000 13431.0000 .99
110005 易方达积极成长混合 540.0160 13068.3872 1.83
398021 中海能源策略混合 531.1736 12854.4011 2.35
159903 深成ETF 522.6784 12648.8173 3.66
519068 汇添富成长焦点股票 489.9839 11857.6104 1.41
450002 国富弹性市值股票 476.0461 11520.3156 2.17
519994 长信金利趋势股票 475.9742 11518.5756 1.42
580003 东吴行业轮动股票 429.4912 10393.6870 2.65
163803 中银增长股票 410.9970 9946.1274 1.19
040004 华安宝利配置混合 399.0000 9655.8000 2.01
159905 工银深证红利ETF 365.3300 8840.9860 6.46
560003 益民创新优势混合 334.2648 8089.2082 1.91
519035 富国天博创新股票 330.7394 8003.8935 .98
050002 博时沪深300指数 319.5500 7733.1100 .69
320001 诺安平衡混合 303.5980 7347.0716 1.02
217009 招商核心价值混合 290.4500 7028.8900 1.57
519008 汇添富优势精选混合 289.9963 7017.9105 2.07
150023 申万菱信深证成指分级进取 246.9475 5976.1295 3.41
163109 申万菱信深证成指分级 246.9475 5976.1295 3.41
150022 申万菱信深证成指分级收益 246.9475 5976.1295 3.41
110020 易方达沪深300指数 222.3662 5381.2620 .63
110011 易方达中小盘股票 219.9995 5323.9879 1.81
161611 融通内需驱动股票 218.9773 5299.2507 8.93
150012 国联安双禧中证100指数A 215.2700 5209.5340 1.04
150013 国联安双禧中证100指数B 215.2700 5209.5340 1.04
162509 国联安双禧中证100指数 215.2700 5209.5340 1.04
660006 农银汇理大盘蓝筹股票 205.0959 4963.3208 1.79
519018 汇添富均衡增长股票 199.9940 4839.8548 .29
470028 汇添富社会责任股票 199.9919 4839.8040 .89
519181 万家和谐增长混合 199.9906 4839.7725 2.77
519300 大成沪深300指数 190.2520 4604.0984 .63
450004 国富深化价值股票 180.3475 4364.4095 2.74
240004 华宝兴业动力组合股票 179.9100 4353.8220 2.09
510081 长盛动态精选混合 174.6200 4225.8040 3.15
161605 融通蓝筹成长混合 169.9909 4113.7798 2.01
020011 国泰沪深300指数 169.3332 4097.8634 .66
070018 嘉实回报混合 164.1783 3973.1149 1.71
161612 融通深证成份指数 159.3834 3857.0783 3.53
288002 华夏收入股票 150.0000 3630.0000 .96
360001 光大保德信量化股票 150.0000 3630.0000 .33
450007 国富成长动力股票 146.7436 3551.1951 2.95
040002 华安中国A股增强指数 142.4155 3446.4551 .65
160910 大成创新成长混合(LOF) 134.8584 3263.5733 .32
481009 工银沪深300指数 128.9915 3121.5943 .67
150003 建信优势 123.3479 2985.0192 .71
150030 银华中证等权90指数金利 116.6123 2822.0177 1.04
161816 银华中证等权90指数分级 116.6123 2822.0177 1.04
150031 银华中证等权90指数鑫利 116.6123 2822.0177 1.04
161607 融通巨潮100指数(LOF) 112.2250 2715.8450 1.05
184690 基金同益 109.9901 2661.7604 1.27
163808 中银中证100指数增强 109.1651 2641.7954 1.03
483003 工银精选平衡混合 101.5000 2456.3000 .38
161903 万家公用事业行业股票(LOF) 100.0000 2420.0000 3.43
630001 华商领先企业混合 100.0000 2420.0000 .34
184699 基金同盛 100.0000 2420.0000 .65
020009 国泰金鹏蓝筹混合 100.0000 2420.0000 1.15
540002 汇丰晋信龙腾股票 99.9999 2419.9976 1.19
450001 国富中国收益混合 99.9980 2419.9516 2.41
165309 建信沪深300指数(LOF) 99.0981 2398.1740 .64
270010 广发沪深300指数 98.3928 2381.1058 .67
202002 南方稳健成长贰号混合 89.8300 2173.8860 .47
202001 南方稳健成长混合 85.1790 2061.3318 .42
660008 农银汇理沪深300指数 80.3487 1944.4385 .64
377010 上投摩根阿尔法股票 80.0000 1936.0000 .46
161907 万家中证红利指数(LOF) 75.8637 1835.9015 2.48
202015 南方沪深300指数 70.7473 1712.0847 .64
162307 海富通中证100指数(LOF) 67.4973 1633.4347 1.01
500011 基金金鑫 60.0000 1452.0000 .46
163407 兴全沪深300指数(LOF) 58.1100 1406.2620 .67
320010 诺安中证100指数 57.5925 1393.7385 .99
110015 易方达行业领先股票 55.0000 1331.0000 .91
240014 华宝兴业中证100指数 52.0565 1259.7673 .99
200002 长城久泰沪深300指数 50.5205 1222.5961 .67
020001 国泰金鹰增长股票 50.0000 1210.0000 .34
070002 嘉实增长混合 50.0000 1210.0000 .27
080001 长盛成长价值混合 49.9909 1209.7798 1.20
150008 瑞和小康 48.2801 1168.3784 .60
161207 国投瑞银沪深300指数分级 48.2801 1168.3784 .60
150009 瑞和远见 48.2801 1168.3784 .60
160805 长盛同智优势混合(LOF) 47.8952 1159.0638 .48
100022 富国天瑞强势混合 44.5587 1078.3205 .18
519100 长盛中证100指数 41.6298 1007.4412 1.01
090010 大成中证红利指数 35.1328 850.2138 2.49
580006 东吴新经济股票 35.0000 847.0000 2.23
519089 新华优选成长股票 35.0000 847.0000 .37
184693 基金普丰 31.5168 762.7066 .24
500018 基金兴和 31.2623 756.5477 .24
310388 申万菱信消费增长股票 29.9994 725.9855 1.58
519091 新华泛资源优势混合 28.6098 692.3572 .84
450008 国富沪深300指数 23.0674 558.2311 .51
160215 国泰价值经典股票(LOF) 20.0511 485.2366 1.07
519987 长信恒利优势股票 20.0000 484.0000 1.61
580007 东吴新创业股票 20.0000 484.0000 2.14
160615 鹏华沪深300指数(LOF) 19.4485 470.6537 .64
217016 招商深证100指数 17.9938 435.4500 2.23
164205 天弘深证成份指数(LOF) 17.1723 415.5697 3.80
240002 华宝兴业宝康配置混合 16.6565 403.0873 .38
080002 长盛创新先锋混合 16.0000 387.2000 2.65
202019 南方策略优化股票 14.9114 360.8559 .36
161811 银华沪深300指数(LOF) 14.1350 342.0670 .65
110019 易方达深证100ETF联接 10.3866 251.3557 .02
162213 泰达宏利财富大盘指数 9.1889 222.3714 .41
410008 华富中证100指数 6.8341 165.3852 1.01
519116 浦银安盛沪深300指数增强 6.7599 163.5896 .67
160807 长盛沪深300指数(LOF) 6.4298 155.6012 .74
166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 6.1396 148.5783 .59
620002 金元比联成长动力混合 5.0000 121.0000 1.49
460001 华泰柏瑞盛世中国股票 4.0000 96.8000 .01
582201 东吴优信稳健债券C 4.0000 96.8000 1.66
582001 东吴优信稳健债券A 4.0000 96.8000 1.66
620005 金元比联核心动力股票 2.4493 59.2731 .72
100032 富国天鼎中证指数增强 2.1042 50.9216 .05
213010 宝盈中证100指数增强 2.1000 50.8200 .89
202017 南方深证成份ETF联接 1.0882 26.3344 .01
180003 银华-道琼斯88指数 1.0000 24.2000 .00
500009 基金安顺 1.0000 24.2000 .01
375010 上投摩根中国优势混合 .0001 .0024 .00
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有