联合基金
G 华工股票(000988)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
320003 诺安股票 918.6785 17105.7937 1.06
260109 景顺长城内需贰号股票 883.8401 16457.1027 3.72
260104 景顺长城内需增长股票 439.6833 8186.9030 3.72
630005 华商动态阿尔法混合 294.4296 5482.2792 1.41
360012 光大保德信中小盘股票 160.0000 2979.2000 2.43
159906 大成深证成长40ETF 124.9714 2326.9675 1.13
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 100.0000 1862.0000 .27
180020 银华成长先锋混合 90.0000 1675.8000 .76
160119 南方500(LOF) 53.4870 995.9279 .24
610005 信达澳银红利回报股票 51.2648 954.5506 3.74
260115 景顺长城中小盘股票 49.1449 915.0780 .55
162711 广发中证500指数(LOF) 46.9704 874.5888 .25
040002 华安中国A股增强指数 17.2634 321.4445 .06
160616 鹏华中证500指数(LOF) 13.9599 259.9333 .24
620003 金元比联丰利债券 4.7745 88.9012 1.14
150028 信诚中证500指数A .3700 6.8894 .03
165511 信诚中证500指数 .3700 6.8894 .03
150029 信诚中证500指数B .3700 6.8894 .03
090012 大成深证成长40ETF联接 .0470 .8751 .00
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有