联合基金
双汇发展股票(000895)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1398.6794 92410.7480 7.32
110010 易方达价值成长混合 449.9992 29731.4471 1.34
270006 广发策略优选混合 424.0836 28019.2035 2.73
162703 广发小盘成长股票(LOF) 420.0000 27749.4000 2.84
340006 兴全全球视野股票 412.5960 27260.2177 9.43
159901 易方达深证100ETF 410.1135 27096.1989 1.44
450003 国富潜力组合股票 407.0101 26891.1573 5.28
270005 广发聚丰股票 390.5900 25806.2813 1.06
002011 华夏红利混合 384.6569 25414.2814 1.22
340007 兴全社会责任股票 360.0998 23791.7938 4.28
002001 华夏回报混合 346.9952 22925.9729 2.08
161604 融通深证100指数 318.3615 21034.1443 1.32
360007 光大保德信优势配置股票 313.0315 20681.9912 1.96
162204 泰达宏利精选股票 306.7274 20265.4793 4.08
162209 泰达宏利市值优选股票 299.9531 19817.9013 3.19
202003 南方绩优成长股票 282.8902 18690.5555 1.81
420001 天弘精选混合 282.1464 18641.4126 6.58
340008 兴全有机增长混合 244.5388 16156.6785 7.05
070006 嘉实服务增值行业混合 228.1012 15070.6463 2.01
340001 兴全可转债混合 224.9995 14865.7170 3.50
070011 嘉实策略混合 220.4144 14562.7794 1.59
070003 嘉实稳健混合 220.1038 14542.2581 1.21
202002 南方稳健成长贰号混合 220.0767 14540.4676 3.13
160505 博时主题行业股票(LOF) 220.0000 14535.4000 1.23
270001 广发聚富混合 218.3567 14426.8272 2.43
202001 南方稳健成长混合 217.5074 14370.7139 2.91
519690 交银稳健配置混合 200.0000 13214.0000 2.65
202202 南方避险增值混合 190.0000 12553.3000 1.22
161601 融通新蓝筹混合 186.1586 12299.4987 .99
002021 华夏回报二号混合 185.1977 12236.0120 2.06
519021 国泰金鼎价值混合 182.6251 12066.0404 3.20
070002 嘉实增长混合 174.6833 11541.3256 2.59
240001 华宝兴业宝康消费品混合 172.0326 11366.1939 3.83
150017 兴全合润分级股票B 171.3581 11321.6297 6.71
163406 兴全合润分级股票 171.3581 11321.6297 6.71
150016 兴全合润分级股票A 171.3581 11321.6297 6.71
610001 信达澳银领先增长股票 170.0930 11238.0445 1.92
481001 工银核心价值股票 164.9946 10901.1932 1.10
519694 交银蓝筹股票 161.2961 10656.8333 1.08
360001 光大保德信量化股票 160.0000 10571.2000 .96
160706 嘉实沪深300指数(LOF) 159.6146 10545.7366 .33
450009 国富中小盘股票 158.4712 10470.1922 5.59
159906 大成深证成长40ETF 152.4980 10075.5429 4.91
240008 华宝兴业收益增长混合 150.0391 9913.0833 2.95
360005 光大保德信红利股票 136.3955 9011.6507 3.63
100020 富国天益价值股票 132.6540 8764.4498 .83
240010 华宝兴业行业精选股票 132.2987 8740.9751 .70
163409 兴全绿色投资股票(LOF) 130.4278 8617.3647 4.24
481013 工银消费服务行业股票 126.6373 8366.9264 3.17
070019 嘉实价值优势股票 125.9386 8320.7633 1.93
200007 长城安心回报混合 120.0908 7934.3992 1.02
150019 银华锐进 118.2732 7814.3103 1.29
150018 银华稳进 118.2732 7814.3103 1.29
161812 银华深证100指数分级 118.2732 7814.3103 1.29
000051 华夏沪深300指数 112.9000 7459.3030 .34
070013 嘉实研究精选股票 111.8933 7392.7903 3.19
020010 国泰金牛创新股票 106.9280 7064.7330 2.53
159903 深成ETF 106.8802 7061.5748 2.04
110022 易方达消费行业股票 102.9771 6803.6970 1.84
110009 易方达价值精选股票 100.0668 6611.4135 .96
202211 南方恒元保本混合 100.0000 6607.0000 2.94
160311 华夏蓝筹混合(LOF) 100.0000 6607.0000 .63
580001 东吴嘉禾优势精选混合 99.9966 6606.7754 2.40
270008 广发核心精选股票 97.4965 6441.5938 3.68
150003 建信优势 86.3842 5707.4041 1.35
162214 泰达宏利中小盘股票 84.4383 5578.8385 3.04
161005 富国天惠成长混合(LOF) 79.8200 5273.7074 .80
160105 南方积极配置股票(LOF) 76.2388 5037.0975 2.39
159905 工银深证红利ETF 75.6717 4999.6292 3.65
500011 基金金鑫 70.0000 4624.9000 1.45
163407 兴全沪深300指数(LOF) 65.8228 4348.9124 2.06
184699 基金同盛 64.3829 4253.7782 1.14
050002 博时沪深300指数 61.0000 4030.2700 .36
660001 农银行业成长股票 60.0000 3964.2000 .97
160512 博时卓越品牌股票(LOF) 59.9982 3964.0811 5.04
160805 长盛同智优势混合(LOF) 59.8429 3953.8204 1.63
202005 南方成份精选股票 59.6409 3940.4743 .37
519068 汇添富成长焦点股票 58.4111 3859.2214 .46
320012 诺安主题精选股票 56.1681 3711.0264 2.35
020015 国泰区位优势股票 55.0000 3633.8500 3.57
150023 申万菱信深证成指分级进取 50.5384 3339.0721 1.91
163109 申万菱信深证成指分级 50.5384 3339.0721 1.91
150022 申万菱信深证成指分级收益 50.5384 3339.0721 1.91
519019 大成景阳领先股票 50.0000 3303.5000 .77
121005 国投瑞银创新动力股票 49.1986 3250.5515 .94
110020 易方达沪深300指数 42.7950 2827.4656 .33
450007 国富成长动力股票 42.1900 2787.4933 2.31
162212 泰达宏利红利先锋股票 41.5739 2746.7876 2.88
150031 银华中证等权90指数鑫利 40.7795 2694.3016 .99
150030 银华中证等权90指数金利 40.7795 2694.3016 .99
161816 银华中证等权90指数分级 40.7795 2694.3016 .99
020009 国泰金鹏蓝筹混合 40.0000 2642.8000 1.26
519300 大成沪深300指数 36.5798 2416.8274 .33
020011 国泰沪深300指数 36.2718 2396.4778 .39
161612 融通深证成份指数 32.6174 2155.0316 1.97
470008 汇添富策略回报股票 30.0000 1982.1000 1.81
162006 长城久富股票(LOF) 29.9909 1981.4988 .87
530011 建信内生动力股票 29.9901 1981.4459 .53
000031 华夏复兴股票 28.1997 1863.1542 .46
040002 华安中国A股增强指数 25.4589 1682.0695 .32
481009 工银沪深300指数 24.8056 1638.9060 .35
202101 南方宝元债券 22.7700 1504.4139 .99
450008 国富沪深300指数 22.5855 1492.2240 1.37
160314 华夏行业股票(LOF) 22.1911 1466.1660 .19
162202 泰达宏利周期股票 21.8593 1444.2440 1.37
519035 富国天博创新股票 20.0000 1321.4000 .16
530006 建信核心精选股票 20.0000 1321.4000 .80
500056 基金科瑞 19.9906 1320.7789 .40
165309 建信沪深300指数(LOF) 19.0572 1259.1092 .34
373010 上投摩根双息平衡混合 19.0000 1255.3300 .49
270010 广发沪深300指数 18.8176 1243.2788 .35
050010 博时特许价值股票 17.9952 1188.9429 1.00
660008 农银汇理沪深300指数 15.4525 1020.9467 .34
163801 中银中国混合(LOF) 15.3400 1013.5138 .41
163808 中银中证100指数增强 14.6200 965.9434 .38
161907 万家中证红利指数(LOF) 14.5456 961.0278 1.30
500005 基金汉盛 14.5000 958.0150 .40
202015 南方沪深300指数 13.6081 899.0872 .33
240005 华宝兴业多策略股票 12.5051 826.2120 .15
110019 易方达深证100ETF联接 12.0243 794.4455 .08
001011 华夏希望债券A 12.0000 792.8400 .23
001013 华夏希望债券C 12.0000 792.8400 .23
162307 海富通中证100指数(LOF) 11.9935 792.4105 .49
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 11.5842 765.3681 1.12
162211 泰达宏利品质生活混合 11.3680 751.0838 2.07
100032 富国天鼎中证指数增强 11.3470 749.6963 .71
200012 长城中小盘成长股票 11.0000 726.7700 1.65
200002 长城久泰沪深300指数 10.5594 697.6596 .38
100029 富国天成红利混合 10.4792 692.3607 .95
020003 国泰金龙行业混合 10.0000 660.7000 1.31
376510 上投摩根大盘蓝筹股票 9.7900 646.8253 .70
162203 泰达宏利稳定股票 9.4080 621.5866 3.38
240014 华宝兴业中证100指数 9.4000 621.0580 .49
090008 大成强化收益债券 9.3300 616.4331 4.74
161207 国投瑞银沪深300指数分级 7.8214 516.7599 .26
150008 瑞和小康 7.8214 516.7599 .26
150009 瑞和远见 7.8214 516.7599 .26
080002 长盛创新先锋混合 7.0000 462.4900 3.16
090010 大成中证红利指数 6.7563 446.3887 1.31
420005 天弘周期策略股票 6.4000 422.8480 1.76
184693 基金普丰 6.2097 410.2749 .13
162205 泰达宏利风险预算混合 6.0000 396.4200 1.81
160215 国泰价值经典股票(LOF) 6.0000 396.4200 .87
519113 浦银安盛精致生活混合 6.0000 396.4200 3.49
373020 上投摩根双核平衡混合 5.0000 330.3500 .60
020022 国泰保本混合 5.0000 330.3500 .13
378010 上投摩根成长先锋股票 4.8103 317.8165 .10
160615 鹏华沪深300指数(LOF) 3.7400 247.1018 .34
217016 招商深证100指数 3.6957 244.1749 1.25
164205 天弘深证成份指数(LOF) 3.5216 232.6721 2.13
240002 华宝兴业宝康配置混合 3.4386 227.1883 .22
580006 东吴新经济股票 3.0300 200.1921 .53
350001 天治财富增长混合 2.9634 195.7918 .83
610002 信达澳银精华配置混合 2.7820 183.8067 1.92
161811 银华沪深300指数(LOF) 2.7197 179.6906 .34
690002 民生增强收益债券A 2.0000 132.1400 .34
690202 民生增强收益债券C 2.0000 132.1400 .34
519115 浦银安盛红利精选股票 1.5000 99.1050 .65
162213 泰达宏利财富大盘指数 1.4422 95.2862 .17
166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 1.3298 87.8599 .35
160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.1644 76.9319 .37
410008 华富中证100指数 1.0000 66.0700 .40
090012 大成深证成长40ETF联接 .8440 55.7631 .03
379010 上投摩根中小盘股票 .8000 52.8560 .05
320003 诺安股票 .7072 46.7247 .00
580005 东吴进取策略混合 .4100 27.0887 .02
202017 南方深证成份ETF联接 .2253 14.8856 .01
481006 工银红利股票 .1000 6.6070 .00
375010 上投摩根中国优势混合 .0001 .0066 .00
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有