联合基金
吉电股份股票(000875)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
160603 鹏华普天收益混合 1079.6003 4868.9974 1.60
002011 华夏红利混合 500.0000 2255.0000 .11
206001 鹏华行业成长混合 499.9900 2254.9549 2.71
377010 上投摩根阿尔法股票 380.1573 1714.5094 .40
160119 南方500(LOF) 134.3128 605.7507 .15
162711 广发中证500指数(LOF) 117.9460 531.9365 .15
070017 嘉实量化阿尔法股票 112.8800 509.0888 .44
160616 鹏华中证500指数(LOF) 35.0536 158.0917 .15
165511 信诚中证500指数 13.7609 62.0617 .23
150028 信诚中证500指数A 13.7609 62.0617 .23
150029 信诚中证500指数B 13.7609 62.0617 .23
162213 泰达宏利财富大盘指数 7.1980 32.4630 .06
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有