联合基金
北新建材股票(000786)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
590002 中邮核心成长股票 2080.0000 33092.8000 1.68
377020 上投摩根内需动力股票 1880.0000 29910.8000 3.59
160607 鹏华价值优势股票(LOF) 1400.0000 22274.0000 1.99
398021 中海能源策略混合 1286.2677 20464.5191 3.74
159901 易方达深证100ETF 407.4560 6482.6250 .34
161604 融通深证100指数 301.9994 4804.8105 .30
020005 国泰金马稳健混合 300.0000 4773.0000 .72
002011 华夏红利混合 261.8185 4165.5323 .20
184699 基金同盛 201.3200 3203.0012 .86
150025 大成景丰分级债券A 139.9860 2227.1773 .69
150026 大成景丰分级债券B 139.9860 2227.1773 .69
160915 大成景丰分级债券 139.9860 2227.1773 .69
020001 国泰金鹰增长股票 129.9895 2068.1329 .58
070016 嘉实多元债券B 120.0000 1909.2000 .86
070015 嘉实多元债券A 120.0000 1909.2000 .86
585001 东吴中证新兴产业指数 111.4677 1773.4511 1.12
161812 银华深证100指数分级 109.8758 1748.1240 .29
150018 银华稳进 109.8758 1748.1240 .29
150019 银华锐进 109.8758 1748.1240 .29
160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 84.9713 1351.8934 .94
160119 南方500(LOF) 57.5415 915.4853 .22
378010 上投摩根成长先锋股票 57.3081 911.7719 .28
162711 广发中证500指数(LOF) 50.5256 803.8623 .23
481008 工银大盘蓝筹股票 45.9950 731.7804 .93
519987 长信恒利优势股票 45.6700 726.6097 2.42
080001 长盛成长价值混合 40.0000 636.4000 .63
485111 工银瑞信双利债券A 37.9915 604.4448 .23
485011 工银瑞信双利债券B 37.9915 604.4448 .23
040002 华安中国A股增强指数 29.9305 476.1943 .09
166009 中欧新动力股票(LOF) 27.5300 438.0023 1.31
166005 中欧价值发现股票 18.9600 301.6536 .76
160616 鹏华中证500指数(LOF) 15.0169 238.9189 .22
580005 东吴进取策略混合 10.0000 159.1000 .13
610002 信达澳银精华配置混合 9.5415 151.8053 1.58
320005 诺安价值增长股票 9.2068 146.4802 .02
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 8.0000 127.2800 .94
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 8.0000 127.2800 .94
160603 鹏华普天收益混合 6.0000 95.4600 .03
217016 招商深证100指数 3.4300 54.5713 .28
162213 泰达宏利财富大盘指数 2.5676 40.8505 .07
110019 易方达深证100ETF联接 1.8200 28.9562 .00
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有