联合基金
G 铸管股票(000778)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
519018 汇添富均衡增长股票 2016.0749 21269.5902 1.26
100022 富国天瑞强势混合 1772.3622 18698.4212 3.19
040005 华安宏利股票 1499.0000 15814.4500 1.77
159901 易方达深证100ETF 1316.1024 13884.8803 .74
020005 国泰金马稳健混合 1262.2831 13317.0867 2.00
240010 华宝兴业行业精选股票 1200.6021 12666.3522 1.02
110010 易方达价值成长混合 1170.9792 12353.8306 .55
161604 融通深证100指数 1046.4424 11039.9673 .69
121003 国投瑞银核心企业股票 900.0000 9495.0000 1.75
161706 招商优质成长股票(LOF) 811.3156 8559.3796 2.07
040001 华安创新股票 801.4293 8455.0791 1.16
163302 大摩资源优选混合(LOF) 760.7536 8025.9505 1.76
150001 瑞福进取 704.8303 7435.9597 1.62
121007 瑞福优先 704.8303 7435.9597 1.62
121099 瑞福分级 704.8303 7435.9597 1.62
100026 富国天合稳健股票 621.0876 6552.4742 1.91
160706 嘉实沪深300指数(LOF) 605.8859 6392.0962 .20
070018 嘉实回报混合 539.6817 5693.6419 2.45
360001 光大保德信量化股票 529.2996 5584.1108 .51
070003 嘉实稳健混合 477.4493 5037.0901 .42
373010 上投摩根双息平衡混合 463.9922 4895.1177 1.89
040020 华安升级主题股票 450.0000 4747.5000 1.53
000051 华夏沪深300指数 430.0000 4536.5000 .21
519019 大成景阳领先股票 429.9912 4536.4072 1.06
020001 国泰金鹰增长股票 400.9800 4230.3390 1.19
260112 景顺长城能源基建股票 400.0000 4220.0000 1.67
110005 易方达积极成长混合 400.0000 4220.0000 .59
050008 博时第三产业股票 399.9954 4219.9515 .58
460001 华泰柏瑞盛世中国股票 399.9898 4219.8924 .54
184722 基金久嘉 391.2205 4127.3763 2.07
161812 银华深证100指数分级 390.2726 4117.3759 .68
150019 银华锐进 390.2726 4117.3759 .68
150018 银华稳进 390.2726 4117.3759 .68
160311 华夏蓝筹混合(LOF) 379.9890 4008.8840 .38
500009 基金安顺 359.9938 3797.9346 1.17
184721 基金丰和 339.9002 3585.9471 1.18
310328 申万菱信新动力股票 332.9599 3512.7269 1.20
020010 国泰金牛创新股票 299.9867 3164.8597 1.13
206002 鹏华精选成长股票 279.9908 2953.9029 2.27
159905 工银深证红利ETF 249.4700 2631.9085 1.92
160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 240.4795 2537.0587 1.76
121005 国投瑞银创新动力股票 232.0310 2447.9270 .71
360006 光大保德信新增长股票 230.0000 2426.5000 2.00
121002 国投瑞银景气行业混合 224.9901 2373.6456 .64
050002 博时沪深300指数 223.5548 2358.5031 .21
121008 国投瑞银成长优选股票 179.9954 1898.9515 .78
310308 申万菱信盛利精选混合 168.6838 1779.6141 1.06
483003 工银精选平衡混合 165.9547 1750.8221 .27
110020 易方达沪深300指数 162.3116 1712.3874 .20
100016 富国天源平衡混合 160.0000 1688.0000 1.65
500005 基金汉盛 160.0000 1688.0000 .71
040015 华安动态灵活配置混合 150.0000 1582.5000 1.06
002011 华夏红利混合 149.9924 1582.4198 .08
110011 易方达中小盘股票 149.9902 1582.3966 .54
020009 国泰金鹏蓝筹混合 130.0000 1371.5000 .65
040002 华安中国A股增强指数 127.3132 1343.1543 .25
020011 国泰沪深300指数 125.5730 1324.7952 .21
290002 泰信先行策略混合 115.4000 1217.4700 .26
519300 大成沪深300指数 115.1421 1214.7492 .17
519110 浦银安盛价值成长股票 101.0000 1065.5500 1.57
530006 建信核心精选股票 99.9965 1054.9631 .64
610004 信达澳银中小盘股票 97.8100 1031.8955 1.50
080001 长盛成长价值混合 93.8101 989.6966 .98
481009 工银沪深300指数 93.7618 989.1870 .21
540007 汇丰晋信中小盘股票 86.8369 916.1293 1.53
519066 汇添富蓝筹稳健混合 80.0000 844.0000 1.81
400001 东方龙混合 74.0000 780.7000 .89
040004 华安宝利配置混合 73.1500 771.7325 .16
165309 建信沪深300指数(LOF) 72.3375 763.1606 .20
270010 广发沪深300指数 71.8233 757.7358 .21
360005 光大保德信红利股票 70.0019 738.5200 .30
100039 富国通胀通缩主题轮动股票 66.8209 704.9605 2.37
376510 上投摩根大盘蓝筹股票 59.9963 632.9610 .68
020019 国泰双利债券A 59.9937 632.9335 1.42
020020 国泰双利债券C 59.9937 632.9335 1.42
660008 农银汇理沪深300指数 58.6505 618.7628 .20
202015 南方沪深300指数 51.6384 544.7851 .20
519091 新华泛资源优势混合 47.5464 501.6145 .61
320005 诺安价值增长股票 43.2357 456.1366 .05
160215 国泰价值经典股票(LOF) 40.0000 422.0000 .93
150009 瑞和远见 39.9573 421.5495 .22
161207 国投瑞银沪深300指数分级 39.9573 421.5495 .22
150008 瑞和小康 39.9573 421.5495 .22
163407 兴全沪深300指数(LOF) 38.0200 401.1110 .19
610005 信达澳银红利回报股票 34.4500 363.4475 1.43
121001 国投瑞银融华债券 33.1971 350.2294 .24
200002 长城久泰沪深300指数 32.9244 347.3524 .19
400011 东方核心动力股票 31.5400 332.7470 1.87
070016 嘉实多元债券B 30.0000 316.5000 .14
070015 嘉实多元债券A 30.0000 316.5000 .14
519671 银河沪深300指数 29.4068 310.2417 .43
310398 申万菱信沪深300价值指数 28.6895 302.6742 .40
100029 富国天成红利混合 25.0000 263.7500 .36
184693 基金普丰 23.0064 242.7175 .08
161005 富国天惠成长混合(LOF) 20.0000 211.0000 .03
020003 国泰金龙行业混合 20.0000 211.0000 .42
162213 泰达宏利财富大盘指数 18.0193 190.1036 .35
450008 国富沪深300指数 15.6286 164.8817 .15
310368 申万菱信竞争优势股票 14.9940 158.1867 1.04
160615 鹏华沪深300指数(LOF) 14.1965 149.7731 .20
240002 华宝兴业宝康配置混合 12.4228 131.0605 .12
217016 招商深证100指数 12.1588 128.2753 .66
161811 银华沪深300指数(LOF) 10.3279 108.9593 .21
570005 诺德成长优势股票 10.0000 105.5000 1.15
519115 浦银安盛红利精选股票 9.4400 99.5920 .65
519698 交银先锋股票 8.5157 89.8406 .05
400007 东方策略成长股票 8.0000 84.4000 .92
110019 易方达深证100ETF联接 6.7862 71.5944 .01
163001 长信中证央企100指数(LOF) 4.9463 52.1835 .57
166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 4.4674 47.1311 .19
160807 长盛沪深300指数(LOF) 4.3220 45.5971 .22
100032 富国天鼎中证指数增强 3.3000 34.8150 .03
519113 浦银安盛精致生活混合 1.5600 16.4580 .14
202005 南方成份精选股票 .4543 4.7929 .00
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有