联合基金
中色股份股票(000758)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
050009 博时新兴成长股票 1601.4790 56612.2826 3.89
160806 长盛同庆 1000.5731 35370.2591 2.36
150006 长盛同庆A 1000.5731 35370.2591 2.36
150007 长盛同庆B 1000.5731 35370.2591 2.36
159901 易方达深证100ETF 513.0976 18138.0002 .96
161604 融通深证100指数 406.5442 14371.3375 .90
160706 嘉实沪深300指数(LOF) 201.9365 7138.4553 .23
161812 银华深证100指数分级 150.6637 5325.9618 .88
150019 银华锐进 150.6637 5325.9618 .88
150018 银华稳进 150.6637 5325.9618 .88
000051 华夏沪深300指数 139.4000 4927.7900 .23
483003 工银精选平衡混合 119.9909 4241.6783 .66
519018 汇添富均衡增长股票 107.2090 3789.8382 .22
500015 基金汉兴 97.9906 3463.9677 1.09
460002 华泰柏瑞积极成长混合 94.7900 3350.8265 1.18
320003 诺安股票 78.6067 2778.7468 .17
050002 博时沪深300指数 75.3837 2664.8138 .24
519005 海富通股票 68.0400 2405.2140 .58
481004 工银稳健成长股票 56.5704 1999.7636 .38
110020 易方达沪深300指数 54.0961 1912.2971 .23
410003 华富成长趋势股票 52.3500 1850.5725 1.36
481013 工银消费服务行业股票 51.7300 1828.6555 .69
481010 工银中小盘成长股票 49.9937 1767.2773 2.30
519300 大成沪深300指数 46.2867 1636.2348 .23
530003 建信优选成长股票 44.9932 1590.5096 .53
020011 国泰沪深300指数 43.4668 1536.5514 .25
162201 泰达宏利成长股票 40.9286 1446.8260 .63
202019 南方策略优化股票 37.0010 1307.9854 1.32
040002 华安中国A股增强指数 36.4478 1288.4297 .24
290004 泰信优质生活股票 35.0000 1237.2500 .70
481009 工银沪深300指数 31.2540 1104.8289 .24
290008 泰信发展主题股票 30.0000 1060.5000 2.59
519025 海富通领先成长股票 30.0000 1060.5000 .61
398021 中海能源策略混合 30.0000 1060.5000 .19
150103 银河银泰混合 29.9992 1060.4717 .36
240011 华宝兴业大盘精选股票 29.9970 1060.3940 .99
481008 工银大盘蓝筹股票 27.5000 972.1250 1.23
165309 建信沪深300指数(LOF) 24.1096 852.2744 .23
270010 广发沪深300指数 23.9387 846.2330 .24
377530 上投摩根行业轮动股票 20.0000 707.0000 .44
660008 农银汇理沪深300指数 19.5444 690.8945 .23
121007 瑞福优先 18.0660 638.6331 .14
150001 瑞福进取 18.0660 638.6331 .14
121099 瑞福分级 18.0660 638.6331 .14
233008 大摩消费领航混合 18.0000 636.3000 .21
202015 南方沪深300指数 17.2160 608.5856 .23
410007 华富价值增长混合 15.0000 530.2500 2.21
485111 工银瑞信双利债券A 14.0000 494.9000 .19
485011 工银瑞信双利债券B 14.0000 494.9000 .19
200002 长城久泰沪深300指数 13.0666 461.9043 .25
376510 上投摩根大盘蓝筹股票 8.2800 292.6980 .31
184693 基金普丰 7.6695 271.1168 .09
450008 国富沪深300指数 5.2013 183.8660 .17
373020 上投摩根双核平衡混合 4.7900 169.3265 .31
160615 鹏华沪深300指数(LOF) 4.7316 167.2621 .23
217016 招商深证100指数 4.7234 166.9722 .85
240002 华宝兴业宝康配置混合 4.2391 149.8522 .14
161811 银华沪深300指数(LOF) 3.4325 121.3389 .23
410006 华富策略精选混合 3.4000 120.1900 1.41
110019 易方达深证100ETF联接 3.1311 110.6844 .01
510080 长盛全债指数增强债券 3.0000 106.0500 .24
519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.9742 69.7880 .28
160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.5408 54.4673 .26
166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 1.4893 52.6468 .21
163001 长信中证央企100指数(LOF) 1.0288 36.3681 .39
573003 诺德增强收益债券 .8000 28.2800 .46
150008 瑞和小康 .0536 1.8948 .00
150009 瑞和远见 .0536 1.8948 .00
161207 国投瑞银沪深300指数分级 .0536 1.8948 .00
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有