联合基金
G 燕啤股票(000729)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
590002 中邮核心成长股票 1209.3796 20523.1718 1.04
260109 景顺长城内需贰号股票 1155.2639 19604.8284 4.43
202202 南方避险增值混合 1081.4198 18351.6940 1.79
150006 长盛同庆A 1000.0000 16970.0000 1.13
150007 长盛同庆B 1000.0000 16970.0000 1.13
160806 长盛同庆 1000.0000 16970.0000 1.13
360007 光大保德信优势配置股票 918.7936 15591.9274 1.48
159901 易方达深证100ETF 732.6188 12432.5410 .66
320001 诺安平衡混合 632.6950 10736.8342 1.49
590001 中邮核心优选股票 612.2695 10390.2134 .93
519688 交银精选股票 602.0680 10217.0940 1.48
260104 景顺长城内需增长股票 578.9080 9824.0688 4.46
161604 融通深证100指数 547.5858 9292.5310 .58
257010 国联安小盘精选混合 464.9920 7890.9142 3.76
160314 华夏行业股票(LOF) 400.0000 6788.0000 .90
590003 中邮核心优势混合 363.5764 6169.8915 2.82
110022 易方达消费行业股票 346.2933 5876.5973 1.59
121002 国投瑞银景气行业混合 330.3801 5606.5503 1.51
184698 基金天元 324.8499 5512.7028 1.85
160706 嘉实沪深300指数(LOF) 318.7858 5409.7950 .17
519993 长信增利动态策略股票 309.9709 5260.2062 1.62
270025 广发行业领先股票 267.0205 4531.3379 1.33
121008 国投瑞银成长优选股票 263.7291 4475.4828 1.84
000051 华夏沪深300指数 231.8000 3933.6460 .18
288002 华夏收入股票 230.9189 3918.6937 1.04
483003 工银精选平衡混合 229.9878 3902.8930 .61
519996 长信银利精选股票 224.9868 3818.0260 1.47
150019 银华锐进 200.7686 3407.0431 .56
150018 银华稳进 200.7686 3407.0431 .56
161812 银华深证100指数分级 200.7686 3407.0431 .56
100051 富国可转债 200.0000 3394.0000 .99
660006 农银汇理大盘蓝筹股票 181.8199 3085.4837 1.12
002011 华夏红利混合 178.9990 3037.6130 .15
590005 中邮核心主题股票 169.7500 2880.6575 1.94
310358 申万菱信新经济混合 164.5216 2791.9316 .76
240004 华宝兴业动力组合股票 159.9807 2714.8725 1.31
050008 博时第三产业股票 150.0000 2545.5000 .35
110010 易方达价值成长混合 150.0000 2545.5000 .11
360006 光大保德信新增长股票 150.0000 2545.5000 2.10
050002 博时沪深300指数 125.5661 2130.8567 .19
121003 国投瑞银核心企业股票 100.0000 1697.0000 .31
320012 诺安主题精选股票 100.0000 1697.0000 1.08
217018 招商安瑞进取债券 99.9968 1696.9457 1.07
340001 兴全可转债混合 99.9928 1696.8778 .40
110020 易方达沪深300指数 85.4034 1449.2957 .17
540002 汇丰晋信龙腾股票 81.8662 1389.2694 .68
530005 建信优化配置混合 73.3840 1245.3265 .15
519300 大成沪深300指数 73.0705 1240.0064 .17
233008 大摩消费领航混合 70.6160 1198.3535 .40
020011 国泰沪深300指数 62.8941 1067.3129 .17
519697 交银保本混合 54.9982 933.3195 .45
540003 汇丰晋信动态策略混合 49.9970 848.4491 .35
481009 工银沪深300指数 49.5431 840.7464 .18
320003 诺安股票 48.7698 827.6235 .05
100029 富国天成红利混合 40.7388 691.3374 .95
202019 南方策略优化股票 40.0000 678.8000 .69
165309 建信沪深300指数(LOF) 38.0602 645.8816 .17
270010 广发沪深300指数 37.7923 641.3353 .18
040002 华安中国A股增强指数 33.8314 574.1189 .11
150031 银华中证等权90指数鑫利 32.1984 546.4068 .20
150030 银华中证等权90指数金利 32.1984 546.4068 .20
161816 银华中证等权90指数分级 32.1984 546.4068 .20
660008 农银汇理沪深300指数 30.8612 523.7146 .17
163407 兴全沪深300指数(LOF) 30.5200 517.9244 .25
360010 光大保德信均衡精选股票 29.9903 508.9354 3.20
202015 南方沪深300指数 27.1700 461.0749 .17
150008 瑞和小康 23.6115 400.6872 .21
161207 国投瑞银沪深300指数分级 23.6115 400.6872 .21
150009 瑞和远见 23.6115 400.6872 .21
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 23.1017 392.0358 .58
400001 东方龙混合 19.0000 322.4300 .37
200002 长城久泰沪深300指数 17.2092 292.0401 .16
519087 新华优选分红混合 15.7300 266.9381 .19
184693 基金普丰 12.1010 205.3540 .06
080005 长盛量化红利策略股票 11.6749 198.1231 .67
090008 大成强化收益债券 9.9919 169.5625 1.30
519093 新华钻石品质企业股票 8.4700 143.7359 .18
450008 国富沪深300指数 8.2074 139.2796 .13
160615 鹏华沪深300指数(LOF) 7.4695 126.7574 .17
570005 诺德成长优势股票 7.0000 118.7900 1.29
166001 中欧新趋势股票(LOF) 7.0000 118.7900 .08
240002 华宝兴业宝康配置混合 6.6892 113.5157 .11
217016 招商深证100指数 6.3004 106.9178 .55
161811 银华沪深300指数(LOF) 5.4278 92.1098 .18
620003 金元比联丰利债券 5.0000 84.8500 1.09
519116 浦银安盛沪深300指数增强 4.8100 81.6257 .33
519698 交银先锋股票 4.5300 76.8741 .04
519018 汇添富均衡增长股票 4.2283 71.7543 .00
400007 东方策略成长股票 4.0000 67.8800 .74
162213 泰达宏利财富大盘指数 3.7226 63.1725 .12
110019 易方达深证100ETF联接 3.6189 61.4127 .01
160807 长盛沪深300指数(LOF) 2.8199 47.8537 .23
166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 2.3535 39.9389 .16
373010 上投摩根双息平衡混合 .0100 .1697 .00
375010 上投摩根中国优势混合 .0001 .0017 .00
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有