联合基金
新 钢 钒股票(000629)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
202202 南方避险增值混合 6000.0000 66420.0000 6.46
159901 易方达深证100ETF 3099.9779 34316.7554 1.82
630001 华商领先企业混合 2775.5280 30725.0950 4.37
270007 广发大盘成长混合 2639.9834 29224.6162 2.73
161604 融通深证100指数 2399.9493 26567.4388 1.66
217005 招商先锋混合 2317.0062 25649.2586 4.51
160910 大成创新成长混合(LOF) 1885.9882 20877.8894 2.06
160605 鹏华中国50混合 1773.9811 19637.9708 4.87
202211 南方恒元保本混合 1735.9194 19216.6278 8.55
070003 嘉实稳健混合 1732.0680 19173.9928 1.60
240010 华宝兴业行业精选股票 1499.9989 16604.9878 1.34
162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 1250.0000 13837.5000 1.80
090001 大成价值增长混合 1220.6056 13512.1040 1.24
161706 招商优质成长股票(LOF) 1214.8758 13448.6751 3.26
519068 汇添富成长焦点股票 1200.9747 13294.7899 1.58
002011 华夏红利混合 1199.9889 13283.8771 .64
217009 招商核心价值混合 1197.6134 13257.5803 2.96
519019 大成景阳领先股票 1000.0000 11070.0000 2.59
161609 融通动力先锋股票 970.0000 10737.9000 4.51
519089 新华优选成长股票 911.8002 10093.6282 4.47
160505 博时主题行业股票(LOF) 900.0000 9963.0000 .84
040004 华安宝利配置混合 893.2950 9888.7756 2.05
110009 易方达价值精选股票 880.6225 9748.4911 1.42
159903 深成ETF 865.9396 9585.9514 2.77
150018 银华稳进 834.2547 9235.1995 1.52
161812 银华深证100指数分级 834.2547 9235.1995 1.52
150019 银华锐进 834.2547 9235.1995 1.52
290002 泰信先行策略混合 800.7251 8864.0269 1.91
310328 申万菱信新动力股票 769.9940 8523.8336 2.91
070006 嘉实服务增值行业混合 749.9997 8302.4967 1.11
160603 鹏华普天收益混合 749.9931 8302.4236 2.72
202009 南方盛元红利股票 617.8691 6839.8109 2.24
217008 招商安本增利债券 601.0717 6653.8637 2.48
460001 华泰柏瑞盛世中国股票 600.0000 6642.0000 .85
217010 招商大盘蓝筹股票 600.0000 6642.0000 7.01
161606 融通行业景气混合 591.9911 6553.3415 1.90
184689 基金普惠 580.0000 6420.6000 2.90
202001 南方稳健成长混合 578.7618 6406.8931 1.30
090006 大成2020生命周期混合 549.9802 6088.2808 .60
260112 景顺长城能源基建股票 547.5060 6060.8914 2.40
202002 南方稳健成长贰号混合 544.4218 6026.7493 1.30
161601 融通新蓝筹混合 531.5000 5883.7050 .48
090004 大成精选增值混合 499.9973 5534.9701 1.76
310358 申万菱信新经济混合 499.9925 5534.9170 1.51
180012 银华富裕主题股票 461.9960 5114.2957 .52
202011 南方优选价值股票 449.9930 4981.4225 1.81
260103 景顺长城动力平衡混合 413.6638 4579.2583 .90
217001 招商安泰股票 408.1324 4518.0257 6.89
150023 申万菱信深证成指分级进取 406.9990 4505.4789 2.57
150022 申万菱信深证成指分级收益 406.9990 4505.4789 2.57
163109 申万菱信深证成指分级 406.9990 4505.4789 2.57
184691 基金景宏 400.0000 4428.0000 1.88
160311 华夏蓝筹混合(LOF) 399.9992 4427.9911 .43
184693 基金普丰 399.9937 4427.9303 1.39
519018 汇添富均衡增长股票 399.9796 4427.7742 .26
121003 国投瑞银核心企业股票 349.9909 3874.3993 .71
217018 招商安瑞进取债券 300.0000 3321.0000 2.09
519005 海富通股票 300.0000 3321.0000 .81
000011 华夏大盘精选混合 299.9939 3320.9325 .43
184699 基金同盛 289.9963 3210.2590 .86
260115 景顺长城中小盘股票 289.6699 3206.6458 1.92
121007 瑞福优先 278.5063 3083.0647 .67
121099 瑞福分级 278.5063 3083.0647 .67
150001 瑞福进取 278.5063 3083.0647 .67
630006 华商产业升级股票 259.9920 2878.1114 5.46
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 259.9906 2878.0959 .41
481010 工银中小盘成长股票 250.0000 2767.5000 3.60
530005 建信优化配置混合 249.9968 2767.4646 .32
160105 南方积极配置股票(LOF) 246.9221 2733.4276 1.30
202023 南方成长混合 234.2455 2593.0977 1.42
070019 嘉实价值优势股票 233.4697 2584.5096 .60
530003 建信优选成长股票 229.1292 2536.4602 .84
161612 融通深证成份指数 228.6760 2531.4433 2.32
483003 工银精选平衡混合 226.0340 2502.1964 .39
519035 富国天博创新股票 200.0000 2214.0000 .27
690003 民生加银精选股票 199.9921 2213.9125 2.53
161816 银华中证等权90指数分级 189.5041 2097.8104 .77
150030 银华中证等权90指数金利 189.5041 2097.8104 .77
150031 银华中证等权90指数鑫利 189.5041 2097.8104 .77
090011 大成核心双动力股票 180.0000 1992.6000 2.23
288002 华夏收入股票 167.9668 1859.3925 .49
110015 易方达行业领先股票 164.7632 1823.9286 1.24
233008 大摩消费领航混合 163.5300 1810.2771 .60
519025 海富通领先成长股票 160.0000 1771.2000 1.02
161607 融通巨潮100指数(LOF) 151.4100 1676.1087 .65
184698 基金天元 149.9950 1660.4446 .56
519069 汇添富价值精选股票 149.9944 1660.4380 .69
398001 中海优质成长混合 120.2100 1330.7247 .31
500005 基金汉盛 109.0000 1206.6300 .51
161611 融通内需驱动股票 105.0000 1162.3500 1.96
110018 易方达增强回报债券B 102.3735 1133.2746 .28
110017 易方达增强回报债券A 102.3735 1133.2746 .28
270025 广发行业领先股票 100.0000 1107.0000 .32
460007 华泰柏瑞行业领先股票 100.0000 1107.0000 .67
110012 易方达科汇灵活配置混合 94.9853 1051.4873 .72
310388 申万菱信消费增长股票 90.0000 996.3000 2.17
233006 大摩领先优势股票 85.0000 940.9500 .57
090009 大成行业轮动股票 81.1300 898.1091 1.70
519097 新华中小市值优选股票 81.0000 896.6700 1.84
217002 招商安泰平衡混合 80.0000 885.6000 6.81
213007 宝盈增强收益债券A/B 80.0000 885.6000 .72
100029 富国天成红利混合 80.0000 885.6000 1.22
213917 宝盈增强收益债券C 80.0000 885.6000 .72
690005 民生加银内需增长股票 80.0000 885.6000 1.10
202101 南方宝元债券 71.6367 793.0183 .52
570006 诺德中小盘股票 70.6343 781.9217 2.61
410003 华富成长趋势股票 70.1979 777.0908 .57
162208 泰达宏利首选企业股票 68.0000 752.7600 .48
070018 嘉实回报混合 67.3251 745.2889 .32
202107 南方广利回报债券C 59.0950 654.1816 .34
202105 南方广利回报债券A/B 59.0950 654.1816 .34
020022 国泰保本混合 50.5200 559.2564 .22
161005 富国天惠成长混合(LOF) 50.0000 553.5000 .08
519091 新华泛资源优势混合 50.0000 553.5000 .68
310368 申万菱信竞争优势股票 42.9918 475.9192 3.14
420005 天弘周期策略股票 34.0417 376.8416 1.57
378010 上投摩根成长先锋股票 30.0800 332.9856 .10
217016 招商深证100指数 29.9289 331.3129 1.70
540001 汇丰晋信2016周期混合 18.8400 208.5588 .28
320003 诺安股票 12.0000 132.8400 .01
164205 天弘深证成份指数(LOF) 10.7300 118.7811 1.09
620003 金元比联丰利债券 7.9999 88.5589 1.14
620002 金元比联成长动力混合 5.0000 55.3500 .68
202017 南方深证成份ETF联接 1.8000 19.9260 .01
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有