联合基金
G 老窖股票(000568)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
270005 广发聚丰股票 2383.3820 107538.1958 4.42
202005 南方成份精选股票 1310.2794 59119.8065 5.52
159901 易方达深证100ETF 939.6369 42396.4169 2.25
270006 广发策略优选混合 909.0205 41015.0050 4.00
200006 长城消费增值股票 908.2799 40981.5891 9.35
162703 广发小盘成长股票(LOF) 810.0000 36547.2000 3.74
260109 景顺长城内需贰号股票 784.8920 35414.3270 8.01
400003 东方精选混合 780.0000 35193.6000 6.10
110022 易方达消费行业股票 739.6400 33372.5568 9.02
050004 博时精选股票 720.0000 32486.4000 3.32
200007 长城安心回报混合 700.0000 31584.0000 4.04
161604 融通深证100指数 697.7641 31483.1162 1.97
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 622.8869 28104.6569 2.23
090001 大成价值增长混合 600.9817 27116.2943 2.50
500058 基金银丰 555.3113 25055.6459 8.09
519688 交银精选股票 550.0000 24816.0000 3.60
481006 工银红利股票 538.9505 24317.4466 6.98
202202 南方避险增值混合 530.0000 23913.6000 2.33
160910 大成创新成长混合(LOF) 523.3396 23613.0828 2.33
090006 大成2020生命周期混合 520.0000 23462.4000 2.32
090003 大成蓝筹稳健混合 507.2084 22885.2430 1.69
150103 银河银泰混合 500.7613 22594.3499 7.68
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 434.9830 19626.4330 2.80
050009 博时新兴成长股票 400.0000 18048.0000 1.24
162006 长城久富股票(LOF) 400.0000 18048.0000 7.96
260103 景顺长城动力平衡混合 394.7644 17811.7697 3.51
260104 景顺长城内需增长股票 392.1258 17692.7161 8.04
150001 瑞福进取 386.3322 17431.3089 3.80
121099 瑞福分级 386.3322 17431.3089 3.80
121007 瑞福优先 386.3322 17431.3089 3.80
160706 嘉实沪深300指数(LOF) 367.2465 16570.1621 .52
519039 长盛同德主题股票 362.7050 16365.2496 2.21
270002 广发稳健增长混合 336.1654 15167.7828 1.90
050001 博时价值增长混合 335.0353 15116.7927 .88
184691 基金景宏 324.5909 14645.5414 6.22
590002 中邮核心成长股票 321.4288 14502.8675 .74
070099 嘉实优质企业股票 315.0820 14216.4998 2.24
270022 广发内需增长混合 307.7255 13884.5746 2.77
530005 建信优化配置混合 304.0074 13716.8139 1.60
110009 易方达价值精选股票 300.0000 13536.0000 1.97
500056 基金科瑞 299.9576 13534.0869 4.13
580002 东吴双动力股票 290.9828 13129.1439 4.80
519994 长信金利趋势股票 286.9721 12948.1812 1.60
519018 汇添富均衡增长股票 267.1629 12054.3900 .72
150018 银华稳进 259.8652 11725.1178 1.93
161812 银华深证100指数分级 259.8652 11725.1178 1.93
150019 银华锐进 259.8652 11725.1178 1.93
000051 华夏沪深300指数 252.6000 11397.3120 .52
159903 深成ETF 235.0402 10605.0138 3.07
217009 招商核心价值混合 231.5502 10447.5450 2.33
090004 大成精选增值混合 230.0000 10377.6000 3.31
270025 广发行业领先股票 226.0000 10197.1200 2.99
184701 基金景福 224.6855 10137.8098 2.87
163803 中银增长股票 211.6091 9547.8026 1.14
519017 大成积极成长股票 210.0427 9477.1266 3.11
180012 银华富裕主题股票 199.9908 9023.5849 .93
519670 银河行业股票 198.0035 8933.9179 3.89
163503 天治核心成长股票(LOF) 197.6262 8916.8941 3.24
519698 交银先锋股票 191.0649 8620.8483 4.72
110005 易方达积极成长混合 189.9834 8572.0510 1.20
519996 长信银利精选股票 188.8612 8521.4173 3.28
519694 交银蓝筹股票 188.2687 8494.6837 .86
260110 景顺长城精选蓝筹股票 187.1977 8446.3602 .85
270021 广发聚瑞股票 182.9777 8255.9538 3.41
270008 广发核心精选股票 181.9848 8211.1542 4.69
519993 长信增利动态策略股票 181.0244 8167.8209 2.51
163801 中银中国混合(LOF) 180.3700 8138.2944 3.28
121003 国投瑞银核心企业股票 180.0000 8121.6000 1.50
210003 金鹰行业优势股票 179.8007 8112.6076 6.12
550003 信诚盛世蓝筹股票 169.9878 7669.8495 3.01
163809 中银蓝筹混合 169.5627 7650.6690 3.87
159905 工银深证红利ETF 166.2004 7498.9620 5.48
163805 中银策略股票 162.2684 7321.5502 3.69
112002 易方达策略成长二号混合 160.0050 7219.4256 1.57
110029 易方达科讯股票 159.9927 7218.8706 1.42
110002 易方达策略成长混合 155.0000 6993.6000 1.51
050002 博时沪深300指数 153.3589 6919.5536 .62
040020 华安升级主题股票 150.3497 6783.7785 2.19
163804 中银收益混合 149.7930 6758.6602 2.23
184699 基金同盛 140.0000 6316.8000 1.69
530011 建信内生动力股票 128.8250 5812.5840 1.56
410003 华富成长趋势股票 128.7437 5808.9157 4.27
530003 建信优选成长股票 128.5184 5798.7502 1.93
050201 博时价值增长贰号混合 119.9982 5414.3188 .91
159906 大成深证成长40ETF 119.9933 5414.0977 2.64
660005 农银中小盘股票 119.8964 5409.7256 3.07
121005 国投瑞银创新动力股票 116.3070 5247.7718 1.52
450007 国富成长动力股票 115.5010 5211.4051 4.32
150022 申万菱信深证成指分级收益 111.0382 5010.0436 2.86
150023 申万菱信深证成指分级进取 111.0382 5010.0436 2.86
163109 申万菱信深证成指分级 111.0382 5010.0436 2.86
660004 农银策略价值股票 109.8482 4956.3508 3.23
519700 交银主题优选混合 100.0883 4515.9841 4.49
163302 大摩资源优选混合(LOF) 100.0000 4512.0000 .99
202211 南方恒元保本混合 100.0000 4512.0000 2.01
340008 兴全有机增长混合 99.9979 4511.9052 1.97
110011 易方达中小盘股票 99.9974 4511.8827 1.53
180020 银华成长先锋混合 99.9920 4511.6390 2.05
110020 易方达沪深300指数 98.3862 4439.1853 .52
460001 华泰柏瑞盛世中国股票 97.7051 4408.4541 .56
150013 国联安双禧中证100指数B 95.2449 4297.4499 .86
162509 国联安双禧中证100指数 95.2449 4297.4499 .86
150012 国联安双禧中证100指数A 95.2449 4297.4499 .86
550001 信诚四季红混合 93.1949 4204.9539 1.00
519702 交银趋势优选股票 92.8742 4190.4839 1.89
090007 大成策略回报股票 91.1111 4110.9328 2.24
510081 长盛动态精选混合 90.4900 4082.9088 3.04
202002 南方稳健成长贰号混合 90.0904 4064.8788 .87
660003 农银平衡双利混合 90.0000 4060.8000 3.32
310308 申万菱信盛利精选混合 89.7447 4049.2809 2.41
202001 南方稳健成长混合 88.8727 4009.9362 .81
320012 诺安主题精选股票 88.5000 3993.1200 2.53
163807 中银优选混合 85.9934 3880.0222 5.16
500003 基金安信 84.6386 3818.8936 1.76
519300 大成沪深300指数 84.1805 3798.2242 .52
202101 南方宝元债券 84.0990 3794.5469 2.49
040002 华安中国A股增强指数 83.8630 3783.8986 .71
550002 信诚精萃成长股票 80.0000 3609.6000 2.10
040015 华安动态灵活配置混合 80.0000 3609.6000 2.42
257030 国联安优势股票 80.0000 3609.6000 3.89
240008 华宝兴业收益增长混合 80.0000 3609.6000 1.07
530006 建信核心精选股票 76.4784 3450.7054 2.08
166001 中欧新趋势股票(LOF) 75.0913 3388.1195 2.42
020011 国泰沪深300指数 74.9230 3380.5258 .54
379010 上投摩根中小盘股票 73.1142 3298.9127 3.01
161612 融通深证成份指数 71.6609 3233.3398 2.96
519181 万家和谐增长混合 70.0000 3158.4000 1.81
500038 基金通乾 70.0000 3158.4000 1.26
210004 金鹰稳健成长股票 70.0000 3158.4000 6.04
460005 华泰柏瑞价值增长股票 68.5256 3091.8751 2.84
110013 易方达科翔股票 68.0000 3068.1600 6.92
150030 银华中证等权90指数金利 67.0167 3023.7935 1.11
161816 银华中证等权90指数分级 67.0167 3023.7935 1.11
150031 银华中证等权90指数鑫利 67.0167 3023.7935 1.11
160105 南方积极配置股票(LOF) 66.8001 3014.0205 1.43
121006 国投瑞银稳健增长混合 64.4757 2909.1436 .87
202011 南方优选价值股票 61.3300 2767.2096 1.01
240001 华宝兴业宝康消费品混合 60.3300 2722.0896 .92
210005 金鹰主题优势股票 60.0000 2707.2000 2.31
530001 建信恒久价值股票 60.0000 2707.2000 .81
519674 银河创新成长股票 60.0000 2707.2000 2.88
481009 工银沪深300指数 57.0579 2574.4524 .55
206002 鹏华精选成长股票 51.7694 2335.8353 1.79
040016 华安行业轮动股票 50.2799 2268.6291 2.72
163808 中银中证100指数增强 48.2859 2178.6598 .85
233008 大摩消费领航混合 47.8966 2161.0946 .72
161607 融通巨潮100指数(LOF) 47.4803 2142.3111 .83
163811 中银双利债券A 45.6157 2058.1804 .72
163812 中银双利债券B 45.6157 2058.1804 .72
110015 易方达行业领先股票 45.1325 2036.3784 1.39
165309 建信沪深300指数(LOF) 43.8457 1978.3180 .53
270010 广发沪深300指数 43.5340 1964.2541 .55
202019 南方策略优化股票 42.2415 1905.9365 1.93
090009 大成行业轮动股票 40.0000 1804.8000 3.43
398001 中海优质成长混合 37.9300 1711.4016 .40
500018 基金兴和 37.4312 1688.8957 .54
519069 汇添富价值精选股票 36.9500 1667.1840 .69
310388 申万菱信消费增长股票 36.8578 1663.0239 3.62
610004 信达澳银中小盘股票 36.7060 1656.1747 2.41
660008 农银汇理沪深300指数 35.5523 1604.1198 .53
260115 景顺长城中小盘股票 34.8900 1574.2368 .94
161907 万家中证红利指数(LOF) 33.5434 1513.4782 2.04
376510 上投摩根大盘蓝筹股票 33.0000 1488.9600 1.60
162307 海富通中证100指数(LOF) 31.5337 1422.8005 .88
202015 南方沪深300指数 31.3040 1412.4365 .53
150009 瑞和远见 30.5583 1378.7905 .71
161207 国投瑞银沪深300指数分级 30.5583 1378.7905 .71
150008 瑞和小康 30.5583 1378.7905 .71
550008 信诚优胜精选股票 30.0000 1353.6000 1.11
020003 国泰金龙行业混合 26.8934 1213.4302 2.41
110012 易方达科汇灵活配置混合 26.8446 1211.2284 .83
100032 富国天鼎中证指数增强 26.7970 1209.0806 1.15
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 26.6604 1202.9172 1.77
320010 诺安中证100指数 25.2733 1140.3313 .81
040004 华安宝利配置混合 25.0000 1128.0000 .23
398051 中海环保新能源混合 24.8401 1120.7853 1.83
310358 申万菱信新经济混合 24.2713 1095.1211 .30
200002 长城久泰沪深300指数 24.2413 1093.7675 .60
240014 华宝兴业中证100指数 22.5312 1016.6077 .80
570006 诺德中小盘股票 22.4850 1014.5232 3.39
200012 长城中小盘成长股票 22.0729 995.9292 2.26
002011 华夏红利混合 20.1566 909.4658 .04
519697 交银保本混合 20.0000 902.4000 .44
500006 基金裕阳 20.0000 902.4000 .46
165508 信诚深度价值股票(LOF) 19.9928 902.0751 2.93
519100 长盛中证100指数 18.8610 851.0083 .85
080005 长盛量化红利策略股票 16.3563 737.9963 2.48
001011 华夏希望债券A 15.8407 714.7324 .21
001013 华夏希望债券C 15.8407 714.7324 .21
090010 大成中证红利指数 15.5444 701.3633 2.05
255010 国联安稳健混合 15.4982 699.2788 2.13
519185 万家精选股票 15.0000 676.8000 2.45
460007 华泰柏瑞行业领先股票 14.9950 676.5744 .41
184693 基金普丰 13.9503 629.4375 .20
500011 基金金鑫 13.7600 620.8512 .19
610005 信达澳银红利回报股票 13.4616 607.3874 2.38
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 13.0250 587.6880 .41
128112 国投瑞银优化增强债券C 13.0250 587.6880 .41
450003 国富潜力组合股票 12.8490 579.7469 .11
240011 华宝兴业大盘精选股票 12.3393 556.7492 .52
450008 国富沪深300指数 10.2034 460.3774 .42
550009 信诚中小盘股票 10.0000 451.2000 1.99
519987 长信恒利优势股票 10.0000 451.2000 1.50
257050 国联安主题驱动股票 10.0000 451.2000 2.43
163406 兴全合润分级股票 9.9982 451.1188 .27
150016 兴全合润分级股票A 9.9982 451.1188 .27
150017 兴全合润分级股票B 9.9982 451.1188 .27
373020 上投摩根双核平衡混合 9.9950 450.9744 .82
160505 博时主题行业股票(LOF) 9.9846 450.5052 .04
519115 浦银安盛红利精选股票 9.6932 437.3572 2.87
163407 兴全沪深300指数(LOF) 9.6847 436.9737 .21
378010 上投摩根成长先锋股票 9.0900 410.1408 .13
160615 鹏华沪深300指数(LOF) 8.6049 388.2531 .53
519672 银河蓝筹精选股票 8.5000 383.5200 2.43
217016 招商深证100指数 8.0846 364.7772 1.87
240002 华宝兴业宝康配置混合 7.7313 348.8363 .33
164205 天弘深证成份指数(LOF) 7.7005 347.4466 3.18
540004 汇丰晋信2026周期混合 6.9200 312.2304 2.77
080002 长盛创新先锋混合 6.5000 293.2800 2.00
257040 国联安红利股票 6.3000 284.2560 4.62
161811 银华沪深300指数(LOF) 6.2494 281.9729 .54
519668 银河成长股票 6.0000 270.7200 1.50
460002 华泰柏瑞积极成长混合 5.0000 225.6000 .08
110010 易方达价值成长混合 5.0000 225.6000 .01
690004 民生加银稳健成长股票 5.0000 225.6000 1.14
161005 富国天惠成长混合(LOF) 5.0000 225.6000 .03
184698 基金天元 4.9270 222.3062 .07
110019 易方达深证100ETF联接 4.5977 207.4482 .02
460009 华泰柏瑞量化先行股票 4.3234 195.0718 1.29
398031 中海蓝筹混合 4.1190 185.8493 2.01
162213 泰达宏利财富大盘指数 3.9426 177.8901 .32
570005 诺德成长优势股票 3.5000 157.9200 1.72
519116 浦银安盛沪深300指数增强 3.2644 147.2897 .60
090008 大成强化收益债券 3.0000 135.3600 1.04
290008 泰信发展主题股票 3.0000 135.3600 .33
410008 华富中证100指数 2.9771 134.3268 .82
166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 2.9304 132.2196 .52
160807 长盛沪深300指数(LOF) 2.8836 130.1080 .62
420001 天弘精选混合 2.7900 125.8848 .04
620002 金元比联成长动力混合 2.0000 90.2400 1.11
253010 国联安安心成长混合 1.2000 54.1440 .78
620005 金元比联核心动力股票 1.0863 49.0139 .59
180003 银华-道琼斯88指数 1.0000 45.1200 .00
320003 诺安股票 1.0000 45.1200 .00
213010 宝盈中证100指数增强 .8300 37.4496 .66
573003 诺德增强收益债券 .5000 22.5600 .37
202017 南方深证成份ETF联接 .4886 22.0456 .01
400007 东方策略成长股票 .1000 4.5120 .05
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有