联合基金
G 广宇股票(000537)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
375010 上投摩根中国优势混合 2105.8917 16320.6607 2.35
002011 华夏红利混合 1149.9977 8912.4822 .43
519029 华夏稳增混合 800.0000 6200.0000 1.16
610001 信达澳银领先增长股票 789.5378 6118.9180 1.04
110009 易方达价值精选股票 600.5156 4653.9959 .68
050012 博时策略配置混合 504.1869 3907.4485 1.67
000031 华夏复兴股票 500.9980 3882.7345 .97
580005 东吴进取策略混合 269.9910 2092.4302 1.69
288002 华夏收入股票 226.9014 1758.4858 .47
320003 诺安股票 199.9908 1549.9287 .10
160119 南方500(LOF) 82.0652 636.0053 .15
162711 广发中证500指数(LOF) 72.0622 558.4820 .16
160616 鹏华中证500指数(LOF) 30.8113 238.7876 .22
160212 国泰估值 23.2860 180.4665 .20
150010 国泰优先 23.2860 180.4665 .20
150011 国泰进取 23.2860 180.4665 .20
320005 诺安价值增长股票 2.5000 19.3750 .00
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有