联合基金
晨鸣纸业股票(000488)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
050009 博时新兴成长股票 2000.0000 14020.0000 .96
100032 富国天鼎中证指数增强 400.1476 2805.0347 2.67
160119 南方500(LOF) 178.1985 1249.1715 .30
162711 广发中证500指数(LOF) 156.4817 1096.9367 .31
360001 光大保德信量化股票 100.0000 701.0000 .06
070017 嘉实量化阿尔法股票 81.6277 572.2102 .49
040002 华安中国A股增强指数 77.6488 544.3181 .10
160616 鹏华中证500指数(LOF) 46.5075 326.0176 .30
161812 银华深证100指数分级 43.0922 302.0763 .05
150019 银华锐进 43.0922 302.0763 .05
150018 银华稳进 43.0922 302.0763 .05
161907 万家中证红利指数(LOF) 42.8273 300.2194 .41
150029 信诚中证500指数B 27.3190 191.5062 .71
165511 信诚中证500指数 27.3190 191.5062 .71
150028 信诚中证500指数A 27.3190 191.5062 .71
090010 大成中证红利指数 19.8592 139.2130 .41
162213 泰达宏利财富大盘指数 14.9630 104.8906 .19
160603 鹏华普天收益混合 5.0000 35.0500 .01
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有