联合基金
东阿阿胶股票(000423)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
000021 华夏优势增长股票 1923.6378 79369.2956 3.99
090003 大成蓝筹稳健混合 1430.3996 59018.2875 4.37
000061 华夏盛世精选股票 906.6368 37407.8344 3.70
180010 银华优质增长股票 905.9056 37377.6651 5.15
070099 嘉实优质企业股票 750.0691 30947.8511 4.87
159901 易方达深证100ETF 729.6004 30103.3125 1.60
100020 富国天益价值股票 651.0000 26860.2600 2.53
090006 大成2020生命周期混合 550.0000 22693.0000 2.24
161604 融通深证100指数 541.6446 22348.2562 1.40
160311 华夏蓝筹混合(LOF) 540.8546 22315.6608 2.14
580002 东吴双动力股票 529.0550 21828.8093 7.98
500058 基金银丰 504.9967 20836.1638 6.73
020005 国泰金马稳健混合 496.5426 20487.3477 3.08
519001 银华价值优选股票 453.4963 18711.2573 1.23
150103 银河银泰混合 451.9851 18648.9052 6.34
160910 大成创新成长混合(LOF) 448.7447 18515.2063 1.83
290002 泰信先行策略混合 384.0725 15846.8314 3.41
160314 华夏行业股票(LOF) 370.6889 15294.6240 2.02
320001 诺安平衡混合 370.2724 15277.4392 2.12
070011 嘉实策略混合 370.0727 15269.1996 1.67
070001 嘉实成长收益混合 351.2054 14490.7348 4.51
470006 汇添富医药保健股票 335.4467 13840.5308 3.82
500038 基金通乾 310.0000 12790.6000 5.10
163803 中银增长股票 300.0000 12378.0000 1.47
160706 嘉实沪深300指数(LOF) 275.6429 11373.0261 .36
159906 大成深证成长40ETF 262.6931 10838.7173 5.28
519994 长信金利趋势股票 253.8344 10473.2073 1.29
320006 诺安灵活配置混合 217.9687 8993.3886 2.82
161812 银华深证100指数分级 209.7477 8654.1901 1.43
150019 银华锐进 209.7477 8654.1901 1.43
150018 银华稳进 209.7477 8654.1901 1.43
500008 基金兴华 204.3441 8431.2376 4.33
290004 泰信优质生活股票 200.9000 8289.1340 4.67
500018 基金兴和 200.7599 8283.3535 2.67
070019 嘉实价值优势股票 200.0000 8252.0000 1.92
000051 华夏沪深300指数 195.9397 8084.4720 .37
159903 深成ETF 182.7254 7539.2500 2.18
040008 华安策略优选股票 169.2232 6982.1492 .68
500001 基金金泰 163.9188 6763.2897 3.19
580001 东吴嘉禾优势精选混合 160.1910 6609.4807 2.40
040020 华安升级主题股票 155.7000 6424.1820 2.07
184699 基金同盛 153.7400 6343.3124 1.70
270001 广发聚富混合 150.0476 6190.9640 1.04
070002 嘉实增长混合 148.4442 6124.8077 1.38
121099 瑞福分级 145.4418 6000.9287 1.31
150001 瑞福进取 145.4418 6000.9287 1.31
121007 瑞福优先 145.4418 6000.9287 1.31
240005 华宝兴业多策略股票 134.6211 5554.4666 1.02
121005 国投瑞银创新动力股票 132.0897 5450.0210 1.58
460002 华泰柏瑞积极成长混合 115.9477 4784.0021 1.68
002001 华夏回报混合 107.7585 4446.1157 .40
110023 易方达医疗保健行业股票 106.7860 4405.9904 1.35
050002 博时沪深300指数 104.5488 4313.6835 .38
002011 华夏红利混合 101.6079 4192.3420 .20
161605 融通蓝筹成长混合 100.0000 4126.0000 2.02
519039 长盛同德主题股票 100.0000 4126.0000 .56
150026 大成景丰分级债券B 98.3984 4059.9180 1.26
150025 大成景丰分级债券A 98.3984 4059.9180 1.26
160915 大成景丰分级债券 98.3984 4059.9180 1.26
240011 华宝兴业大盘精选股票 90.0801 3716.7049 3.48
610001 信达澳银领先增长股票 87.3670 3604.7624 .62
530011 建信内生动力股票 86.7992 3581.3350 .96
150022 申万菱信深证成指分级收益 86.3475 3562.6978 2.03
150023 申万菱信深证成指分级进取 86.3475 3562.6978 2.03
163109 申万菱信深证成指分级 86.3475 3562.6978 2.03
500005 基金汉盛 84.9928 3506.8029 1.47
550002 信诚精萃成长股票 83.9983 3465.7699 2.02
090004 大成精选增值混合 80.0000 3300.8000 1.05
150011 国泰进取 80.0000 3300.8000 3.70
160212 国泰估值 80.0000 3300.8000 3.70
150010 国泰优先 80.0000 3300.8000 3.70
500002 基金泰和 79.1192 3264.4582 1.57
002021 华夏回报二号混合 74.3501 3067.6851 .52
110020 易方达沪深300指数 73.8965 3048.9696 .36
070018 嘉实回报混合 72.2051 2979.1824 1.28
500003 基金安信 71.0000 2929.4600 1.35
001001 华夏债券A/B 70.0000 1501.5000 .39
530005 建信优化配置混合 69.9925 2887.8906 .34
540003 汇丰晋信动态策略混合 68.5632 2828.9176 1.16
519670 银河行业股票 66.0094 2723.5478 1.19
150031 银华中证等权90指数鑫利 65.7429 2712.5521 1.00
150030 银华中证等权90指数金利 65.7429 2712.5521 1.00
161816 银华中证等权90指数分级 65.7429 2712.5521 1.00
519300 大成沪深300指数 63.1746 2606.5840 .36
040002 华安中国A股增强指数 61.1936 2524.8479 .48
202023 南方成长混合 60.0000 2475.6000 1.35
202011 南方优选价值股票 60.0000 2475.6000 .90
550003 信诚盛世蓝筹股票 58.6548 2420.0970 .95
560002 益民红利成长混合 58.0000 2393.0800 1.88
161612 融通深证成份指数 55.7245 2299.1929 2.10
020011 国泰沪深300指数 55.5588 2292.3561 .37
270021 广发聚瑞股票 54.7892 2260.6024 .93
510081 长盛动态精选混合 50.2004 2071.2685 1.54
481010 工银中小盘成长股票 50.0000 2063.0000 2.69
270008 广发核心精选股票 50.0000 2063.0000 1.18
519674 银河创新成长股票 50.0000 2063.0000 2.19
121003 国投瑞银核心企业股票 49.9992 2062.9670 .38
240017 华宝兴业新兴产业股票 49.9926 2062.6947 .88
050018 博时行业轮动股票 45.0000 1856.7000 2.36
162006 长城久富股票(LOF) 43.2366 1783.9421 .79
540008 汇丰晋信低碳先锋股票 43.0149 1774.7948 2.91
481009 工银沪深300指数 42.6903 1761.4018 .38
050009 博时新兴成长股票 40.0000 1650.4000 .11
050010 博时特许价值股票 39.9903 1649.9998 1.39
519019 大成景阳领先股票 36.3214 1498.6210 .35
690003 民生加银精选股票 35.0000 1444.1000 1.65
165309 建信沪深300指数(LOF) 32.9080 1357.7841 .36
270010 广发沪深300指数 32.6712 1348.0137 .38
290008 泰信发展主题股票 27.0946 1117.9232 2.73
660008 农银汇理沪深300指数 26.6826 1100.9241 .36
202015 南方沪深300指数 23.4900 969.1974 .36
255010 国联安稳健混合 21.9955 907.5343 2.77
100029 富国天成红利混合 20.7425 855.8356 1.18
150003 建信优势 20.1791 832.5897 .20
620001 金元比联宝石混合 20.0427 826.9618 1.72
671010 纽银策略优选股票 20.0000 825.2000 1.03
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 19.9826 824.4821 1.21
160805 长盛同智优势混合(LOF) 18.2656 753.6387 .31
150009 瑞和远见 17.4851 721.4352 .37
161207 国投瑞银沪深300指数分级 17.4851 721.4352 .37
150008 瑞和小康 17.4851 721.4352 .37
200002 长城久泰沪深300指数 16.8495 695.2104 .38
485011 工银瑞信双利债券B 15.7700 650.6702 .25
485111 工银瑞信双利债券A 15.7700 650.6702 .25
620006 金元比联消费主题股票 15.0000 618.9000 5.32
360005 光大保德信红利股票 15.0000 618.9000 .25
398051 中海环保新能源混合 14.8600 613.1236 1.00
500011 基金金鑫 13.5675 559.7950 .18
163804 中银收益混合 12.7700 526.8902 .17
163805 中银策略股票 12.7573 526.3662 .27
184693 基金普丰 10.4629 431.6993 .14
620004 金元比联价值增长股票 10.0180 413.3427 4.46
161005 富国天惠成长混合(LOF) 10.0000 412.6000 .06
161601 融通新蓝筹混合 10.0000 412.6000 .03
020018 国泰金鹿保本混合 9.9818 411.8491 .21
519110 浦银安盛价值成长股票 9.9000 408.4740 .60
450008 国富沪深300指数 7.4178 306.0584 .28
165508 信诚深度价值股票(LOF) 6.9984 288.7540 .94
166006 中欧中小盘股票(LOF) 6.9902 288.4157 1.00
160615 鹏华沪深300指数(LOF) 6.4584 266.4736 .36
217016 招商深证100指数 6.3002 259.9463 1.33
398001 中海优质成长混合 6.0843 251.0382 .06
240002 华宝兴业宝康配置混合 6.0286 248.7400 .24
070020 嘉实稳固收益债券 6.0000 247.5600 .10
257040 国联安红利股票 6.0000 247.5600 4.03
164205 天弘深证成份指数(LOF) 5.9836 246.8833 2.26
570006 诺德中小盘股票 5.3272 219.8003 .73
080003 长盛积极配置债券 5.0000 206.3000 .17
360011 光大保德信动态优选混合 5.0000 206.3000 1.01
161811 银华沪深300指数(LOF) 4.6928 193.6249 .37
121001 国投瑞银融华债券 4.3900 181.1314 .12
620002 金元比联成长动力混合 4.0000 165.0400 2.03
110019 易方达深证100ETF联接 3.6608 151.0446 .01
163001 长信中证央企100指数(LOF) 3.6524 150.6980 1.63
519115 浦银安盛红利精选股票 3.5100 144.8226 .95
350007 天治趋势精选混合 3.5000 144.4100 2.47
090008 大成强化收益债券 3.0000 123.7800 .95
519113 浦银安盛精致生活混合 3.0000 123.7800 1.09
519116 浦银安盛沪深300指数增强 2.7181 112.1488 .46
398031 中海蓝筹混合 2.2200 91.5972 .99
160807 长盛沪深300指数(LOF) 2.1549 88.9112 .42
166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 2.0644 85.1771 .34
570005 诺德成长优势股票 2.0000 82.5200 .90
160603 鹏华普天收益混合 2.0000 82.5200 .03
460007 华泰柏瑞行业领先股票 1.5000 61.8900 .04
162213 泰达宏利财富大盘指数 1.4466 59.6867 .11
090012 大成深证成长40ETF联接 1.2178 50.2464 .02
202005 南方成份精选股票 .6815 28.1187 .00
320005 诺安价值增长股票 .5000 20.6300 .00
202017 南方深证成份ETF联接 .3802 15.6871 .01
200001 长城久恒平衡混合 .0100 .4126 .00
200010 长城双动力股票 .0100 .4126 .00
100026 富国天合稳健股票 .0027 .1114 .00
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有