联合基金
G 冀东股票(000401)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
270005 广发聚丰股票 2812.7574 70290.8074 2.89
000021 华夏优势增长股票 2321.6104 58017.0439 2.92
090003 大成蓝筹稳健混合 1678.9555 41957.0979 3.10
002011 华夏红利混合 1430.9865 35760.3526 1.72
200008 长城品牌优选股票 1256.1416 31390.9786 2.73
000061 华夏盛世精选股票 871.9514 21790.0655 2.15
159901 易方达深证100ETF 817.9009 20439.3435 1.08
260109 景顺长城内需贰号股票 812.7099 20309.6204 4.59
162204 泰达宏利精选股票 800.0000 19992.0000 4.03
530005 建信优化配置混合 780.9355 19515.5781 2.28
519694 交银蓝筹股票 753.5156 18830.3548 1.90
519021 国泰金鼎价值混合 742.0428 18543.6496 4.92
161606 融通行业景气混合 723.9949 18092.6326 5.24
161604 融通深证100指数 715.8673 17889.5238 1.12
162703 广发小盘成长股票(LOF) 670.2356 16749.1876 1.71
160910 大成创新成长混合(LOF) 617.1561 15422.7309 1.52
481006 工银红利股票 615.2877 15376.0396 4.41
630002 华商盛世成长股票 591.4298 14779.8307 1.38
240010 华宝兴业行业精选股票 557.1516 13923.2185 1.12
320003 诺安股票 546.4004 13654.5460 .85
070021 嘉实主题新动力股票 521.4717 13031.5778 2.66
519692 交银成长股票 500.0000 12495.0000 2.11
100026 富国天合稳健股票 467.2734 11677.1623 3.40
519013 海富通风格优势股票 460.1013 11497.9315 2.38
519994 长信金利趋势股票 454.9555 11369.3379 1.40
160311 华夏蓝筹混合(LOF) 449.9598 11244.4954 1.08
161609 融通动力先锋股票 434.7881 10865.3546 4.56
260104 景顺长城内需增长股票 406.5903 10160.6916 4.62
519011 海富通精选混合 400.0117 9996.2924 .94
270007 广发大盘成长混合 349.9858 8746.1451 .82
270022 广发内需增长混合 340.0000 8496.6000 1.70
500038 基金通乾 331.0100 8271.9399 3.30
160706 嘉实沪深300指数(LOF) 319.4403 7982.8131 .25
660001 农银行业成长股票 309.7824 7741.4622 1.89
110029 易方达科讯股票 302.1954 7551.8630 1.49
040004 华安宝利配置混合 300.0000 7497.0000 1.56
260112 景顺长城能源基建股票 290.0000 7247.1000 2.87
519003 海富通收益增长混合 273.2828 6829.3372 1.85
070003 嘉实稳健混合 261.8820 6544.4312 .54
519702 交银趋势优选股票 249.9919 6247.2976 2.82
150018 银华稳进 235.7463 5891.3000 .97
150019 银华锐进 235.7463 5891.3000 .97
161812 银华深证100指数分级 235.7463 5891.3000 .97
530003 建信优选成长股票 232.2317 5803.4702 1.93
000051 华夏沪深300指数 228.7000 5715.2130 .26
481004 工银稳健成长股票 225.5905 5637.5066 1.06
162208 泰达宏利首选企业股票 224.2630 5604.3324 3.54
162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 219.9931 5497.6276 .72
000031 华夏复兴股票 210.6658 5264.5383 1.31
519181 万家和谐增长混合 199.9936 4997.8401 2.86
519007 海富通强化回报混合 199.6111 4988.2814 1.83
150001 瑞福进取 197.0217 4923.5723 1.07
121099 瑞福分级 197.0217 4923.5723 1.07
121007 瑞福优先 197.0217 4923.5723 1.07
260110 景顺长城精选蓝筹股票 183.7616 4592.2024 .46
519698 交银先锋股票 181.0199 4523.6873 2.48
162214 泰达宏利中小盘股票 162.9110 4071.1459 2.22
020015 国泰区位优势股票 147.9600 3697.5204 3.63
360001 光大保德信量化股票 145.9200 3646.5408 .33
206007 鹏华消费优选股票 137.9906 3448.3851 3.60
660006 农银汇理大盘蓝筹股票 131.8949 3296.0536 1.19
202009 南方盛元红利股票 125.5000 3136.2450 1.03
162202 泰达宏利周期股票 125.3524 3132.5565 2.96
519018 汇添富均衡增长股票 123.5643 3087.8719 .18
519017 大成积极成长股票 119.9917 2998.5926 .98
050002 博时沪深300指数 118.7471 2967.4900 .26
240011 华宝兴业大盘精选股票 110.8631 2770.4689 2.60
260103 景顺长城动力平衡混合 105.9793 2648.4227 .52
560002 益民红利成长混合 100.9926 2523.8051 1.98
500056 基金科瑞 100.0000 2499.0000 .76
110015 易方达行业领先股票 99.5769 2488.4267 1.70
373010 上投摩根双息平衡混合 95.6782 2390.9982 .92
110020 易方达沪深300指数 85.6354 2140.0286 .25
610004 信达澳银中小盘股票 81.9325 2047.4932 2.98
530001 建信恒久价值股票 80.0000 1999.2000 .60
519069 汇添富价值精选股票 79.9966 1999.1150 .83
002001 华夏回报混合 77.9988 1949.1900 .18
050007 博时平衡配置混合 74.9300 1872.5007 .63
161601 融通新蓝筹混合 73.7509 1843.0350 .15
519300 大成沪深300指数 73.2223 1829.8253 .25
260115 景顺长城中小盘股票 71.6535 1790.6210 1.07
460002 华泰柏瑞积极成长混合 70.5520 1763.0945 .62
110012 易方达科汇灵活配置混合 70.0000 1749.3000 1.20
090007 大成策略回报股票 69.9983 1749.2575 .95
020011 国泰沪深300指数 68.1422 1702.8736 .27
040002 华安中国A股增强指数 60.0257 1500.0422 .28
100039 富国通胀通缩主题轮动股票 59.0000 1474.4100 4.95
180001 银华优势企业混合 50.0000 1249.5000 .38
360007 光大保德信优势配置股票 50.0000 1249.5000 .12
166001 中欧新趋势股票(LOF) 49.9950 1249.3750 .89
481009 工银沪深300指数 49.4921 1236.8076 .26
519697 交银保本混合 49.3851 1234.1336 .60
519700 交银主题优选混合 45.1004 1127.0590 1.12
002021 华夏回报二号混合 42.0000 1049.5800 .18
200001 长城久恒平衡混合 40.9845 1024.2027 4.91
200010 长城双动力股票 39.9949 999.4726 6.43
165309 建信沪深300指数(LOF) 38.1389 953.0911 .26
270010 广发沪深300指数 37.8619 946.1689 .27
481010 工银中小盘成长股票 34.9908 874.4201 1.14
660008 农银汇理沪深300指数 30.9195 772.6783 .25
610005 信达澳银红利回报股票 30.6179 765.1413 3.00
166006 中欧中小盘股票(LOF) 30.0000 749.7000 2.59
202015 南方沪深300指数 27.2253 680.3602 .25
360011 光大保德信动态优选混合 21.5000 537.2850 2.62
161207 国投瑞银沪深300指数分级 20.4248 510.4158 .26
150008 瑞和小康 20.4248 510.4158 .26
150009 瑞和远见 20.4248 510.4158 .26
100029 富国天成红利混合 20.0000 499.8000 .69
070002 嘉实增长混合 18.2972 457.2470 .10
162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 18.2700 456.5673 .08
200002 长城久泰沪深300指数 18.1502 453.5735 .25
400001 东方龙混合 18.0000 449.8200 .51
165508 信诚深度价值股票(LOF) 15.0000 374.8500 1.22
519015 海富通精选贰号混合 13.1700 329.1183 .15
410007 华富价值增长混合 13.0000 324.8700 1.35
240005 华宝兴业多策略股票 12.9527 323.6880 .06
184693 基金普丰 12.1476 303.5685 .10
450007 国富成长动力股票 12.0464 301.0395 .25
350001 天治财富增长混合 10.0000 249.9000 1.05
110005 易方达积极成长混合 10.0000 249.9000 .03
519185 万家精选股票 10.0000 249.9000 .90
519183 万家双引擎灵活配置混合 9.9920 249.7001 .85
450008 国富沪深300指数 8.2757 206.8097 .19
160615 鹏华沪深300指数(LOF) 7.4849 187.0477 .25
217016 招商深证100指数 7.1784 179.3882 .92
540004 汇丰晋信2026周期混合 7.1157 177.8213 1.58
620003 金元比联丰利债券 7.0000 174.9300 2.25
163407 兴全沪深300指数(LOF) 7.0000 174.9300 .08
240002 华宝兴业宝康配置混合 6.3740 159.2863 .15
162213 泰达宏利财富大盘指数 5.7859 144.5896 .26
161811 银华沪深300指数(LOF) 5.5631 139.0219 .27
260101 景顺长城优选股票 5.2075 130.1354 .08
160603 鹏华普天收益混合 5.0000 124.9500 .04
110019 易方达深证100ETF联接 4.0519 101.2570 .01
400011 东方核心动力股票 3.4800 86.9652 .49
519116 浦银安盛沪深300指数增强 3.2692 81.6973 .33
420001 天弘精选混合 2.9114 72.7559 .03
378010 上投摩根成长先锋股票 2.8909 72.2436 .02
166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 2.6385 65.9361 .26
160807 长盛沪深300指数(LOF) 2.5705 64.2368 .31
420003 天弘永定价值成长股票 1.2401 30.9901 .50
400007 东方策略成长股票 .8000 19.9920 .22
070011 嘉实策略混合 .3300 8.2467 .00
001001 华夏债券A/B .1500 6.1290 .00
162711 广发中证500指数(LOF) .0020 .0500 .00
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有