联合基金
盐田港A股票(000088)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
159905 工银深证红利ETF 128.7240 826.4081 .60
690005 民生加银内需增长股票 120.0000 770.4000 .96
160119 南方500(LOF) 119.5741 767.6657 .18
162711 广发中证500指数(LOF) 105.0007 674.1045 .19
040002 华安中国A股增强指数 50.2732 322.7539 .06
160616 鹏华中证500指数(LOF) 31.2061 200.3432 .19
161907 万家中证红利指数(LOF) 28.7157 184.3548 .25
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 22.8544 146.7252 .22
090010 大成中证红利指数 13.3253 85.5484 .25
150029 信诚中证500指数B 8.5080 54.6214 .20
165511 信诚中证500指数 8.5080 54.6214 .20
150028 信诚中证500指数A 8.5080 54.6214 .20
162213 泰达宏利财富大盘指数 6.2411 40.0679 .07
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有