联合基金
中兴通讯股票(000063)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
270005 广发聚丰股票 2477.6798 70068.7847 2.88
590002 中邮核心成长股票 1950.0000 55146.0000 2.80
159901 易方达深证100ETF 1902.2603 53795.9213 2.86
110002 易方达策略成长混合 1625.0000 45955.0000 9.89
112002 易方达策略成长二号混合 1600.0000 45248.0000 9.81
360007 光大保德信优势配置股票 1520.0000 42985.6000 4.08
161604 融通深证100指数 1503.6522 42523.2842 2.66
000061 华夏盛世精选股票 1371.6395 38789.9651 3.83
070003 嘉实稳健混合 1366.3713 38640.9804 3.21
320005 诺安价值增长股票 1344.8884 38033.4440 4.53
202005 南方成份精选股票 1174.1947 33206.2261 3.10
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1117.7199 31609.1188 2.50
002001 华夏回报混合 1100.6683 31126.8995 2.83
160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1064.3652 30100.2479 2.89
040008 华安策略优选股票 1001.6773 28327.4340 2.74
519011 海富通精选混合 1000.0883 28282.4971 2.67
110009 易方达价值精选股票 1000.0000 28280.0000 4.12
260110 景顺长城精选蓝筹股票 930.9206 26326.4346 2.64
161606 融通行业景气混合 875.9936 24773.0990 7.18
150007 长盛同庆B 781.2078 22092.5566 1.47
160806 长盛同庆 781.2078 22092.5566 1.47
150006 长盛同庆A 781.2078 22092.5566 1.47
160611 鹏华优质治理股票(LOF) 772.7276 21852.7365 3.87
110029 易方达科讯股票 747.6901 21144.6760 4.16
160706 嘉实沪深300指数(LOF) 740.2915 20935.4436 .66
159906 大成深证成长40ETF 719.0790 20335.5541 9.90
050008 博时第三产业股票 699.9961 19795.8897 2.70
240010 华宝兴业行业精选股票 673.7470 19053.5652 1.53
519021 国泰金鼎价值混合 650.0733 18384.0729 4.88
002021 华夏回报二号混合 628.8418 17783.6461 3.00
288002 华夏收入股票 600.7736 16989.8774 4.50
121007 瑞福优先 589.0536 16658.4358 3.63
150001 瑞福进取 589.0536 16658.4358 3.63
121099 瑞福分级 589.0536 16658.4358 3.63
150019 银华锐进 550.7858 15576.2224 2.57
161812 银华深证100指数分级 550.7858 15576.2224 2.57
150018 银华稳进 550.7858 15576.2224 2.57
000051 华夏沪深300指数 530.0000 14988.4000 .69
159903 深成ETF 506.8547 14333.8509 4.14
519670 银河行业股票 500.0062 14140.1753 6.15
090001 大成价值增长混合 499.9760 14139.3213 1.30
450002 国富弹性市值股票 495.3219 14007.7033 2.64
519003 海富通收益增长混合 468.6999 13254.8332 3.59
519994 长信金利趋势股票 452.9632 12809.7993 1.58
162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 433.7723 12267.0806 1.60
202202 南方避险增值混合 399.1157 11286.9920 1.10
184690 基金同益 389.9954 11029.0699 5.27
162201 泰达宏利成长股票 388.5174 10987.2721 4.79
070099 嘉实优质企业股票 380.0000 10746.4000 1.69
050004 博时精选股票 368.5050 10421.3214 1.07
360005 光大保德信红利股票 354.0872 10013.5860 4.03
110010 易方达价值成长混合 350.9905 9926.0113 .45
159905 工银深证红利ETF 341.8300 9666.9524 7.07
519007 海富通强化回报混合 331.9910 9388.7055 3.45
050002 博时沪深300指数 309.8618 8762.8917 .78
580001 东吴嘉禾优势精选混合 308.8639 8734.6711 3.17
184691 基金景宏 306.9732 8681.2021 3.69
162204 泰达宏利精选股票 300.0000 8484.0000 1.71
519690 交银稳健配置混合 300.0000 8484.0000 1.70
519993 长信增利动态策略股票 295.0806 8344.8794 2.57
660006 农银汇理大盘蓝筹股票 289.4556 8185.8044 2.96
320007 诺安成长股票 288.8885 8169.7668 2.63
519996 长信银利精选股票 272.9877 7720.0922 2.97
160106 南方高增长股票(LOF) 270.3540 7645.6111 2.10
450004 国富深化价值股票 249.8971 7067.0900 4.43
481001 工银核心价值股票 242.5367 6858.9379 .69
202003 南方绩优成长股票 232.5086 6575.3432 .64
150022 申万菱信深证成指分级收益 231.1143 6535.9124 3.73
150023 申万菱信深证成指分级进取 231.1143 6535.9124 3.73
163109 申万菱信深证成指分级 231.1143 6535.9124 3.73
260103 景顺长城动力平衡混合 221.1154 6253.1435 1.23
163805 中银策略股票 210.7027 5958.6724 3.01
002011 华夏红利混合 210.0000 5938.8000 .29
519015 海富通精选贰号混合 209.9948 5938.6529 2.76
090003 大成蓝筹稳健混合 205.0000 5797.4000 .43
121002 国投瑞银景气行业混合 203.0341 5741.8043 1.54
398011 中海分红增利混合 202.9178 5738.5154 2.31
530001 建信恒久价值股票 200.0000 5656.0000 1.69
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 199.9920 5655.7738 .81
110020 易方达沪深300指数 198.3171 5608.4076 .66
202001 南方稳健成长混合 197.2085 5577.0564 1.13
162509 国联安双禧中证100指数 191.9931 5429.5649 1.09
150013 国联安双禧中证100指数B 191.9931 5429.5649 1.09
150012 国联安双禧中证100指数A 191.9931 5429.5649 1.09
519017 大成积极成长股票 184.9937 5231.6218 1.72
110022 易方达消费行业股票 184.9932 5231.6077 1.41
202002 南方稳健成长贰号混合 184.9555 5230.5415 1.12
160512 博时卓越品牌股票(LOF) 182.4047 5158.4049 6.56
540002 汇丰晋信龙腾股票 181.6854 5138.0631 2.52
040020 华安升级主题股票 180.0000 5090.4000 1.64
519300 大成沪深300指数 169.6888 4798.7993 .66
288001 华夏经典配置混合 167.7700 4744.5356 3.09
290004 泰信优质生活股票 167.0000 4722.7600 2.66
213003 宝盈策略增长股票 160.0000 4524.8000 2.03
050010 博时特许价值股票 159.9948 4524.6529 3.81
121008 国投瑞银成长优选股票 159.9699 4523.9488 1.86
550001 信诚四季红混合 158.9000 4493.6920 1.07
500011 基金金鑫 153.0532 4328.3445 1.36
161612 融通深证成份指数 153.0187 4327.3688 3.96
540009 汇丰晋信消费红利股票 152.9867 4326.4639 1.99
020011 国泰沪深300指数 150.8692 4266.5810 .69
110005 易方达积极成长混合 150.0000 4242.0000 .59
163803 中银增长股票 149.9916 4241.7624 .51
162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 146.4226 4140.8311 .98
519674 银河创新成长股票 145.7840 4122.7715 4.39
202011 南方优选价值股票 142.6906 4035.2902 1.47
110011 易方达中小盘股票 140.0000 3959.2000 1.34
020015 国泰区位优势股票 140.0000 3959.2000 3.89
163801 中银中国混合(LOF) 136.7113 3866.1956 1.56
150016 兴全合润分级股票A 134.9919 3817.5709 2.26
163406 兴全合润分级股票 134.9919 3817.5709 2.26
150017 兴全合润分级股票B 134.9919 3817.5709 2.26
560003 益民创新优势混合 129.9955 3676.2727 .87
360006 光大保德信新增长股票 122.0000 3450.1600 2.84
090004 大成精选增值混合 119.9950 3393.4586 1.08
040002 华安中国A股增强指数 118.5680 3353.1030 .63
481009 工银沪深300指数 115.0181 3252.7119 .70
360012 光大保德信中小盘股票 110.5525 3126.4247 2.55
161816 银华中证等权90指数分级 107.0811 3028.2535 1.11
150030 银华中证等权90指数金利 107.0811 3028.2535 1.11
150031 银华中证等权90指数鑫利 107.0811 3028.2535 1.11
090007 大成策略回报股票 104.9957 2969.2784 1.62
161607 融通巨潮100指数(LOF) 102.0688 2886.5057 1.12
530011 建信内生动力股票 100.0000 2828.0000 .76
519018 汇添富均衡增长股票 100.0000 2828.0000 .17
377010 上投摩根阿尔法股票 100.0000 2828.0000 .67
590005 中邮核心主题股票 100.0000 2828.0000 1.90
070001 嘉实成长收益混合 100.0000 2828.0000 .88
580002 东吴双动力股票 99.9942 2827.8360 1.03
540006 汇丰晋信大盘股票 98.7666 2793.1194 2.18
481013 工银消费服务行业股票 98.0600 2773.1368 1.05
163808 中银中证100指数增强 97.7914 2765.5408 1.08
560002 益民红利成长混合 92.4645 2614.8961 2.05
151001 银河稳健混合 89.4268 2528.9899 1.89
165309 建信沪深300指数(LOF) 88.3836 2499.4882 .67
270010 广发沪深300指数 87.7544 2481.6944 .70
040004 华安宝利配置混合 85.6164 2421.2318 .50
070011 嘉实策略混合 82.2603 2326.3213 .25
481006 工银红利股票 80.1000 2265.2280 .65
001001 华夏债券A/B 80.0000 1619.2000 .43
040015 华安动态灵活配置混合 80.0000 2262.4000 1.51
690005 民生加银内需增长股票 79.9917 2262.1653 2.82
202101 南方宝元债券 74.9955 2120.8727 1.39
660008 农银汇理沪深300指数 71.6597 2026.5363 .67
020001 国泰金鹰增长股票 70.0000 1979.6000 .56
233008 大摩消费领航混合 70.0000 1979.6000 .66
470009 汇添富民营活力股票 70.0000 1979.6000 2.67
550008 信诚优胜精选股票 68.0000 1923.0400 1.58
620001 金元比联宝石混合 67.0000 1894.7600 3.93
500002 基金泰和 66.3904 1877.5205 .90
160805 长盛同智优势混合(LOF) 65.9941 1866.3131 .77
202015 南方沪深300指数 63.0935 1784.2842 .66
162307 海富通中证100指数(LOF) 61.9882 1753.0263 1.09
585001 东吴中证新兴产业指数 61.8917 1750.2973 1.10
184701 基金景福 56.0000 1583.6800 .45
500018 基金兴和 54.6212 1544.6875 .50
530003 建信优选成长股票 54.3348 1536.5881 .51
150009 瑞和远见 53.7768 1520.8079 .78
161207 国投瑞银沪深300指数分级 53.7768 1520.8079 .78
150008 瑞和小康 53.7768 1520.8079 .78
163407 兴全沪深300指数(LOF) 52.5520 1486.1706 .70
206007 鹏华消费优选股票 50.9904 1442.0085 1.51
257020 国联安精选股票 50.0715 1416.0220 .61
050018 博时行业轮动股票 50.0000 1414.0000 1.80
161601 融通新蓝筹混合 50.0000 1414.0000 .11
184698 基金天元 49.9975 1413.9293 .47
320012 诺安主题精选股票 49.2052 1391.5231 .88
320010 诺安中证100指数 48.9331 1383.8281 .98
240014 华宝兴业中证100指数 46.8643 1325.3224 1.05
200002 长城久泰沪深300指数 45.3657 1282.9420 .70
206002 鹏华精选成长股票 44.3685 1254.7412 .96
020009 国泰金鹏蓝筹混合 43.3106 1224.8238 .58
090006 大成2020生命周期混合 39.9952 1131.0643 .11
240004 华宝兴业动力组合股票 39.9858 1130.7984 .54
163809 中银蓝筹混合 37.8112 1069.3007 .54
519100 长盛中证100指数 37.8000 1068.9840 1.07
255010 国联安稳健混合 35.9843 1017.6360 3.10
240011 华宝兴业大盘精选股票 34.9809 989.2599 .93
519987 长信恒利优势股票 29.9950 848.2586 2.82
184693 基金普丰 28.7996 814.4527 .26
450008 国富沪深300指数 21.1907 599.2730 .55
360001 光大保德信量化股票 20.7395 586.5131 .05
163811 中银双利债券A 20.4000 576.9120 .20
163812 中银双利债券B 20.4000 576.9120 .20
020003 国泰金龙行业混合 20.2452 572.5343 1.14
510081 长盛动态精选混合 20.0540 567.1271 .42
070016 嘉实多元债券B 20.0000 565.6000 .26
180026 银华信用双利债券C 20.0000 565.6000 .38
070015 嘉实多元债券A 20.0000 565.6000 .26
690001 民生加银品牌蓝筹混合 20.0000 565.6000 1.51
180025 银华信用双利债券A 20.0000 565.6000 .38
376510 上投摩根大盘蓝筹股票 19.9986 565.5604 .61
080005 长盛量化红利策略股票 19.5547 553.0069 1.86
040012 华安强化收益债券A 18.7500 530.2500 1.07
040013 华安强化收益债券B 18.7500 530.2500 1.07
500005 基金汉盛 18.0000 509.0400 .21
217016 招商深证100指数 17.4504 493.4973 2.53
160615 鹏华沪深300指数(LOF) 17.3457 490.5364 .67
166006 中欧中小盘股票(LOF) 17.0000 480.7600 1.66
164205 天弘深证成份指数(LOF) 16.1371 456.3572 4.17
240002 华宝兴业宝康配置混合 15.5306 439.2054 .42
519185 万家精选股票 15.0000 424.2000 1.53
377530 上投摩根行业轮动股票 14.9855 423.7899 .27
450009 国富中小盘股票 14.1000 398.7480 .21
160215 国泰价值经典股票(LOF) 13.0000 367.6400 .81
166005 中欧价值发现股票 13.0000 367.6400 .93
161811 银华沪深300指数(LOF) 12.5992 356.3054 .68
166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 10.7771 304.7764 1.21
373020 上投摩根双核平衡混合 10.0000 282.8000 .52
450003 国富潜力组合股票 10.0000 282.8000 .06
570005 诺德成长优势股票 10.0000 282.8000 3.08
161005 富国天惠成长混合(LOF) 10.0000 282.8000 .04
180001 银华优势企业混合 10.0000 282.8000 .09
550009 信诚中小盘股票 10.0000 282.8000 1.25
360011 光大保德信动态优选混合 10.0000 282.8000 1.38
110019 易方达深证100ETF联接 9.6560 273.0717 .03
162213 泰达宏利财富大盘指数 9.6208 272.0762 .50
257040 国联安红利股票 9.6000 271.4880 4.42
410007 华富价值增长混合 9.0000 254.5200 1.06
610005 信达澳银红利回报股票 8.5886 242.8856 .95
510080 长盛全债指数增强债券 8.5000 240.3800 .53
162205 泰达宏利风险预算混合 7.6767 217.0971 .99
160807 长盛沪深300指数(LOF) 7.3386 207.5356 .99
400003 东方精选混合 6.7742 191.5744 .03
398031 中海蓝筹混合 6.6100 186.9308 2.03
410008 华富中证100指数 6.0828 172.0216 1.05
519116 浦银安盛沪深300指数增强 5.0650 143.2382 .58
620002 金元比联成长动力混合 5.0000 141.4000 1.74
213006 宝盈核心优势混合 5.0000 141.4000 1.40
460001 华泰柏瑞盛世中国股票 4.0000 113.1200 .01
620005 金元比联核心动力股票 2.1895 61.9191 .75
162299 泰达宏利集利债券C 2.0000 56.5600 1.20
162210 泰达宏利集利债券A 2.0000 56.5600 1.20
213010 宝盈中证100指数增强 1.6000 45.2480 .79
573003 诺德增强收益债券 1.3000 36.7640 .60
202017 南方深证成份ETF联接 1.0526 29.7675 .01
320003 诺安股票 1.0000 28.2800 .00
040005 华安宏利股票 1.0000 28.2800 .00
180003 银华-道琼斯88指数 1.0000 28.2800 .00
460007 华泰柏瑞行业领先股票 1.0000 28.2800 .02
500009 基金安顺 .1936 5.4750 .00
090012 大成深证成长40ETF联接 .0071 .2008 .00
379010 上投摩根中小盘股票 .0058 .1640 .00
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有