联合基金
G 华侨城股票(000069)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
202005 南方成份精选股票 4434.6404 35078.0056 3.27
160607 鹏华价值优势股票(LOF) 4099.9912 32430.9304 2.90
159901 易方达深证100ETF 3207.6788 25372.7393 1.35
162703 广发小盘成长股票(LOF) 2920.6398 23102.2608 2.36
161604 融通深证100指数 2540.3351 20094.0506 1.26
257020 国联安精选股票 2350.0000 18588.5000 8.06
100022 富国天瑞强势混合 1845.8941 14601.0223 2.49
050001 博时价值增长混合 1800.0000 14238.0000 .83
160706 嘉实沪深300指数(LOF) 1473.3271 11654.0174 .37
519994 长信金利趋势股票 1471.3910 11638.7028 1.43
240001 华宝兴业宝康消费品混合 1380.0132 10915.9044 3.68
450003 国富潜力组合股票 1361.4868 10769.3606 2.11
519029 华夏稳增混合 1260.0000 9966.6000 1.86
050012 博时策略配置混合 1235.1927 9770.3743 4.17
360007 光大保德信优势配置股票 1227.0159 9705.6958 .92
160611 鹏华优质治理股票(LOF) 1212.3492 9589.6822 1.70
000011 华夏大盘精选混合 1200.0076 9492.0601 1.22
270022 广发内需增长混合 1107.7234 8762.0921 1.75
000051 华夏沪深300指数 1050.0000 8305.5000 .38
160106 南方高增长股票(LOF) 1048.8407 8296.3299 2.28
121005 国投瑞银创新动力股票 1022.7027 8089.5784 2.35
100020 富国天益价值股票 994.2118 7864.2153 .74
450009 国富中小盘股票 969.9643 7672.4176 4.10
161812 银华深证100指数分级 944.2298 7468.8577 1.23
150018 银华稳进 944.2298 7468.8577 1.23
150019 银华锐进 944.2298 7468.8577 1.23
050201 博时价值增长贰号混合 900.0000 7119.0000 1.19
580001 东吴嘉禾优势精选混合 889.9973 7039.8786 2.56
159903 深成ETF 854.8286 6761.6942 1.96
110009 易方达价值精选股票 811.1440 6416.1490 .93
398011 中海分红增利混合 795.3366 6291.1125 2.53
202023 南方成长混合 719.9926 5695.1415 3.11
580002 东吴双动力股票 694.9180 5496.8014 2.01
202009 南方盛元红利股票 676.8400 5353.8044 1.75
260110 景顺长城精选蓝筹股票 665.9081 5267.3331 .53
050002 博时沪深300指数 618.4755 4892.1412 .44
110022 易方达消费行业股票 609.9929 4825.0438 1.30
257030 国联安优势股票 544.4000 4306.2040 4.64
160105 南方积极配置股票(LOF) 540.0309 4271.6444 2.03
202011 南方优选价值股票 539.9931 4271.3454 1.55
320001 诺安平衡混合 531.9429 4207.6683 .58
202211 南方恒元保本混合 499.9864 3954.8924 1.76
160603 鹏华普天收益混合 494.5308 3911.7386 1.28
163109 申万菱信深证成指分级 403.8685 3194.5998 1.82
150022 申万菱信深证成指分级收益 403.8685 3194.5998 1.82
150023 申万菱信深证成指分级进取 403.8685 3194.5998 1.82
162102 金鹰中小盘精选混合 401.6595 3177.1266 1.50
002031 华夏策略混合 400.0046 3164.0364 1.00
519688 交银精选股票 399.9931 3163.9454 .46
110020 易方达沪深300指数 394.7016 3122.0897 .37
150012 国联安双禧中证100指数A 382.0995 3022.4070 .61
150013 国联安双禧中证100指数B 382.0995 3022.4070 .61
162509 国联安双禧中证100指数 382.0995 3022.4070 .61
070011 嘉实策略混合 378.3400 2992.6694 .33
161816 银华中证等权90指数分级 376.4129 2977.4260 1.09
150030 银华中证等权90指数金利 376.4129 2977.4260 1.09
150031 银华中证等权90指数鑫利 376.4129 2977.4260 1.09
002011 华夏红利混合 360.9093 2854.7926 .14
460001 华泰柏瑞盛世中国股票 359.9989 2847.5913 .36
500006 基金裕阳 359.9980 2847.5842 1.44
530005 建信优化配置混合 339.1634 2682.7825 .31
519300 大成沪深300指数 337.7136 2671.3146 .37
202001 南方稳健成长混合 336.0270 2657.9736 .54
202002 南方稳健成长贰号混合 332.7189 2631.8065 .57
184689 基金普惠 300.0000 2373.0000 1.07
240009 华宝兴业先进成长股票 299.9932 2372.9462 1.20
450001 国富中国收益混合 299.9923 2372.9391 2.36
020011 国泰沪深300指数 296.9202 2348.6388 .38
070013 嘉实研究精选股票 294.7000 2331.0770 1.01
121007 瑞福优先 289.1952 2287.5340 .50
121099 瑞福分级 289.1952 2287.5340 .50
150001 瑞福进取 289.1952 2287.5340 .50
161612 融通深证成份指数 260.6564 2061.7921 1.89
481009 工银沪深300指数 228.2453 1805.4203 .39
550002 信诚精萃成长股票 220.0000 1740.2000 1.01
257010 国联安小盘精选混合 200.0000 1582.0000 .75
206001 鹏华行业成长混合 199.0600 1574.5646 1.89
163808 中银中证100指数增强 193.6891 1532.0808 .60
165309 建信沪深300指数(LOF) 175.9017 1391.3824 .37
270010 广发沪深300指数 174.6412 1381.4119 .39
040002 华安中国A股增强指数 171.9717 1360.2961 .26
660003 农银平衡双利混合 157.0000 1241.8700 1.02
690005 民生加银内需增长股票 149.9920 1186.4367 1.48
660008 农银汇理沪深300指数 142.6157 1128.0902 .37
690001 民生加银品牌蓝筹混合 140.0000 1107.4000 2.96
257050 国联安主题驱动股票 129.6000 1025.1360 5.51
162307 海富通中证100指数(LOF) 126.8081 1003.0521 .62
202015 南方沪深300指数 125.5744 993.2935 .37
255010 国联安稳健混合 124.2000 982.4220 3.00
240008 华宝兴业收益增长混合 117.7862 931.6888 .28
500018 基金兴和 112.2847 888.1720 .29
202202 南方避险增值混合 110.9156 877.3424 .09
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 107.3851 849.4161 1.25
163407 兴全沪深300指数(LOF) 104.9979 830.5334 .39
202101 南方宝元债券 102.5000 810.7750 .53
320010 诺安中证100指数 101.2194 800.6455 .57
530001 建信恒久价值股票 100.0000 791.0000 .24
166001 中欧新趋势股票(LOF) 100.0000 791.0000 .56
450008 国富沪深300指数 99.6695 788.3857 .72
150008 瑞和小康 96.8211 765.8549 .39
161207 国投瑞银沪深300指数分级 96.8211 765.8549 .39
150009 瑞和远见 96.8211 765.8549 .39
550008 信诚优胜精选股票 94.6724 748.8587 .61
240014 华宝兴业中证100指数 94.4690 747.2498 .59
200002 长城久泰沪深300指数 82.4156 651.9074 .36
481013 工银消费服务行业股票 79.9902 632.7225 .24
519100 长盛中证100指数 77.8874 616.0893 .61
184693 基金普丰 57.3170 453.3775 .14
257040 国联安红利股票 35.6000 281.5960 4.58
160615 鹏华沪深300指数(LOF) 34.5214 273.0643 .37
240002 华宝兴业宝康配置混合 30.3791 240.2987 .23
217016 招商深证100指数 29.4309 232.7984 1.19
530006 建信核心精选股票 28.4400 224.9604 .14
164205 天弘深证成份指数(LOF) 28.1624 222.7646 2.04
610001 信达澳银领先增长股票 26.9057 212.8241 .04
161811 银华沪深300指数(LOF) 25.1042 198.5742 .38
398031 中海蓝筹混合 22.8700 180.9017 1.96
162213 泰达宏利财富大盘指数 22.0128 174.1212 .32
519672 银河蓝筹精选股票 20.0000 158.2000 1.00
110019 易方达深证100ETF联接 16.8502 133.2851 .01
163001 长信中证央企100指数(LOF) 12.2695 97.0517 1.05
410008 华富中证100指数 12.0100 94.9991 .58
160807 长盛沪深300指数(LOF) 11.5313 91.2126 .43
519116 浦银安盛沪深300指数增强 11.0022 87.0274 .35
166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 10.8955 86.1834 .34
500015 基金汉兴 8.3200 65.8112 .02
410006 华富策略精选混合 5.1000 40.3410 .47
620005 金元比联核心动力股票 4.3470 34.3848 .42
213010 宝盈中证100指数增强 3.3300 26.3403 .46
180003 银华-道琼斯88指数 1.8000 14.2380 .00
202017 南方深证成份ETF联接 1.7626 13.9422 .01
163805 中银策略股票 .1800 1.4238 .00
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有