联合基金
招商局A股票(000024)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
160607 鹏华价值优势股票(LOF) 2800.0000 51240.0000 4.58
375010 上投摩根中国优势混合 1912.2596 34994.3507 5.05
320005 诺安价值增长股票 1863.5299 34102.5972 4.06
100022 富国天瑞强势混合 1709.9671 31292.3979 5.34
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1554.9801 28456.1358 4.05
377020 上投摩根内需动力股票 1508.6161 27607.6746 3.32
260110 景顺长城精选蓝筹股票 1126.2009 20609.4765 2.07
519035 富国天博创新股票 1001.1118 18320.3459 2.24
159901 易方达深证100ETF 992.9174 18170.3884 .96
110009 易方达价值精选股票 880.0703 16105.2865 2.34
500056 基金科瑞 833.9513 15261.3088 4.66
320007 诺安成长股票 822.2900 15047.9070 4.85
161604 融通深证100指数 808.2942 14791.7839 .93
519029 华夏稳增混合 800.0000 14640.0000 2.73
162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 746.3636 13658.4539 1.78
110010 易方达价值成长混合 655.2796 11991.6167 .54
161601 融通新蓝筹混合 650.5263 11904.6313 .96
320003 诺安股票 486.9400 8911.0020 .55
110003 易方达上证50指数 464.7892 8505.6424 .36
260103 景顺长城动力平衡混合 443.0135 8107.1470 1.60
481001 工银核心价值股票 438.3205 8021.2652 .81
530005 建信优化配置混合 397.1167 7267.2356 .85
160706 嘉实沪深300指数(LOF) 362.9523 6642.0271 .21
660006 农银汇理大盘蓝筹股票 306.8827 5615.9534 2.03
373010 上投摩根双息平衡混合 303.5496 5554.9577 2.15
002011 华夏红利混合 299.9981 5489.9652 .26
260112 景顺长城能源基建股票 294.6029 5391.2331 2.14
150019 银华锐进 275.8687 5048.3972 .83
161812 银华深证100指数分级 275.8687 5048.3972 .83
150018 银华稳进 275.8687 5048.3972 .83
020009 国泰金鹏蓝筹混合 275.0000 5032.5000 2.39
377010 上投摩根阿尔法股票 262.4610 4803.0363 1.13
000051 华夏沪深300指数 257.0000 4703.1000 .22
000011 华夏大盘精选混合 250.0068 4575.1244 .59
450002 国富弹性市值股票 231.4130 4234.8579 .80
483003 工银精选平衡混合 224.9909 4117.3335 .64
450009 国富中小盘股票 219.9798 4025.6303 2.15
163809 中银蓝筹混合 217.9840 3989.1072 2.02
519688 交银精选股票 199.9938 3659.8865 .53
090004 大成精选增值混合 189.9832 3476.6926 1.11
110013 易方达科翔股票 185.0000 3385.5000 7.63
050002 博时沪深300指数 162.4638 2973.0875 .26
121003 国投瑞银核心企业股票 150.0000 2745.0000 .51
100026 富国天合稳健股票 148.6700 2720.6610 .79
610001 信达澳银领先增长股票 138.9300 2542.4190 .43
378010 上投摩根成长先锋股票 135.0100 2470.6830 .77
121099 瑞福分级 124.9800 2287.1340 .50
121007 瑞福优先 124.9800 2287.1340 .50
150001 瑞福进取 124.9800 2287.1340 .50
121002 国投瑞银景气行业混合 110.0000 2013.0000 .54
161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 107.6450 1969.9035 .67
160105 南方积极配置股票(LOF) 100.6635 1842.1420 .87
002031 华夏策略混合 100.0000 1830.0000 .58
163803 中银增长股票 100.0000 1830.0000 .22
550002 信诚精萃成长股票 100.0000 1830.0000 1.07
240009 华宝兴业先进成长股票 100.0000 1830.0000 .92
500011 基金金鑫 100.0000 1830.0000 .57
530001 建信恒久价值股票 99.9970 1829.9451 .55
519039 长盛同德主题股票 99.9942 1829.8939 .25
110020 易方达沪深300指数 97.2299 1779.3072 .21
376510 上投摩根大盘蓝筹股票 91.6472 1677.1438 1.80
121005 国投瑞银创新动力股票 88.3453 1616.7190 .47
630001 华商领先企业混合 86.7238 1587.0455 .23
121008 国投瑞银成长优选股票 85.0000 1555.5000 .64
040002 华安中国A股增强指数 84.7992 1551.8254 .29
519300 大成沪深300指数 83.1906 1522.3880 .21
660004 农银策略价值股票 82.0460 1501.4418 .98
460007 华泰柏瑞行业领先股票 80.9975 1482.2542 .90
150017 兴全合润分级股票B 77.1311 1411.4991 .84
163406 兴全合润分级股票 77.1311 1411.4991 .84
150016 兴全合润分级股票A 77.1311 1411.4991 .84
660005 农银中小盘股票 76.5834 1401.4762 .79
163109 申万菱信深证成指分级 75.0000 1372.5000 .78
150022 申万菱信深证成指分级收益 75.0000 1372.5000 .78
150023 申万菱信深证成指分级进取 75.0000 1372.5000 .78
020011 国泰沪深300指数 71.5119 1308.6678 .21
160215 国泰价值经典股票(LOF) 60.9953 1116.2140 2.46
690001 民生加银品牌蓝筹混合 60.0000 1098.0000 2.94
398051 中海环保新能源混合 59.5382 1089.5491 1.78
481009 工银沪深300指数 56.1509 1027.5615 .22
080001 长盛成长价值混合 55.0200 1006.8660 1.00
100016 富国天源平衡混合 50.4510 923.2533 .90
510081 长盛动态精选混合 49.9994 914.9890 .68
162208 泰达宏利首选企业股票 49.5588 906.9260 .57
373020 上投摩根双核平衡混合 47.2505 864.6842 1.58
150013 国联安双禧中证100指数B 45.3733 830.3314 .17
150012 国联安双禧中证100指数A 45.3733 830.3314 .17
162509 国联安双禧中证100指数 45.3733 830.3314 .17
165309 建信沪深300指数(LOF) 43.3337 793.0067 .21
270010 广发沪深300指数 43.0266 787.3868 .22
202019 南方策略优化股票 40.0755 733.3816 .74
040016 华安行业轮动股票 40.0000 732.0000 .88
001011 华夏希望债券A 37.5688 687.5090 .20
001013 华夏希望债券C 37.5688 687.5090 .20
202005 南方成份精选股票 35.1609 643.4445 .06
660008 农银汇理沪深300指数 35.1297 642.8735 .21
161816 银华中证等权90指数分级 34.0457 623.0363 .23
150030 银华中证等权90指数金利 34.0457 623.0363 .23
150031 银华中证等权90指数鑫利 34.0457 623.0363 .23
202015 南方沪深300指数 30.9350 566.1105 .21
162214 泰达宏利中小盘股票 30.3700 555.7710 .30
161005 富国天惠成长混合(LOF) 30.0000 549.0000 .08
020003 国泰金龙行业混合 29.9990 548.9817 1.09
690004 民生加银稳健成长股票 29.9928 548.8682 2.77
450003 国富潜力组合股票 29.9905 548.8262 .11
630002 华商盛世成长股票 28.8112 527.2450 .05
150009 瑞和远见 28.7170 525.5211 .27
150008 瑞和小康 28.7170 525.5211 .27
161207 国投瑞银沪深300指数分级 28.7170 525.5211 .27
163407 兴全沪深300指数(LOF) 28.6300 523.9290 .25
630008 华商策略精选灵活配置混合 25.6250 468.9375 .05
165508 信诚深度价值股票(LOF) 25.0000 457.5000 1.49
519095 新华行业周期轮换股票 25.0000 457.5000 3.16
320010 诺安中证100指数 24.8257 454.3103 .32
540004 汇丰晋信2026周期混合 24.3900 446.3370 3.96
519987 长信恒利优势股票 20.0000 366.0000 1.22
630107 华商稳健双利债券B 19.9971 365.9469 .38
630007 华商稳健双利债券A 19.9971 365.9469 .38
200002 长城久泰沪深300指数 18.1313 331.8028 .18
519671 银河沪深300指数 17.6103 322.2685 .45
184693 基金普丰 13.7628 251.8592 .08
450008 国富沪深300指数 10.0830 184.5189 .17
290005 泰信优势增长混合 10.0000 183.0000 2.00
160615 鹏华沪深300指数(LOF) 8.5044 155.6305 .21
162213 泰达宏利财富大盘指数 8.1845 149.7764 .27
519091 新华泛资源优势混合 8.0000 146.4000 .18
240002 华宝兴业宝康配置混合 7.3242 134.0329 .13
161811 银华沪深300指数(LOF) 6.1771 113.0409 .22
110019 易方达深证100ETF联接 4.7995 87.8308 .01
571002 诺德灵活配置混合 4.0700 74.4810 .85
163001 长信中证央企100指数(LOF) 2.9093 53.2402 .58
160603 鹏华普天收益混合 2.7200 49.7760 .02
166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 2.7181 49.7412 .20
160807 长盛沪深300指数(LOF) 2.6018 47.6129 .23
620005 金元比联核心动力股票 1.0683 19.5499 .24
213010 宝盈中证100指数增强 1.0000 18.3000 .32
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有