联合基金
万 科A股票(000002)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
160505 博时主题行业股票(LOF) 12504.3403 105661.6755 8.95
159901 易方达深证100ETF 10789.2676 91169.3112 4.84
050001 博时价值增长混合 10000.0000 84500.0000 4.91
161604 融通深证100指数 8723.1358 73710.4975 4.62
160706 嘉实沪深300指数(LOF) 5099.6218 43091.8042 1.36
530005 建信优化配置混合 5080.8741 42933.3861 5.02
519011 海富通精选混合 5000.0354 42250.2991 3.99
100022 富国天瑞强势混合 4443.1248 37544.4046 6.41
050008 博时第三产业股票 4000.0000 33800.0000 4.61
202005 南方成份精选股票 3866.8771 32675.1115 3.05
000051 华夏沪深300指数 3510.0000 29659.5000 1.36
050201 博时价值增长贰号混合 3500.0000 29575.0000 4.95
161812 银华深证100指数分级 3234.3849 27330.5524 4.51
150018 银华稳进 3234.3849 27330.5524 4.51
150019 银华锐进 3234.3849 27330.5524 4.51
159903 深成ETF 2925.2087 24718.0135 7.15
360007 光大保德信优势配置股票 2714.9845 22941.6190 2.18
270001 广发聚富混合 2555.5757 21594.6147 3.64
162703 广发小盘成长股票(LOF) 2329.9998 19688.4983 2.01
121006 国投瑞银稳健增长混合 2264.2082 19132.5593 5.71
002011 华夏红利混合 2150.9957 18175.9137 .87
110010 易方达价值成长混合 2130.0000 17998.5000 .81
160311 华夏蓝筹混合(LOF) 2099.9753 17744.7913 1.70
519694 交银蓝筹股票 2070.9836 17499.8114 1.77
159905 工银深证红利ETF 2049.9400 17321.9930 12.66
050002 博时沪深300指数 2008.0108 16967.6913 1.51
260110 景顺长城精选蓝筹股票 1983.5427 16760.9358 1.68
450002 国富弹性市值股票 1958.5010 16549.3334 3.12
050004 博时精选股票 1800.0000 15210.0000 1.56
161601 融通新蓝筹混合 1800.0000 15210.0000 1.23
550001 信诚四季红混合 1785.0693 15083.8356 3.60
310328 申万菱信新动力股票 1686.4719 14250.6876 4.86
519029 华夏稳增混合 1650.0000 13942.5000 2.60
184692 基金裕隆 1600.0000 13520.0000 4.35
519994 长信金利趋势股票 1575.9854 13317.0766 1.64
161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 1512.0125 12776.5056 4.36
519007 海富通强化回报混合 1509.9863 12759.3842 4.69
150022 申万菱信深证成指分级收益 1381.2232 11671.3360 6.67
163109 申万菱信深证成指分级 1381.2232 11671.3360 6.67
150023 申万菱信深证成指分级进取 1381.2232 11671.3360 6.67
110020 易方达沪深300指数 1366.1614 11544.0638 1.36
150013 国联安双禧中证100指数B 1322.5551 11175.5906 2.24
150012 国联安双禧中证100指数A 1322.5551 11175.5906 2.24
162509 国联安双禧中证100指数 1322.5551 11175.5906 2.24
270025 广发行业领先股票 1300.0000 10985.0000 3.22
530003 建信优选成长股票 1269.9739 10731.2795 3.57
610001 信达澳银领先增长股票 1199.9906 10139.9206 1.73
483003 工银精选平衡混合 1198.5313 10127.5895 1.58
202202 南方避险增值混合 1187.3263 10032.9072 .98
519003 海富通收益增长混合 1184.1686 10006.2247 2.71
519300 大成沪深300指数 1168.9312 9877.4686 1.36
150003 建信优势 1150.0743 9718.1278 2.30
040004 华安宝利配置混合 1119.9037 9463.1863 1.97
002001 华夏回报混合 1094.9975 9252.7289 .84
020011 国泰沪深300指数 1074.7880 9081.9586 1.46
360005 光大保德信红利股票 1040.0000 8788.0000 3.54
110009 易方达价值精选股票 1000.9915 8458.3782 1.23
000011 华夏大盘精选混合 1000.0000 8450.0000 1.08
377020 上投摩根内需动力股票 1000.0000 8450.0000 1.02
050012 博时策略配置混合 999.9930 8449.9408 3.60
050007 博时平衡配置混合 999.9859 8449.8809 2.83
160716 嘉实基本面50指数(LOF) 973.0668 8222.4145 3.20
040002 华安中国A股增强指数 954.3574 8064.3200 1.52
121003 国投瑞银核心企业股票 946.9499 8001.7267 1.47
460001 华泰柏瑞盛世中国股票 911.9957 7706.3637 .99
500006 基金裕阳 899.9923 7604.9349 3.84
161612 融通深证成份指数 891.9730 7537.1718 6.90
121099 瑞福分级 891.3930 7532.2708 1.64
121007 瑞福优先 891.3930 7532.2708 1.64
150001 瑞福进取 891.3930 7532.2708 1.64
202001 南方稳健成长混合 872.7704 7374.9099 1.49
519015 海富通精选贰号混合 850.0000 7182.5000 3.34
202002 南方稳健成长贰号混合 819.4243 6924.1353 1.49
070011 嘉实策略混合 813.5807 6874.7569 .75
500011 基金金鑫 800.0000 6760.0000 2.12
240010 华宝兴业行业精选股票 799.9915 6759.9282 .54
481009 工银沪深300指数 792.1510 6693.6760 1.43
110029 易方达科讯股票 739.9927 6252.9383 1.23
519688 交银精选股票 709.9962 5999.4679 .87
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 705.9700 5965.4465 .47
184721 基金丰和 699.9991 5914.9924 1.94
360001 光大保德信量化股票 694.2950 5866.7928 .54
163809 中银蓝筹混合 692.8820 5854.8529 2.96
163808 中银中证100指数增强 680.8836 5753.4664 2.25
270010 广发沪深300指数 675.9644 5711.8992 1.61
160105 南方积极配置股票(LOF) 626.0314 5289.9653 2.51
165309 建信沪深300指数(LOF) 608.8440 5144.7318 1.38
002021 华夏回报二号混合 604.9921 5112.1832 .86
161607 融通巨潮100指数(LOF) 603.7893 5102.0196 1.98
530006 建信核心精选股票 603.2757 5097.6797 3.08
110002 易方达策略成长混合 600.0050 5070.0422 1.09
161609 融通动力先锋股票 600.0000 5070.0000 2.13
070002 嘉实增长混合 600.0000 5070.0000 1.14
210001 金鹰成份优选混合 599.9941 5069.9501 3.53
112002 易方达策略成长二号混合 550.0006 4647.5051 1.01
500005 基金汉盛 548.7834 4637.2197 1.94
540009 汇丰晋信消费红利股票 546.8068 4620.5175 2.13
163810 中银价值混合 534.9546 4520.3664 2.48
377530 上投摩根行业轮动股票 520.1005 4394.8492 2.77
450004 国富深化价值股票 515.7417 4358.0174 2.73
378010 上投摩根成长先锋股票 514.2257 4345.2072 1.36
580001 东吴嘉禾优势精选混合 500.0000 4225.0000 1.53
202211 南方恒元保本混合 500.0000 4225.0000 1.88
202011 南方优选价值股票 499.9962 4224.9679 1.54
184722 基金久嘉 495.0828 4183.4497 2.10
660008 农银汇理沪深300指数 493.6191 4171.0814 1.37
162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 459.5801 3883.4518 .68
100038 富国沪深300增强 442.3865 3738.1659 1.34
217009 招商核心价值混合 439.7000 3715.4650 .83
500018 基金兴和 435.3756 3678.9238 1.19
202015 南方沪深300指数 434.6550 3672.8348 1.37
162307 海富通中证100指数(LOF) 423.2973 3576.8622 2.22
160512 博时卓越品牌股票(LOF) 400.0000 3380.0000 4.30
050018 博时行业轮动股票 400.0000 3380.0000 4.29
671010 纽银策略优选股票 380.6160 3216.2052 4.01
163407 兴全沪深300指数(LOF) 360.0000 3042.0000 1.44
288001 华夏经典配置混合 360.0000 3042.0000 1.98
166001 中欧新趋势股票(LOF) 359.9984 3041.9865 2.17
240011 华宝兴业大盘精选股票 359.4331 3037.2097 2.85
320010 诺安中证100指数 357.2110 3018.4330 2.14
450008 国富沪深300指数 356.0680 3008.7746 2.77
161207 国投瑞银沪深300指数分级 348.6973 2946.4922 1.51
150009 瑞和远见 348.6973 2946.4922 1.51
150008 瑞和小康 348.6973 2946.4922 1.51
162212 泰达宏利红利先锋股票 338.7845 2862.7290 3.00
161816 银华中证等权90指数分级 338.3524 2859.0778 1.05
150030 银华中证等权90指数金利 338.3524 2859.0778 1.05
150031 银华中证等权90指数鑫利 338.3524 2859.0778 1.05
257030 国联安优势股票 329.9955 2788.4620 3.01
240014 华宝兴业中证100指数 319.1018 2696.4102 2.13
398021 中海能源策略混合 313.4414 2648.5798 .48
540006 汇丰晋信大盘股票 308.0451 2602.9811 2.03
200002 长城久泰沪深300指数 300.2801 2537.3668 1.39
530011 建信内生动力股票 300.0000 2535.0000 .68
550008 信诚优胜精选股票 299.9910 2534.9240 2.08
070013 嘉实研究精选股票 272.4900 2302.5405 .99
460002 华泰柏瑞积极成长混合 270.0000 2281.5000 .80
519100 长盛中证100指数 261.8873 2212.9477 2.21
519089 新华优选成长股票 250.0000 2112.5000 .93
240009 华宝兴业先进成长股票 249.9943 2112.4518 1.07
310398 申万菱信沪深300价值指数 241.4526 2040.2745 2.69
163805 中银策略股票 235.0600 1986.2570 1.00
160314 华夏行业股票(LOF) 233.9917 1977.2299 .26
233008 大摩消费领航混合 215.2682 1819.0163 .61
100020 富国天益价值股票 200.2271 1691.9190 .16
002031 华夏策略混合 200.0000 1690.0000 .53
233007 大摩卓越成长股票 200.0000 1690.0000 1.64
184698 基金天元 200.0000 1690.0000 .57
000061 华夏盛世精选股票 200.0000 1690.0000 .17
202009 南方盛元红利股票 199.9918 1689.9307 .55
530012 建信保本混合 199.9867 1689.8876 .59
376510 上投摩根大盘蓝筹股票 195.2818 1650.1312 1.77
184693 基金普丰 193.6208 1636.0958 .51
202105 南方广利回报债券A/B 181.8075 1536.2734 .79
202107 南方广利回报债券C 181.8075 1536.2734 .79
690005 民生加银内需增长股票 180.0000 1521.0000 1.89
040015 华安动态灵活配置混合 160.0000 1352.0000 .91
202101 南方宝元债券 160.0000 1352.0000 .89
270005 广发聚丰股票 150.0000 1267.5000 .05
162208 泰达宏利首选企业股票 143.8000 1215.1100 .77
202019 南方策略优化股票 137.8600 1164.9170 1.18
260101 景顺长城优选股票 132.8300 1122.4135 .68
162213 泰达宏利财富大盘指数 122.9376 1038.8227 1.90
400001 东方龙混合 120.0000 1014.0000 1.16
160615 鹏华沪深300指数(LOF) 119.4881 1009.6744 1.37
260115 景顺长城中小盘股票 115.7804 978.3444 .59
240002 华宝兴业宝康配置混合 105.7551 893.6306 .85
217016 招商深证100指数 100.9230 852.7994 4.37
500008 基金兴华 100.0000 845.0000 .43
164205 天弘深证成份指数(LOF) 95.4845 806.8440 7.38
128112 国投瑞银优化增强债券C 93.7000 791.7650 .55
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 93.7000 791.7650 .55
375010 上投摩根中国优势混合 89.9988 760.4899 .11
161811 银华沪深300指数(LOF) 86.8527 733.9053 1.40
121002 国投瑞银景气行业混合 85.1241 719.2986 .19
310368 申万菱信竞争优势股票 83.4939 705.5235 4.66
519095 新华行业周期轮换股票 80.0000 676.0000 4.67
540003 汇丰晋信动态策略混合 71.0000 599.9500 .25
257050 国联安主题驱动股票 69.9972 591.4763 3.18
320003 诺安股票 60.6515 512.5052 .03
519091 新华泛资源优势混合 60.0000 507.0000 .62
610005 信达澳银红利回报股票 58.2700 492.3815 1.93
110019 易方达深证100ETF联接 57.7021 487.5827 .05
540004 汇丰晋信2026周期混合 52.7819 446.0071 3.95
519668 银河成长股票 50.0000 422.5000 2.35
320005 诺安价值增长股票 50.0000 422.5000 .05
162211 泰达宏利品质生活混合 49.9800 422.3310 1.16
620004 金元比联价值增长股票 48.0000 405.6000 4.38
540001 汇丰晋信2016周期混合 44.9000 379.4050 .51
519183 万家双引擎灵活配置混合 44.4960 375.9912 1.29
410008 华富中证100指数 42.0023 354.9194 2.16
163001 长信中证央企100指数(LOF) 40.6991 343.9074 3.73
519116 浦银安盛沪深300指数增强 40.6453 343.4528 1.40
519987 长信恒利优势股票 40.0000 338.0000 1.12
519672 银河蓝筹精选股票 40.0000 338.0000 2.14
690004 民生加银稳健成长股票 40.0000 338.0000 1.70
166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 38.0381 321.4219 1.27
160807 长盛沪深300指数(LOF) 35.2204 297.6124 1.41
080003 长盛积极配置债券 30.0000 253.5000 .21
620002 金元比联成长动力混合 20.0696 169.5881 2.08
166005 中欧价值发现股票 20.0000 169.0000 .43
571002 诺德灵活配置混合 15.4100 130.2145 1.49
620005 金元比联核心动力股票 15.0547 127.2122 1.54
460007 华泰柏瑞行业领先股票 14.0000 118.3000 .07
213010 宝盈中证100指数增强 12.7000 107.3150 1.88
400011 东方核心动力股票 11.1600 94.3020 .53
460009 华泰柏瑞量化先行股票 11.1393 94.1271 .62
400007 东方策略成长股票 10.5000 88.7250 .96
620006 金元比联消费主题股票 10.0000 84.5000 .73
162202 泰达宏利周期股票 9.2096 77.8211 .07
040005 华安宏利股票 8.0000 67.6000 .01
410009 华富量子生命力股票 6.3000 53.2350 .33
202017 南方深证成份ETF联接 6.0636 51.2374 .02
580003 东吴行业轮动股票 5.0000 42.2500 .01
100032 富国天鼎中证指数增强 4.6500 39.2925 .04
180003 银华-道琼斯88指数 1.0000 8.4500 .00
500009 基金安顺 1.0000 8.4500 .00
100026 富国天合稳健股票 .0086 .0727 .00
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有