设为首页 | 加入收藏
联合基金
2008年上半年基金重仓股持股一览表    数据制作:联合基金 数据截止至最新报表
股票代码 股票简称 持有基金家数 持股总数(万) 持股变化 持股变动数值(万) 持股变动比例(%) 持仓明细
600036 招商银行 228 284085.7189 减仓 -2385.5935 -0.83 持仓明细
600000 浦发银行 188 167203.3098 增仓 48343.9205 +40.67 持仓明细
000002 万 科A 179 268310.9231 增仓 72273.1850 +36.87 持仓明细
600519 贵州茅台 170 23721.1740 增仓 3859.6010 +19.43 持仓明细
601088 中国神华 166 74743.6850 增仓 43399.4473 +138.46 持仓明细
601006 大秦铁路 166 151445.8560 增仓 96918.6183 +177.74 持仓明细
000983 G 西煤 155 38436.8235 增仓 23575.0663 +158.63 持仓明细
601318 中国平安 153 44766.6694 增仓 26662.9684 +147.28 持仓明细
002251 步步高 150 1641.4022 ---- 0 0.00% 持仓明细
600005 武钢股份 148 177902.2133 增仓 56167.2958 +46.14 持仓明细
000063 中兴通讯 143 29732.9180 增仓 11000.0297 +58.72 持仓明细
600030 G 中信 143 83571.3408 增仓 50376.7462 +151.76 持仓明细
002024 苏宁电器 142 60876.9765 增仓 13683.8572 +29.00 持仓明细
002242 九阳股份 129 2759.5563 ---- 0 0.00% 持仓明细
601186 中国铁建 129 77078.5401 增仓 58776.0129 +321.14 持仓明细
600900 长江电力 120 124310.7695 增仓 56067.8701 +82.16 持仓明细
000568 G 老窖 120 48292.1274 增仓 26764.7437 +124.33 持仓明细
000792 G 钾肥 119 25745.5937 增仓 7690.2288 +42.59 持仓明细
601628 中国人寿 115 38778.3738 增仓 25944.7728 +202.16 持仓明细
600583 G 海工 113 54993.1500 增仓 41126.7044 +296.59 持仓明细
600028 中国石化 112 95201.4501 增仓 39988.1537 +72.42 持仓明细
600019 宝钢股份 109 184204.7053 增仓 64359.8539 +53.70 持仓明细
600050 中国联通 106 197540.4971 增仓 65297.5585 +49.38 持仓明细
000651 格力电器 106 28668.4325 增仓 8091.5084 +39.32 持仓明细
601398 工商银行 105 323958.2871 增仓 130707.0233 +67.64 持仓明细
002252 上海莱士 104 770.5461 ---- 0 0.00% 持仓明细
002238 天威视讯 103 1440.7878 ---- 0 0.00% 持仓明细
000069 G 华侨城 102 76852.0227 增仓 53789.0122 +233.23 持仓明细
600309 G 万华 101 45192.8366 增仓 17667.5961 +64.19 持仓明细
002258 利尔化学 99 309.4752 ---- 0 0.00% 持仓明细
600585 海螺水泥 98 23688.3939 增仓 18374.6100 +345.79 持仓明细
601166 兴业银行 96 54515.2274 增仓 15990.0211 +41.51 持仓明细
000898 鞍钢新轧 96 59214.6181 增仓 34748.7641 +142.03 持仓明细
601666 平煤天安 95 25112.2670 增仓 12581.3913 +100.40 持仓明细
600026 中海发展 93 30394.0009 增仓 21074.1789 +226.12 持仓明细
000858 五 粮 液 93 42047.6746 增仓 18594.2080 +79.28 持仓明细
600048 保利地产 93 47089.7940 增仓 13602.7244 +40.62 持仓明细
000001 深发展 91 73061.5809 增仓 18428.9053 +33.73 持仓明细
600997 开滦股份 90 16429.9152 增仓 13883.9692 +545.34 持仓明细
601939 建设银行 88 208162.9379 增仓 102195.5122 +96.44 持仓明细
600016 民生银行 88 228519.5708 增仓 85054.5184 +59.29 持仓明细
002234 民和股份 88 607.5258 ---- 0 0.00% 持仓明细
601898 中煤能源 87 39717.0754 增仓 34339.9643 +638.63 持仓明细
000895 双汇发展 87 20381.9995 增仓 11724.9067 +135.44 持仓明细
600383 金地集团 87 78070.8024 增仓 52378.6613 +203.87 持仓明细
000024 招商局A 87 25623.6245 增仓 19752.8008 +336.46 持仓明细
002223 鱼跃医疗 86 407.2949 ---- 0 0.00% 持仓明细
002230 科大讯飞 85 660.8662 ---- 0 0.00% 持仓明细
002255 海陆重工 85 510.4135 ---- 0 0.00% 持仓明细
002245 澳洋顺昌 84 89.5280 ---- 0 0.00% 持仓明细
000157 中联重科 84 43926.0810 增仓 35991.2819 +453.59 持仓明细
600276 恒瑞医药 84 17365.5961 增仓 12594.5892 +263.98 持仓明细
000402 G 金融街 82 72415.4453 增仓 51862.2288 +252.33 持仓明细
600348 G 国阳 82 11248.3971 增仓 7269.2238 +182.68 持仓明细
002248 华东数控 82 153.5990 ---- 0 0.00% 持仓明细
600428 中远航运 81 23049.7930 增仓 13371.1800 +138.15 持仓明细
000937 金牛能源 80 25049.2904 增仓 12879.6982 +105.84 持仓明细
002233 塔牌集团 78 549.4218 ---- 0 0.00% 持仓明细
600596 G 新安 78 13044.0753 增仓 7910.2567 +154.08 持仓明细
600015 华夏银行 77 73045.9510 增仓 25827.6703 +54.70 持仓明细
002254 烟台氨纶 77 270.2328 ---- 0 0.00% 持仓明细
002257 立立电子 77 208.6906 ---- 0 0.00% 持仓明细
600694 大商股份 76 16729.0695 增仓 11806.2434 +239.83 持仓明细
000401 G 冀东 76 32354.3934 增仓 28915.8266 +840.93 持仓明细
002250 联化科技 75 374.6422 ---- 0 0.00% 持仓明细
600009 上海机场 75 38278.6279 增仓 18681.0731 +95.32 持仓明细
600096 云 天 化 75 13554.1978 增仓 4472.3348 +49.24 持仓明细
600547 山东黄金 74 7447.0369 增仓 5646.0862 +313.51 持仓明细
000538 云南白药 73 11317.2723 增仓 10271.7932 +982.50 持仓明细
600325 G 华发 72 39580.4737 增仓 29921.5896 +309.78 持仓明细
601699 潞安环能 72 24462.7491 增仓 19536.2996 +396.56 持仓明细
000423 东阿阿胶 71 20034.7000 增仓 15138.2633 +309.17 持仓明细
600456 G 宝钛 70 12825.3922 增仓 10679.5989 +497.70 持仓明细
002246 北化股份 70 243.3678 ---- 0 0.00% 持仓明细
600582 天地科技 70 17075.4012 增仓 14530.4481 +570.95 持仓明细
002236 大华股份 70 353.6363 ---- 0 0.00% 持仓明细
002239