联合基金
2010年上半年基金重仓股持股一览表    数据制作:联合基金 数据截止至最新报表
>> 点击表头可排序
股票代码 股票简称 持有基金家数 持股总数(万) 持股变化 持股变动数值(万) 持股变动比例(%) 持仓明细
600036 招商银行 196 273009.5554 减仓 -58203.7249 -17.57 持仓明细
601318 中国平安 194 69637.5193 增仓 10740.1009 +18.24 持仓明细
601166 兴业银行 144 97730.5134 减仓 -9307.1112 -8.70 持仓明细
600000 浦发银行 139 159467.9453 增仓 29310.0446 +22.52 持仓明细
600016 民生银行 130 347130.8677 减仓 -52395.6530 -13.11 持仓明细
601601 中国太保 105 55852.1444 增仓 1851.0112 +3.43 持仓明细
002024 苏宁电器 88 177207.6827 增仓 59102.1926 +50.04 持仓明细
600519 贵州茅台 74 12490.5810 减仓 -773.7358 -5.83 持仓明细
000858 五 粮 液 72 34919.3742 增仓 5710.8737 +19.55 持仓明细
600887 伊利股份 70 31249.7498 增仓 7688.0850 +32.63 持仓明细
601328 交通银行 69 178616.0658 增仓 207.8482 +0.12 持仓明细
000423 东阿阿胶 66 23263.8583 增仓 11490.5562 +97.60 持仓明细
600050 中国联通 57 148650.2210 增仓 10147.8334 +7.33 持仓明细
000001 深发展 53 43857.4863 减仓 -14890.1950 -25.35 持仓明细
601169 北京银行 52 36549.2936 减仓 -7366.7565 -16.77 持仓明细
300077 国民技术 52 320.7607 ---- 0 0.00% 持仓明细
600030 G 中信 48 38057.0566 减仓 -4305.3053 -10.16 持仓明细
000568 G 老窖 47 22834.3117 增仓 5437.8110 +31.26 持仓明细
002422 科伦药业 46 1366.4016 ---- 0 0.00% 持仓明细
601088 中国神华 46 22944.7480 增仓 268.8383 +1.19 持仓明细
300070 碧水源 44 144.7912 ---- 0 0.00% 持仓明细
600015 华夏银行 42 50570.0230 增仓 18156.9137 +56.02 持仓明细
000063 中兴通讯 42 45764.5359 增仓 9697.6500 +26.89 持仓明细
601398 工商银行 42 235019.3802 减仓 -28588.8433 -10.85 持仓明细
601111 中国国航 38 36411.8446 增仓 14465.5696 +65.91 持仓明细
600518 G 康美 36 41672.9507 增仓 9183.8883 +28.27 持仓明细
600406 国电南瑞 35 12234.8438 减仓 -110.8234 -0.90 持仓明细
000527 美的电器 35 57060.1365 增仓 15032.7859 +35.77 持仓明细
002384 东山精密 34 905.8585 增仓 880.9787 +3540.94 持仓明细
002399 海普瑞 34 440.9379 ---- 0 0.00% 持仓明细
002415 海康威视 33 1302.3559 ---- 0 0.00% 持仓明细
601939 建设银行 33 112561.4483 减仓 -20949.2236 -15.69 持仓明细
600690 青岛海尔 33 19216.7227 增仓 2907.1460 +17.82 持仓明细
000895 双汇发展 33 12487.2793 增仓 819.7147 +7.03 持仓明细
600276 恒瑞医药 33 14077.6445 增仓 1928.2280 +15.87 持仓明细
002073 青岛软控 30 16092.5281 增仓 12297.1948 +324.01 持仓明细
601628 中国人寿 29 23141.2348 增仓 5316.3419 +29.83 持仓明细
601299 中国北车 29 23777.3149 增仓 9320.4874 +64.47 持仓明细
600694 大商股份 28 6624.5327 增仓 4020.1913 +154.36 持仓明细
601006 大秦铁路 28 50792.2008 减仓 -19.6782 -0.04 持仓明细
000338 潍柴动力 28 7193.9518 增仓 1356.7963 +23.24 持仓明细
600125 铁龙物流 28 18998.3915 增仓 17874.8789 +1590.98 持仓明细
000538 云南白药 28 7837.6957 增仓 2433.9457 +45.04 持仓明细
600031 三一重工 28 17175.5400 增仓 3787.8409 +28.29 持仓明细
600256 G 广汇 27 21252.8992 增仓 8152.9025 +62.24 持仓明细
600875 东方电机 27 6613.2314 增仓 2726.3715 +70.14 持仓明细
000002 万 科A 27 49154.5050 减仓 -39737.7899 -44.70 持仓明细
600315 上海家化 27 9774.9372 增仓 3106.2879 +46.58 持仓明细
600900 长江电力 27 28123.8899 增仓 21794.4617 +344.34 持仓明细
600352 浙江龙盛 26 9524.1711 增仓 5920.3458 +164.28 持仓明细
600600 青岛啤酒 25 6003.1749 增仓 2726.9684 +83.24 持仓明细
000651 格力电器 25 18870.2867 减仓 -28809.3040 -60.42 持仓明细
300082 奥克股份 25 105.8829 ---- 0 0.00% 持仓明细
601106 中国一重 24 50870.7379 增仓 6735.5645 +15.26 持仓明细
002007 华兰生物 24 12532.2684 增仓 4994.0528 +66.25 持仓明细
002405 四维图新 23 164.9657 ---- 0 0.00% 持仓明细
600547 山东黄金 23 9825.0176 增仓 4456.5811 +83.01 持仓明细
601607 上海医药 22 18956.8824 增仓 10416.9896 +121.98 持仓明细
600664 哈药集团 22 19253.6868 增仓 6126.5812 +46.67 持仓明细
601766 中国南车 21 42395.3435 增仓 11898.0757 +39.01 持仓明细
000729 G 燕啤 21 17406.8759 增仓 7068.3919 +68.37 持仓明细
600489 中金黄金 21 7021.3193 增仓 5002.8461 +247.85 持仓明细
600298 安琪酵母 20 4592.7379 增仓 4470.7378 +3664.54 持仓明细
600028 中国石化 20 42083.6022 增仓 1536.8608 +3.79 持仓明细
000983 G 西煤 20 19396.9774 减仓 -1378.9994 -6.64 持仓明细
600267 海正药业 20 8588.1058 增仓 3219.0667 +59.96 持仓明细
600100 清华同方 19 14536.0779 增仓 6099.7934 +72.30 持仓明细
600750 G 江中 19 6822.4049 增仓 2812.9574 +70.16 持仓明细
600880 G 博瑞 19 8916.0795 增仓 3209.7288 +56.25 持仓明细
000400 许继电气 19 5846.0779 减仓 -10.8031 -0.18 持仓明细
600570 恒生电子 18 18021.1024 增仓 5041.6848 +38.84 持仓明细
600588 G 用友 18 10829.7199 增仓 4565.3215 +72.88 持仓明细
600785 新华百货 18 3371.5231 增仓 2100.1370 +165.18 持仓明细
002393 力生制药 18 112.0095 ---- 0 0.00% 持仓明细
000829 赣南果业 17 6522.7477 增仓 1041.1873 +18.99 持仓明细
600111 稀土高科 17 5196.2352 增仓 3229.6886 +164.23 持仓明细
600859 王府井 17 4466.0371 增仓 2181.2192 +95.47 持仓明细
601988 中国银行 17 31883.3704 减仓 -9162.2015 -22.32 持仓明细
002106 莱宝高科 17 4430.3065 增仓 1056.5106 +31.32 持仓明细
600309 G 万华 17 17979.3101 减仓 -9976.9415 -35.69 持仓明细
000069 G 华侨城 16 21260.2469 减仓 -7170.2209 -25.22 持仓明细
000559 万向钱潮 16 9606.6077 增仓 9551.9702 +17482.44 持仓明细
600048 保利地产 16 23478.4894 增仓 2257.8354 +10.64 持仓明细
601101 昊华能源 16 301.3210 减仓 -8.4834 -2.74 持仓明细
600535 天 士 力 16 8349.7324 增仓 3489.9791 +71.81 持仓明细
600415 小商品城 16 9506.5572 增仓 4600.4404 +93.77 持仓明细
000759 G 中百 16 7241.6579 增仓 3097.6374 +74.75 持仓明细
600809 G 汾酒 16 3414.4378 增仓 2138.6969 +167.64 持仓明细
000848 G 露露 16 2970.7651 增仓 1065.5875 +55.93 持仓明细
601158 重庆水务 15 1834.7727 减仓 -302.8130 -14.17 持仓明细
000999 三九医药 15 9866.1306 增仓 4889.1013 +98.23 持仓明细
600739 G 成大 15 16834.0817 增仓 475.6869 +2.91 持仓明细
600458 时代新材 15 3803.1358 增仓 741.2587 +24.21 持仓明细
300094 国联水产 15 343.9515 ---- 0 0.00% 持仓明细
002029 七匹狼 15 5320.1161 增仓 2787.1113 +110.03 持仓明细
002123 荣信股份 14 4358.1260 增仓 2995.0753 +219.73 持仓明细
600079 人福科技 14 10928.0482 增仓 5237.2834 +92.03 持仓明细
000969 安泰科技 14 3496.7672 增仓 2796.1864 +399.12 持仓明细
000401 G 冀东 13 6966.1540 增仓 2380.9403 +51.93 持仓明细
300086 康芝药业 13 75.7088 ---- 0 0.00% 持仓明细
600703 天颐科技 13 6555.4192 增仓 1344.8543 +25.81 持仓明细
601009 南京银行 13 11199.3273 减仓 -6366.8094 -36.24 持仓明细
002431 棕榈园林 13 134.4075 ---- 0 0.00% 持仓明细
002028 思源电气 13 5262.2487 增仓 1759.5906 +50.24 持仓明细
002304 洋河股份 12 1034.5494 增仓 605.6626 +141.22 持仓明细
300073 当升科技 12 27.1638 ---- 0 0.00% 持仓明细
000869 张裕A 12 1881.9647 增仓 399.1641 +26.92 持仓明细
002387 黑牛食品 12 174.8400 ---- 0 0.00% 持仓明细
600104 上海汽车 12 34302.6639 增仓 8061.4596 +30.72 持仓明细
002437 誉衡药业 12 57.7724 ---- 0 0.00% 持仓明细
000963 华东医药 12 4209.9305 增仓 1487.0266 +54.61 持仓明细
002001 新和成 12 3975.7334 增仓 557.4690 +16.31 持仓明细
601668 中国建筑 11 39906.3585 增仓 5606.1310 +16.34 持仓明细
002390 信邦制药 11 44.8136 ---- 0 0.00% 持仓明细
002249 大洋电机 11 2964.7277 ---- 0 0.00% 持仓明细
600196 复星医药 11 9132.6775 增仓 3121.6292 +51.93 持仓明细
000513 丽珠集团 11 3180.0074 增仓 281.1678 +9.70 持仓明细
002154 报喜鸟 11 2872.2058 增仓 2857.8990 +19975.81 持仓明细
600060 海信电器 11 10292.4510 增仓 905.6413 +9.65 持仓明细
000425 徐工科技 11 4940.9734 减仓 -2177.6737 -30.59 持仓明细
002383 合众思壮 11 30.0204 增仓 27.2788 +995.00 持仓明细
601888 中国国旅 11 1754.9218 增仓 1126.2068 +179.13 持仓明细
600693 东百集团 11 3195.1054 增仓 1646.9786 +106.39 持仓明细
000792 G 钾肥 11 7401.8739 增仓 283.7165 +3.99 持仓明细
000596 古井贡A 10 1436.7234 增仓 297.8753 +26.16 持仓明细
300078 中瑞思创 10 31.0503 ---- 0 0.00% 持仓明细
601857 中国石油 10 25232.2649 增仓 930.1363 +3.83 持仓明细
601989 中国重工 10 9230.9822 减仓 -3467.3209 -27.31 持仓明细
600511 国药股份 10 5549.9031 增仓 538.3713 +10.74 持仓明细
600585 海螺水泥 10 6550.2660 增仓 86.2478 +1.33 持仓明细
601179 中国西电 10 7841.6671 增仓 3183.1578 +68.33 持仓明细
002428 云南锗业 10 52.6938 ---- 0 0.00% 持仓明细
600499 科达机电 10 2421.3711 增仓 2136.2752 +749.32 持仓明细
600019 宝钢股份 10 31721.2961 减仓 -15956.6119 -33.47 持仓明细
300080 新大新材 10 78.9041 ---- 0 0.00% 持仓明细
002389 南洋科技 10 21.6744 ---- 0 0.00% 持仓明细
002385 大北农 10 71.7682 增仓 36.9916 +106.37 持仓明细
002022 科华生物 10 4463.0081 减仓 -2239.5077 -33.41 持仓明细
002142 宁波银行 10 6394.0222 减仓 -7376.8722 -53.57 持仓明细
600779 全兴股份 9 4389.2760 增仓 2203.6545 +100.83 持仓明细
600062 G 双鹤 9 3047.5624 增仓 2407.6647 +376.26 持仓明细
002441 众业达 9 73.3262 ---- 0 0.00% 持仓明细
600195 中牧股份 9 2749.8219 增仓 1397.9599 +103.41 持仓明细
002391 长青股份 9 41.6052 ---- 0 0.00% 持仓明细
600858 G 银座 9 2760.5662 增仓 801.0564 +40.88 持仓明细
002424 贵州百灵 9 148.9342 ---- 0 0.00% 持仓明细
600312 平高电气 9 7656.1756 增仓 2522.2350 +49.13 持仓明细
600498 烽火通信 9 4597.3323 增仓 169.9621 +3.84 持仓明细
002202 金风科技 9 7703.5844 减仓 -120.4847 -1.54 持仓明细
600252 梧州中恒 9 3552.4058 减仓 -742.5307 -17.29 持仓明细
002081 金 螳 螂 9 1659.3148 增仓 1211.4258 +270.47 持仓明细
600348 G 国阳 9 7377.0393 增仓 2474.7265 +50.48 持仓明细
000061 G 农产品 9 4742.6156 增仓 3242.6428 +216.18 持仓明细
600132 重庆啤酒 9 5020.7985 增仓 1372.8099 +37.63 持仓明细
002091 江苏国泰 9 2592.6647 增仓 269.0728 +11.58 持仓明细
002065 东华合创 9 3919.8104 增仓 1506.4813 +62.42 持仓明细
600580 卧龙科技 9 2807.2953 增仓 1859.4901 +196.19 持仓明细
000028 一致药业 9 1771.6175 增仓 472.4411 +36.36 持仓明细
002419 天虹商场 9 130.9876 ---- 0 0.00% 持仓明细
601369 陕鼓动力 9 256.4894 ---- 0 0.00% 持仓明细
002375 亚厦股份 8 192.2484 增仓 38.1302 +24.74 持仓明细
002223 鱼跃医疗 8 1485.5790 增仓 1295.2401 +680.49 持仓明细
600029 南方航空 8 9389.4906 减仓 -8353.0675 -47.08 持仓明细
600271 航天信息 8 4018.7966 减仓 -2827.5117 -41.30 持仓明细
000402 G 金融街 8 10312.4966 减仓 -6031.5098 -36.90 持仓明细
600037 G 歌华 8 4469.0214 增仓 2280.7000 +104.22 持仓明细
000800 一汽轿车 8 11398.8056 减仓 -2684.8439 -19.06 持仓明细
600631 G 百联 8 11439.6788 增仓 286.6792 +2.57 持仓明细
000528 桂柳工A 8 3797.2172 减仓 -444.1613 -10.47 持仓明细
002378 章源钨业 8 43.3322 增仓 6.3917 +17.30 持仓明细
601699 潞安环能 8 4529.4203 增仓 43.6742 +0.97 持仓明细
601186 中国铁建 8 9914.8386 增仓 5224.1870 +111.37 持仓明细
600660 福耀玻璃 8 13181.0203 增仓 5209.1495 +65.34 持仓明细
300055 万邦达 8 463.3896 增仓 151.6173 +48.63 持仓明细
000024 招商局A 8 5441.3044 减仓 -998.7545 -15.51 持仓明细
600329 中新药业 8 1636.7398 增仓 1340.9672 +453.38 持仓明细
002152 广电运通 8 2584.1287 增仓 2511.1769 +3442.24 持仓明细
002080 中材科技 8 1159.9037 增仓 713.8171 +160.02 持仓明细
600525 长园新材 8 3527.5558 增仓 2371.9934 +205.27 持仓明细
000581 威孚高科 8 2688.1070 减仓 -1060.4416 -28.29 持仓明细
300068 南都电源 8 110.5166 ---- 0 0.00% 持仓明细
600115 东方航空 8 22277.0430 增仓 12826.4757 +135.72 持仓明细
600729 重庆百货 8 2163.9198 增仓 804.6601 +59.20 持仓明细
002407 多氟多 8 22.2019 ---- 0 0.00% 持仓明细
000021 深科技A 8 4660.8539 增仓 4600.8539 +7668.09 持仓明细
300093 金刚玻璃 8 49.1050 ---- 0 0.00% 持仓明细
002241 歌尔声学 8 2163.2598 增仓 1574.1333 +267.20 持仓明细
002440 闰土股份 8 .8000 ---- 0 0.00% 持仓明细
002092 中泰化学 8 2063.1973 增仓 1334.1920 +183.02 持仓明细
002439 启明星辰 7 55.2222 ---- 0 0.00% 持仓明细
002353 杰瑞股份 7 113.0439 减仓 -51.3702 -31.24 持仓明细
002038 双鹭药业 7 1476.9928 减仓 -205.3796 -12.21 持仓明细
000887 飞彩股份 7 2048.0763 ---- 0 0.00% 持仓明细
002236 大华股份 7 462.1803 ---- 0 0.00% 持仓明细
002104 恒宝股份 7 861.3159 增仓 831.8859 +2826.66 持仓明细
002293 罗莱家纺 7 801.7848 增仓 745.4851 +1324.14 持仓明细
000060 G 中金 7 7587.0858 增仓 2370.6294 +45.45 持仓明细
002310 东方园林 7 229.1024 增仓 49.0558 +27.25 持仓明细
000811 烟台冰轮 7 2297.0390 增仓 1405.7128 +157.71 持仓明细
000417 合肥百货 7 3579.4228 增仓 1730.0378 +93.55 持仓明细
600655 G 豫园 7 8780.5543 减仓 -965.4223 -9.91 持仓明细
600893 华润生化 7 2125.5452 增仓 1598.8452 +303.56 持仓明细
002153 石基信息 7 1518.3714 增仓 137.8200 +9.98 持仓明细
000566 海南海药 7 2343.6089 增仓 1924.6081 +459.33 持仓明细
000933 G 神火 7 5449.0224 增仓 1076.7130 +24.63 持仓明细
600383 金地集团 7 11814.3589 减仓 -7989.4984 -40.34 持仓明细
002358 森源电气 7 407.7391 增仓 401.7643 +6724.31 持仓明细
000629 新 钢 钒 6 8699.7470 增仓 465.0000 +5.65 持仓明细
600268 国电南自 6 906.4192 增仓 500.6421 +123.38 持仓明细
600546 中油化建 6 3653.7805 减仓 -432.4610 -10.58 持仓明细
600216 浙江医药 6 1799.2374 减仓 -192.6661 -9.67 持仓明细
000786 北新建材 6 3240.7504 减仓 -885.9471 -21.47 持仓明细
002129 中环股份 6 2221.5045 增仓 1188.3587 +115.02 持仓明细
601268 二重重装 6 377.8204 减仓 -246.1178 -39.45 持仓明细
002429 兆驰股份 6 167.4646 ---- 0 0.00% 持仓明细
300079 数码视讯 6 55.5498 ---- 0 0.00% 持仓明细
300058 蓝色光标 6 231.2226 增仓 189.1549 +449.64 持仓明细
000009 深宝安A 6 9373.2106 增仓 854.3858 +10.03 持仓明细
601678 滨化股份 6 855.2104 增仓 576.0729 +206.38 持仓明细
000418 小天鹅A 6 3145.1695 增仓 503.4196 +19.06 持仓明细
600068 葛 洲 坝 6 4354.6961 减仓 -2272.3161 -34.29 持仓明细
600150 G 重机 6 327.0055 ---- 0 0.00% 持仓明细
002045 广州国光 6 1696.0494 增仓 1529.5344 +918.56 持仓明细
600707 彩虹股份 6 1628.4147 增仓 1622.4147 +27040.25 持仓明细
002041 登海种业 6 2053.3764 ---- 0 0.00% 持仓明细
600827 友谊股份 6 2033.4241 增仓 1243.9241 +157.56 持仓明细
002443 金洲管道 6 18.0356 ---- 0 0.00% 持仓明细
000987 广州友谊 6 1490.4718 增仓 990.4718 +198.09 持仓明细
600439 瑞 贝 卡 6 5636.4722 增仓 1344.2742 +31.32 持仓明细
002315 焦点科技 6 753.3635 增仓 725.0712 +2562.79 持仓明细
300089 长城集团 6 85.2270 ---- 0 0.00% 持仓明细
600376 天鸿宝业 6 915.8203 增仓 68.0473 +8.03 持仓明细
002434 万里扬 6 140.2106 ---- 0 0.00% 持仓明细
000826 G 合加 6 1317.3710 增仓 91.1202 +7.43 持仓明细
300002 神州泰岳 6 1162.6851 增仓 831.9449 +251.54 持仓明细
300090 盛运股份 6 58.0788 ---- 0 0.00% 持仓明细
600970 中材国际 6 4603.4407 增仓 2990.7785 +185.46 持仓明细
000501 鄂武商A 5 3106.6154 增仓 1735.3716 +126.55 持仓明细
000541 佛山照明 5 5900.0622 增仓 4907.2043 +494.25 持仓明细
000937 金牛能源 5 1671.1465 减仓 -4049.1702 -70.79 持仓明细
300059 东方财富 5 44.2952 减仓 -153.7599 -77.63 持仓明细
002004 华邦制药 5 794.6638 增仓 140.7695 +21.53 持仓明细
001696 宗申动力 5 9849.6058 增仓 6516.2986 +195.49 持仓明细
002430 杭氧股份 5 357.9585 ---- 0 0.00% 持仓明细
002436 兴森科技 5 42.5192 ---- 0 0.00% 持仓明细
002099 海翔药业 5 1331.2315 ---- 0 0.00% 持仓明细
000712 锦龙股份 5 2127.9204 增仓 529.2104 +33.10 持仓明细
002051 中工国际 5 373.0714 ---- 0 0.00% 持仓明细
600388 龙净环保 5 815.8126 增仓 809.9668 +13855.53 持仓明细
002266 浙富股份 5 762.9737 增仓 656.4155 +616.02 持仓明细
002409 雅克科技 5 21.1415 ---- 0 0.00% 持仓明细
000860 顺鑫农业 5 1631.9906 增仓 1599.4706 +4918.42 持仓明细
002214 大立科技 5 488.4435 增仓 408.3205 +509.62 持仓明细
600153 厦门建发 5 8438.8936 减仓 -3274.5633 -27.96 持仓明细
600481 双良股份 5 1498.3186 减仓 -1829.6217 -54.98 持仓明细
600138 中 青 旅 5 2452.5891 增仓 2258.5688 +1164.09 持仓明细
600582 天地科技 5 2794.2821 减仓 -1053.3558 -27.38 持仓明细
000951 G 重汽 5 1349.9223 减仓 -1655.4768 -55.08 持仓明细
002250 联化科技 5 295.7440 增仓 283.7440 +2364.53 持仓明细
002396 星网锐捷 5 75.5363 ---- 0 0.00% 持仓明细
300091 金通灵 5 50.2362 ---- 0 0.00% 持仓明细
000039 中集集团 5 6309.2752 增仓 2917.7451 +86.03 持仓明细
600563 法拉电子 5 829.5677 增仓 769.5702 +1282.67 持仓明细
600327 大厦股份 5 3126.3979 增仓 2476.4221 +381.00 持仓明细
600590 G 泰豪 4 2246.8572 增仓 565.9564 +33.67 持仓明细
002400 省广股份 4 8.4370 ---- 0 0.00% 持仓明细
600594 益佰制药 4 1898.0603 增仓 351.0134 +22.69 持仓明细
600517 G 置信 4 3005.9997 增仓 2084.6240 +226.25 持仓明细
000012 南 玻A 4 4642.1979 减仓 -5239.0538 -53.02 持仓明细
002334 英威腾 4 135.7061 ---- 0 0.00% 持仓明细
600166 福田汽车 4 9405.2357 增仓 767.9912 +8.89 持仓明细
600118 G 卫星 4 2321.7451 增仓 6.8827 +0.30 持仓明细
002362 汉王科技 4 29.5292 减仓 -15.2712 -34.09 持仓明细
002303 美盈森 4 261.5262 减仓 -81.5225 -23.76 持仓明细
600795 国电电力 4 62892.7499 增仓 20010.8083 +46.66 持仓明细
600202 哈 空 调 4 2204.5648 增仓 1265.6604 +134.80 持仓明细
002433 皮宝制药 4 30.1090 ---- 0 0.00% 持仓明细
600559 裕丰股份 4 1636.5975 增仓 9.1943 +0.56 持仓明细
600468 特精股份 4 1001.9336 增仓 316.9336 +46.27 持仓明细
002005 德豪润达 4 1677.8351 增仓 1396.7351 +496.88 持仓明细
600266 北京城建 4 1257.6143 减仓 -2051.1566 -61.99 持仓明细
600416 G 湘电 4 681.4323 增仓 278.0133 +68.91 持仓明细
002215 诺 普 信 4 988.1915 增仓 19.7075 +2.03 持仓明细
300081 恒信移动 4 26.6664 ---- 0 0.00% 持仓明细
300088 长信科技 4 24.3456 ---- 0 0.00% 持仓明细
300075 数字政通 4 8.0000 ---- 0 0.00% 持仓明细
600863 内蒙华电 4 1507.5008 减仓 -427.2814 -22.08 持仓明细
600866 星湖科技 4 2773.1975 减仓 -176.9850 -6.00 持仓明细
600261 浙江阳光 4 725.2297 增仓 10.8797 +1.52 持仓明细
601998 中信银行 4 7017.3410 减仓 -1250.0909 -15.12 持仓明细
002376 新北洋 4 98.4522 增仓 84.1955 +590.57 持仓明细
600557 G 康缘 4 1649.2342 减仓 -63.3306 -3.70 持仓明细
600410 华胜天成 4 896.1062 增仓 585.0082 +188.05 持仓明细
300072 三聚环保 4 47.8101 ---- 0 0.00% 持仓明细
600688 上海石化 4 15861.3213 增仓 4034.7707 +34.12 持仓明细
300071 华谊嘉信 4 7.2618 ---- 0 0.00% 持仓明细
600487 G 亨通 4 1018.5214 增仓 97.6084 +10.60 持仓明细
601688 华泰证券 4 52.5900 减仓 -7306.7009 -99.29 持仓明细
002003 伟星股份 4 867.2051 增仓 225.9278 +35.23 持仓明细
000708 G 冶特钢 4 1314.9656 增仓 642.2136 +95.46 持仓明细
000973 佛塑股份 4 5652.5545 增仓 1993.1213 +54.47 持仓明细
002325 洪涛股份 4 185.5876 增仓 25.5738 +15.98 持仓明细
600089 特变电工 4 3783.0680 减仓 -899.5543 -19.21 持仓明细
600425 G 青松 4 1453.7839 增仓 1342.2239 +1203.14 持仓明细
002155 辰州矿业 4 1282.0216 增仓 959.7473 +297.80 持仓明细
002410 广联达 4 15.2498 ---- 0 0.00% 持仓明细
600993 马应龙 4 1143.5010 增仓 755.9057 +195.02 持仓明细
000762 G 藏矿业 4 1645.8465 增仓 672.1170 +69.03 持仓明细
002220 天宝股份 4 435.4118 增仓 339.2265 +352.68 持仓明细
002386 天原集团 4 84.2442 增仓 39.5663 +88.56 持仓明细
000650 九江化纤 4 1785.6036 增仓 1342.8623 +303.31 持仓明细
600176 中国玻纤 4 980.0982 增仓 159.7168 +19.47 持仓明细
300076 宁波GQY 4 5.7168 ---- 0 0.00% 持仓明细
600521 G 华海 4 3841.9513 减仓 -22.3736 -0.58 持仓明细
600837 G 都市 4 4759.1742 减仓 -20570.9248 -81.21 持仓明细
600067 福州大通 4 2111.0000 减仓 -699.1946 -24.88 持仓明细
600351 G 亚宝 4 3628.3629 ---- 0 0.00% 持仓明细
000823 超声电子 4 452.6832 减仓 -810.7586 -64.17 持仓明细
600208 G 中宝 4 14593.4211 增仓 7582.5063 +108.15 持仓明细
600999 招商证券 4 38.8700 减仓 -404.6984 -91.24 持仓明细
600765 力源液压 4 1488.5729 减仓 -337.8643 -18.50 持仓明细
600520 三佳模具 3 364.9792 ---- 0 0.00% 持仓明细
002426 胜利精密 3 32.0446 ---- 0 0.00% 持仓明细
600085 同 仁 堂 3 168.0000 增仓 130.0000 +342.11 持仓明细
002273 水晶光电 3 140.2591 ---- 0 0.00% 持仓明细
600983 合肥三洋 3 2518.4552 减仓 -1278.4298 -33.67 持仓明细
002148 北纬通信 3 123.7564 增仓 20.8199 +20.23 持仓明细
600038 哈飞股份 3 2420.0605 增仓 783.0466 +47.83 持仓明细
600738 兰州民百 3 1015.2413 减仓 -569.9537 -35.95 持仓明细
000888 峨眉山A 3 1946.1491 增仓 946.1491 +94.61 持仓明细
002094 青岛金王 3 306.9031 增仓 256.9031 +513.81 持仓明细
600373 鑫新股份 3 1439.8067 减仓 -229.8091 -13.76 持仓明细
601001 大同煤业 3 129.9920 减仓 -581.1455 -81.72 持仓明细
600178 东安动力 3 1955.3751 减仓 -1151.8440 -37.07 持仓明细
600761 安徽合力 3 2148.3117 增仓 1682.3117 +361.01 持仓明细
002230 科大讯飞 3 200.5285 ---- 0 0.00% 持仓明细
601390 中国中铁 3 9046.9741 减仓 -16805.2094 -65.00 持仓明细
000915 山大华特 3 770.5359 ---- 0 0.00% 持仓明细
002327 富安娜 3 121.7345 增仓 72.5635 +147.57 持仓明细
600479 千金药业 3 513.9453 增仓 153.8415 +42.72 持仓明细
600066 宇通客车 3 1312.1962 减仓 -1117.6959 -46.00 持仓明细
000157 中联重科 3 4590.3617 减仓 -4822.6334 -51.23 持仓明细
000960 锡业股份 3 1276.3184 减仓 -1261.8286 -49.71 持仓明细
600805 悦达投资 3 3916.2004 减仓 -1350.6864 -25.64 持仓明细
002344 海宁皮城 3 670.5875 增仓 399.3066 +147.19 持仓明细
600135 乐凯胶片 3 2487.8498 减仓 -1858.5481 -42.76 持仓明细
600584 G 苏长电 3 501.5417 增仓 69.2786 +16.03 持仓明细
002297 博云新材 3 317.3724 ---- 0 0.00% 持仓明细
000878 云南铜业 3 996.4811 增仓 795.8332 +396.63 持仓明细
300074 华平股份 3 7.4859 ---- 0 0.00% 持仓明细
600123 兰花科创 3 3716.9325 减仓 -3548.7315 -48.84 持仓明细
600884 G 杉杉 3 1544.4116 增仓 1280.7222 +485.69 持仓明细
002248 华东数控 3 144.0871 ---- 0 0.00% 持仓明细
002296 辉煌科技 3 269.9157 增仓 217.8476 +418.39 持仓明细
600598 北 大 荒 3 6187.3907 增仓 3335.0613 +116.92 持仓明细
600963 G 岳纸 3 4720.8306 减仓 -1195.0562 -20.20 持仓明细
000422 湖北宜化 3 1009.6619 减仓 -2302.4901 -69.52 持仓明细
600011 华能国际 3 2385.6197 增仓 1064.7781 +80.61 持仓明细
600239 红河光明 3 96.4700 减仓 -5458.5887 -98.26 持仓明细
002404 嘉欣丝绸 3 28.1042 ---- 0 0.00% 持仓明细
002401 交技发展 3 5.1089 ---- 0 0.00% 持仓明细
002392 北京利尔 3 25.7545 ---- 0 0.00% 持仓明细
600056 中技贸易 3 737.4230 减仓 -213.5666 -22.46 持仓明细
600035 楚天高速 3 2699.9856 减仓 -1240.3325 -31.48 持仓明细
600697 欧亚集团 3 510.4889 减仓 -197.7672 -27.92 持仓明细
002251 步步高 3 1090.3169 ---- 0 0.00% 持仓明细
600325 G 华发 3 682.8574 减仓 -8209.9363 -92.32 持仓明细
002326 永太科技 3 163.5010 增仓 109.0569 +200.31 持仓明细
601618 中国中冶 3 7603.6075 增仓 7323.6438 +2615.93 持仓明细
000728 北京化二 3 707.0116 减仓 -912.9884 -56.36 持仓明细
002252 上海莱士 3 34.3711 ---- 0 0.00% 持仓明细
600007 中国国贸 3 1480.5183 增仓 192.7234 +14.97 持仓明细
600713 南京医药 3 1533.8614 减仓 -91.9444 -5.66 持仓明细
002157 正邦科技 3 944.2854 增仓 456.4273 +93.56 持仓明细
600197 伊力特 3 848.9059 ---- 0 0.00% 持仓明细
