联合基金
2009年年度基金重仓股持股一览表    数据制作:联合基金 数据截止至最新报表
>> 点击表头可排序
股票代码 股票简称 持有基金家数 持股总数(万) 持股变化 持股变动数值(万) 持股变动比例(%) 持仓明细
600036 招商银行 237 312936.6322 增仓 34947.3813 +12.57 持仓明细
601318 中国平安 235 86703.8564 减仓 -19369.5793 -18.26 持仓明细
601166 兴业银行 179 115646.4493 增仓 7413.7076 +6.85 持仓明细
600016 民生银行 132 366270.1990 减仓 -18536.2969 -4.82 持仓明细
600030 G 中信 121 73555.0902 增仓 22285.6510 +43.47 持仓明细
601169 北京银行 107 85463.5416 增仓 1417.0227 +1.69 持仓明细
600000 浦发银行 106 118794.7340 减仓 -33813.1449 -22.16 持仓明细
002024 苏宁电器 96 121601.9534 增仓 23594.2454 +24.07 持仓明细
600519 贵州茅台 92 13584.8868 减仓 -3444.8130 -20.23 持仓明细
000063 中兴通讯 81 32850.3540 减仓 -6482.9436 -16.48 持仓明细
000983 G 西煤 77 28217.1986 增仓 3873.7428 +15.91 持仓明细
000001 深发展 75 74942.1317 增仓 7044.4682 +10.38 持仓明细
601328 交通银行 71 187681.3999 减仓 -4882.3512 -2.54 持仓明细
601088 中国神华 68 38218.8631 减仓 -4152.5202 -9.80 持仓明细
600028 中国石化 61 79487.3288 减仓 -4804.3567 -5.70 持仓明细
000568 G 老窖 60 31487.2624 增仓 3053.9014 +10.74 持仓明细
600019 宝钢股份 58 95967.0824 增仓 58009.9256 +152.83 持仓明细
601668 中国建筑 56 124683.6840 增仓 21874.1754 +21.28 持仓明细
601299 中国北车 52 8561.3014 ---- 0 0.00% 持仓明细
600050 中国联通 51 150821.0375 增仓 45095.3043 +42.65 持仓明细
000651 格力电器 50 39321.2205 增仓 6010.5461 +18.04 持仓明细
000858 五 粮 液 48 29843.3992 增仓 21669.5361 +265.11 持仓明细
601601 中国太保 47 25679.1602 减仓 -845.2220 -3.19 持仓明细
600837 G 都市 45 56070.5878 增仓 37844.1284 +207.63 持仓明细
601628 中国人寿 44 18724.6221 减仓 -1301.4696 -6.50 持仓明细
601398 工商银行 43 290654.7321 增仓 26675.7525 +10.11 持仓明细
000002 万 科A 42 79031.8993 减仓 -71310.6345 -47.43 持仓明细
601939 建设银行 41 136576.6926 减仓 -15470.7448 -10.17 持仓明细
000527 美的电器 39 37328.1767 增仓 2725.7229 +7.88 持仓明细
601888 中国国旅 39 1136.3361 增仓 789.5961 +227.72 持仓明细
600999 招商证券 39 1183.5431 ---- 0 0.00% 持仓明细
601117 中国化学 36 3234.8522 ---- 0 0.00% 持仓明细
600348 G 国阳 35 8848.2174 增仓 840.6371 +10.50 持仓明细
600104 上海汽车 35 29481.5520 减仓 -7579.4241 -20.45 持仓明细
600031 三一重工 32 12412.6176 减仓 -6122.1655 -33.03 持仓明细
600887 伊利股份 31 17344.4567 增仓 4665.9285 +36.80 持仓明细
000898 鞍钢新轧 29 24162.3138 增仓 17590.8687 +267.69 持仓明细
002304 洋河股份 28 59.2295 ---- 0 0.00% 持仓明细
600690 青岛海尔 28 17681.7321 增仓 4445.4960 +33.59 持仓明细
600739 G 成大 28 13286.9182 增仓 2662.3113 +25.06 持仓明细
600660 福耀玻璃 28 35510.1794 增仓 18405.8156 +107.61 持仓明细
601989 中国重工 27 7654.7070 ---- 0 0.00% 持仓明细
601618 中国中冶 27 6906.0810 减仓 -2134.2619 -23.61 持仓明细
600309 G 万华 27 25758.8348 增仓 12147.1835 +89.24 持仓明细
600048 保利地产 27 21282.2616 减仓 -29697.7105 -58.25 持仓明细
600585 海螺水泥 26 8876.0518 减仓 -1949.9601 -18.01 持仓明细
000933 G 神火 25 8234.0571 增仓 5263.5704 +177.20 持仓明细
000792 G 钾肥 25 8453.8071 增仓 1908.9397 +29.17 持仓明细
002328 新朋股份 25 237.8201 ---- 0 0.00% 持仓明细
000069 G 华侨城 24 26012.8239 减仓 -15535.0745 -37.39 持仓明细
600276 恒瑞医药 24 11522.8128 增仓 1891.6820 +19.64 持仓明细
601006 大秦铁路 24 46280.6134 减仓 -23310.1395 -33.50 持仓明细
601699 潞安环能 23 9708.6349 增仓 4228.8207 +77.17 持仓明细
002142 宁波银行 22 18309.0869 增仓 3807.4100 +26.25 持仓明细
000937 金牛能源 21 5617.7527 增仓 447.3452 +8.65 持仓明细
600547 山东黄金 21 5088.1657 增仓 4044.4091 +387.49 持仓明细
601788 光大证券 21 2098.7817 增仓 425.8126 +25.45 持仓明细
300027 华谊兄弟 20 76.4648 ---- 0 0.00% 持仓明细
000338 潍柴动力 20 4553.6132 减仓 -2240.0450 -32.97 持仓明细
000024 招商局A 20 7320.1656 减仓 -793.6120 -9.78 持仓明细
600406 国电南瑞 19 3767.1796 增仓 2248.3717 +148.04 持仓明细
000623 G 敖东 19 8188.6817 增仓 2256.8884 +38.05 持仓明细
000895 双汇发展 19 10323.9084 减仓 -2940.7997 -22.17 持仓明细
600570 恒生电子 18 10059.4809 增仓 3100.1606 +44.55 持仓明细
601009 南京银行 18 12546.8435 减仓 -3257.3217 -20.61 持仓明细
600582 天地科技 18 6356.0074 增仓 603.6112 +10.49 持仓明细
600312 平高电气 18 3300.1093 增仓 1780.4909 +117.17 持仓明细
000800 一汽轿车 18 19295.6558 减仓 -623.6574 -3.13 持仓明细
601857 中国石油 17 26961.3775 减仓 -1106.7801 -3.94 持仓明细
002311 海大集团 17 139.9327 ---- 0 0.00% 持仓明细
000157 中联重科 17 12761.6277 减仓 -13770.7260 -51.90 持仓明细
002154 报喜鸟 17 1792.0838 增仓 1634.5577 +1037.64 持仓明细
000425 徐工科技 17 6556.5489 减仓 -1939.7269 -22.83 持仓明细
000538 云南白药 15 5565.4595 减仓 -964.5531 -14.77 持仓明细
600694 大商股份 15 2750.4086 减仓 -623.3792 -18.48 持仓明细
300033 同花顺 14 54.6909 ---- 0 0.00% 持仓明细
300029 天龙光电 14 172.1319 ---- 0 0.00% 持仓明细
300039 上海凯宝 14 59.7937 ---- 0 0.00% 持仓明细
002001 新和成 14 3013.3910 减仓 -802.0745 -21.02 持仓明细
600015 华夏银行 14 11606.1573 减仓 -15483.5853 -57.16 持仓明细
300022 吉峰农机 14 101.1932 ---- 0 0.00% 持仓明细
000060 G 中金 14 8084.9077 增仓 3138.2450 +63.44 持仓明细
600704 中大股份 14 3770.8686 增仓 2684.5497 +247.12 持仓明细
600089 特变电工 13 16472.5561 减仓 -4306.1976 -20.72 持仓明细
000423 东阿阿胶 13 7752.0245 增仓 5513.3079 +246.27 持仓明细
601988 中国银行 13 52049.0530 增仓 14355.3207 +38.08 持仓明细
600415 小商品城 13 5122.5061 减仓 -1215.9965 -19.18 持仓明细
000402 G 金融街 12 18557.5936 减仓 -7935.5463 -29.95 持仓明细
600546 中油化建 12 5449.3774 增仓 2971.1768 +119.89 持仓明细
600581 八一钢铁 12 5470.9732 ---- 0 0.00% 持仓明细
600875 东方电机 12 3134.5854 减仓 -1846.9903 -37.08 持仓明细
000422 湖北宜化 12 4205.2416 增仓 260.8849 +6.61 持仓明细
300037 新宙邦 12 24.4132 ---- 0 0.00% 持仓明细
300002 神州泰岳 12 64.9193 减仓 -40.1516 -38.21 持仓明细
002320 海峡股份 12 41.8899 ---- 0 0.00% 持仓明细
000528 桂柳工A 11 4958.4031 增仓 1711.9777 +52.73 持仓明细
600426 华鲁恒升 11 3296.5835 ---- 0 0.00% 持仓明细
600725 云维股份 11 1053.7559 ---- 0 0.00% 持仓明细
601139 深圳燃气 11 112.9972 ---- 0 0.00% 持仓明细
002306 湘鄂情 11 48.3646 ---- 0 0.00% 持仓明细
601111 中国国航 11 8697.0515 增仓 7767.0515 +835.17 持仓明细
600256 G 广汇 11 5631.5961 增仓 5220.5570 +1270.09 持仓明细
600267 海正药业 11 4043.5806 增仓 3092.0671 +324.96 持仓明细
000012 南 玻A 11 7346.6655 增仓 6506.3103 +774.23 持仓明细
600033 福建高速 11 4255.6000 ---- 0 0.00% 持仓明细
300024 机器人 10 22.2382 ---- 0 0.00% 持仓明细
600271 航天信息 10 4235.3303 增仓 1376.7233 +48.16 持仓明细
002038 双鹭药业 10 1419.1773 减仓 -779.4716 -35.45 持仓明细
002106 莱宝高科 10 3192.9364 增仓 1629.7645 +104.26 持仓明细
600315 上海家化 10 5095.9398 增仓 305.9915 +6.39 持仓明细
600742 一汽四环 10 1932.7593 增仓 1793.2938 +1285.83 持仓明细
600123 兰花科创 10 7145.9189 增仓 361.5264 +5.33 持仓明细
600511 国药股份 10 4100.0780 增仓 1029.9072 +33.55 持仓明细
002317 众生药业 10 21.0238 ---- 0 0.00% 持仓明细
600219 G 南山 10 1259.2824 减仓 -5435.0432 -81.19 持仓明细
601899 紫金矿业 10 12594.4669 减仓 -3302.2762 -20.77 持仓明细
002308 威创股份 10 36.6666 ---- 0 0.00% 持仓明细
600216 浙江医药 10 3839.7110 减仓 -977.2712 -20.29 持仓明细
000825 G 太钢 9 12674.6939 增仓 9872.2834 +352.28 持仓明细
000513 丽珠集团 9 2701.0519 增仓 270.4461 +11.13 持仓明细
000612 焦作万方 9 2696.0236 增仓 2666.0236 +8886.75 持仓明细
000829 赣南果业 9 3752.6129 增仓 3552.6129 +1776.31 持仓明细
600664 哈药集团 9 12538.6049 减仓 -1850.8757 -12.86 持仓明细
600655 G 豫园 9 9525.7625 增仓 2448.0467 +34.59 持仓明细
600900 长江电力 9 11343.6910 减仓 -16653.4182 -59.48 持仓明细
000581 威孚高科 9 3374.1979 增仓 1403.4987 +71.22 持仓明细
600325 G 华发 9 3035.6355 减仓 -4262.3554 -58.40 持仓明细
601001 大同煤业 9 5717.0305 增仓 4220.6297 +282.05 持仓明细
002321 华英农业 9 73.0457 ---- 0 0.00% 持仓明细
300032 金龙机电 9 58.5436 ---- 0 0.00% 持仓明细
600880 G 博瑞 9 4852.2068 增仓 2934.5459 +153.03 持仓明细
002305 南国置业 8 42.1948 ---- 0 0.00% 持仓明细
600518 G 康美 8 22799.0114 减仓 -2133.6121 -8.56 持仓明细
002302 西部建设 8 27.4266 ---- 0 0.00% 持仓明细
000401 G 冀东 8 4321.6213 增仓 2190.5141 +102.79 持仓明细
002073 青岛软控 8 2929.2746 增仓 2368.4949 +422.36 持仓明细
002332 仙琚制药 8 19.7794 ---- 0 0.00% 持仓明细
600166 福田汽车 8 7078.4018 减仓 -1970.5038 -21.78 持仓明细
601998 中信银行 8 7554.0801 增仓 2243.9429 +42.26 持仓明细
600153 厦门建发 8 15426.1331 增仓 6142.8428 +66.17 持仓明细
600588 G 用友 8 5074.4095 增仓 1235.9575 +32.20 持仓明细
002315 焦点科技 8 12.0338 ---- 0 0.00% 持仓明细
000759 G 中百 8 5998.7340 增仓 1853.1269 +44.70 持仓明细
600060 海信电器 8 4166.4063 增仓 1646.5119 +65.34 持仓明细
600858 G 银座 7 2566.0705 增仓 1378.5814 +116.09 持仓明细
601766 中国南车 7 15784.9235 增仓 11783.9304 +294.53 持仓明细
600425 G 青松 7 4067.5155 ---- 0 0.00% 持仓明细
300034 钢研高纳 7 35.8577 ---- 0 0.00% 持仓明细
600583 G 海工 7 2903.0000 减仓 -11295.6796 -79.55 持仓明细
600231 凌钢股份 7 4594.5852 ---- 0 0.00% 持仓明细
000961 大连金牛 7 4462.3616 增仓 983.0629 +28.25 持仓明细
600598 北 大 荒 7 3449.8907 增仓 3265.8972 +1775.01 持仓明细
600239 红河光明 7 3812.4508 增仓 1210.1619 +46.50 持仓明细
300026 红日药业 7 19.8976 ---- 0 0.00% 持仓明细
000729 G 燕啤 7 9634.2623 减仓 -2249.3785 -18.93 持仓明细
002022 科华生物 7 4502.4207 增仓 1526.5545 +51.30 持仓明细
600971 恒源煤电 7 445.5560 增仓 388.3917 +679.43 持仓明细
600809 G 汾酒 7 2125.0483 增仓 122.0994 +6.10 持仓明细
000869 张裕A 7 1322.2073 增仓 619.0424 +88.04 持仓明细
002307 北新路桥 7 42.0742 ---- 0 0.00% 持仓明细
601107 四川成渝 6 167.2650 减仓 -1382.3135 -89.21 持仓明细
600631 G 百联 6 10607.8420 增仓 1926.3374 +22.19 持仓明细
600037 G 歌华 6 3276.7388 ---- 0 0.00% 持仓明细
600750 G 江中 6 2842.5059 增仓 2358.0029 +486.68 持仓明细
600703 天颐科技 6 2296.7313 增仓 411.4579 +21.82 持仓明细
600567 山鹰纸业 6 671.6980 ---- 0 0.00% 持仓明细
002092 中泰化学 6 2199.6594 ---- 0 0.00% 持仓明细
600693 东百集团 6 1354.9288 增仓 580.2741 +74.91 持仓明细
000927 *ST夏 利 6 2807.2337 增仓 2316.9659 +472.59 持仓明细
600056 中技贸易 6 1373.7163 ---- 0 0.00% 持仓明细
002007 华兰生物 6 1713.1442 减仓 -3003.7810 -63.68 持仓明细
000786 北新建材 6 5834.9270 增仓 1395.3119 +31.43 持仓明细
600489 中金黄金 6 1580.0622 增仓 322.8332 +25.68 持仓明细
600252 梧州中恒 6 2750.4858 减仓 -446.6982 -13.97 持仓明细
600521 G 华海 6 5088.5892 增仓 4036.7923 +383.80 持仓明细
000778 G 铸管 6 5322.0326 减仓 -1031.7066 -16.24 持仓明细
601666 平煤天安 6 5628.7671 减仓 -4371.1508 -43.71 持仓明细
600866 星湖科技 6 4680.1213 增仓 2190.1350 +87.96 持仓明细
600737 *ST 屯河 6 7033.8063 增仓 4683.3509 +199.25 持仓明细
600196 复星医药 5 6056.7614 减仓 -4483.7932 -42.54 持仓明细
000728 北京化二 5 3022.4414 ---- 0 0.00% 持仓明细
300038 梅泰诺 5 24.5572 ---- 0 0.00% 持仓明细
600487 G 亨通 5 749.4063 增仓 103.6825 +16.06 持仓明细
002326 永太科技 5 14.6879 ---- 0 0.00% 持仓明细
600596 G 新安 5 756.9080 减仓 -1918.5655 -71.71 持仓明细
300011 鼎汉技术 5 15.5420 ---- 0 0.00% 持仓明细
600066 宇通客车 5 3262.8032 增仓 653.5111 +25.05 持仓明细
002303 美盈森 5 24.9648 ---- 0 0.00% 持仓明细
300003 乐普医疗 5 35.3075 减仓 -50.2805 -58.75 持仓明细
600537 海通集团 5 1130.8563 ---- 0 0.00% 持仓明细
000680 山推股份 5 1479.9945 减仓 -149.9759 -9.20 持仓明细
002329 皇氏乳业 5 7.7102 ---- 0 0.00% 持仓明细
600352 浙江龙盛 5 2520.7088 增仓 2288.7088 +986.51 持仓明细
600893 华润生化 5 622.5000 减仓 -74.0372 -10.63 持仓明细
600528 中铁二局 5 3767.4102 减仓 -1297.2629 -25.61 持仓明细
000417 合肥百货 5 2382.9682 减仓 -244.4211 -9.30 持仓明细
002028 思源电气 5 2183.8054 减仓 -1594.0276 -42.19 持仓明细
600812 华北制药 5 1720.9846 增仓 1660.9846 +2768.31 持仓明细
600970 中材国际 5 2072.4529 减仓 -1274.0463 -38.07 持仓明细
600269 赣粤高速 5 3192.7829 增仓 1456.6009 +83.90 持仓明细
600779 全兴股份 5 3038.7112 增仓 2646.2721 +674.31 持仓明细
600005 武钢股份 5 19583.5992 减仓 -677.5219 -3.34 持仓明细
000989 九芝堂 5 748.6776 ---- 0 0.00% 持仓明细
600718 东软股份 5 1884.4010 增仓 308.4565 +19.57 持仓明细
600600 青岛啤酒 5 2773.4347 减仓 -289.1731 -9.44 持仓明细
000418 小天鹅A 5 989.9452 增仓 649.9660 +191.18 持仓明细
000061 G 农产品 5 3582.9940 减仓 -1264.9985 -26.09 持仓明细
002333 罗普斯金 5 .3000 ---- 0 0.00% 持仓明细
002316 键桥通讯 5 14.9803 ---- 0 0.00% 持仓明细
300020 银江股份 4 31.8404 ---- 0 0.00% 持仓明细
601390 中国中铁 4 31667.1330 减仓 -5725.4661 -15.31 持仓明细
600376 天鸿宝业 4 700.0000 减仓 -698.8800 -49.96 持仓明细
600125 铁龙物流 4 675.9735 ---- 0 0.00% 持仓明细
600383 金地集团 4 10763.7834 减仓 -21256.8177 -66.38 持仓明细
600729 重庆百货 4 1582.9005 增仓 1405.0005 +789.77 持仓明细
002110 三钢闽光 4 1384.0913 ---- 0 0.00% 持仓明细
600517 G 置信 4 2883.6749 减仓 -4307.8979 -59.90 持仓明细
600316 洪都航空 4 1143.6593 增仓 17.6449 +1.57 持仓明细
600009 上海机场 4 4488.3122 增仓 1993.4511 +79.90 持仓明细
000537 G 广宇 4 1472.8368 增仓 995.3355 +208.45 持仓明细
300015 爱尔眼科 4 8.8648 ---- 0 0.00% 持仓明细
002312 三泰电子 4 6.5786 ---- 0 0.00% 持仓明细
600468 特精股份 4 725.0000 减仓 -655.4986 -47.48 持仓明细
300036 超图软件 4 5.8124 ---- 0 0.00% 持仓明细
600173 牡 丹 江 4 55.6647 ---- 0 0.00% 持仓明细
002310 东方园林 4 41.0736 ---- 0 0.00% 持仓明细
002318 久立特材 4 23.3345 ---- 0 0.00% 持仓明细
600202 哈 空 调 4 334.3300 增仓 93.9855 +39.10 持仓明细
600795 国电电力 4 22017.0461 减仓 -2516.3374 -10.26 持仓明细
300013 新宁物流 4 10.0416 ---- 0 0.00% 持仓明细
000400 许继电气 4 2243.0696 减仓 -778.4439 -25.76 持仓明细
002065 东华合创 4 142.3695 减仓 -552.4934 -79.51 持仓明细
002029 七匹狼 4 645.0973 减仓 -766.3024 -54.29 持仓明细
000951 G 重汽 4 2041.2124 减仓 -36.0778 -1.74 持仓明细
000999 三九医药 4 157.0050 减仓 -5280.2881 -97.11 持仓明细
002330 得利斯 4 .2000 ---- 0 0.00% 持仓明细
600997 开滦股份 4 1374.3336 增仓 481.0113 +53.85 持仓明细
300040 九洲电气 4 4.4957 ---- 0 0.00% 持仓明细
600741 巴士股份 4 1315.0540 减仓 -7421.4404 -84.95 持仓明细
600188 兖州煤业 4 1534.8558 增仓 1024.5784 +200.79 持仓明细
000016 G康佳A 4 3132.4893 ---- 0 0.00% 持仓明细
000009 深宝安A 4 4861.2163 减仓 -3773.6250 -43.70 持仓明细
002269 美邦服饰 4 2239.9739 增仓 1237.0093 +123.34 持仓明细
001696 宗申动力 4 4486.2415 减仓 -58.7633 -1.29 持仓明细
600993 马应龙 4 794.6287 ---- 0 0.00% 持仓明细
601333 广深铁路 4 16605.3431 ---- 0 0.00% 持仓明细
000893 广州冷机 4 579.0116 减仓 -109.0479 -15.85 持仓明细
000656 重庆东源 4 840.7514 减仓 -91.1343 -9.78 持仓明细
600983 合肥三洋 4 1661.9760 减仓 -209.8107 -11.21 持仓明细
002309 中利科技 4 10.7658 ---- 0 0.00% 持仓明细
000932 华菱管线 4 4312.4231 ---- 0 0.00% 持仓明细
600418 G 江汽 4 2924.3915 增仓 52.9499 +1.84 持仓明细
600765 力源液压 4 1779.5761 增仓 1329.5761 +295.46 持仓明细
600446 金证股份 4 425.9433 增仓 135.9689 +46.89 持仓明细
000826 G 合加 3 1494.1624 ---- 0 0.00% 持仓明细
600368 五洲交通 3 662.0081 减仓 -312.0400 -32.04 持仓明细
600859 王府井 3 2173.5475 减仓 -552.4044 -20.26 持仓明细
002019 鑫富药业 3 828.8329 减仓 -186.5782 -18.37 持仓明细
600280 南京中商 3 182.3346 ---- 0 0.00% 持仓明细
002238 天威视讯 3 704.2805 ---- 0 0.00% 持仓明细
600580 卧龙科技 3 823.6358 增仓 67.9992 +9.00 持仓明细
000963 华东医药 3 2629.9472 减仓 -81.8017 -3.02 持仓明细
000960 锡业股份 3 1901.8615 增仓 771.8693 +68.31 持仓明细
600535 天 士 力 3 1392.2893 减仓 -990.3168 -41.56 持仓明细
300014 亿纬锂能 3 9.8058 ---- 0 0.00% 持仓明细
600159 宁城老窖 3 2918.6591 增仓 339.4195 +13.16 持仓明细
600592 龙溪股份 3 450.6997 ---- 0 0.00% 持仓明细
600135 乐凯胶片 3 2435.2794 ---- 0 0.00% 持仓明细
600132 重庆啤酒 3 1945.5505 增仓 1395.5653 +253.75 持仓明细
600584 G 苏长电 3 1523.4530 ---- 0 0.00% 持仓明细
600481 双良股份 3 1662.9600 增仓 1019.2352 +158.33 持仓明细
002122 天马股份 3 748.6999 减仓 -62.8159 -7.74 持仓明细
000918 亚华种业 3 296.2852 增仓 226.2902 +323.29 持仓明细
600973 宝胜股份 3 69.9852 ---- 0 0.00% 持仓明细
600386 北京巴士 3 1101.0151 减仓 -139.7522 -11.26 持仓明细
000709 G 唐钢 3 645.1067 减仓 -3034.8933 -82.47 持仓明细
600266 北京城建 3 2565.8949 减仓 -2420.2154 -48.54 持仓明细
002068 黑猫股份 3 402.1939 增仓 346.1638 +617.82 持仓明细
600439 瑞 贝 卡 3 1575.4673 ---- 0 0.00% 持仓明细
600586 金晶科技 3 800.7361 ---- 0 0.00% 持仓明细
600963 G 岳纸 3 6306.3619 减仓 -3202.6821 -33.68 持仓明细
600423 G 柳化 3 631.3475 增仓 155.8877 +32.79 持仓明细
002314 雅致股份 3 22.2875 ---- 0 0.00% 持仓明细
002266 浙富股份 3 18.9200 增仓 .9200 +5.11 持仓明细
600223 万杰高科 3 2499.2707 增仓 1383.2792 +123.95 持仓明细
000987 广州友谊 3 1548.6006 增仓 29.8356 +1.96 持仓明细
300035 中科电气 3 10.7055 ---- 0 0.00% 持仓明细
600688 上海石化 3 10343.3648 增仓 679.7462 +7.03 持仓明细
300001 特 锐 德 3 26.8746 减仓 -26.9746 -50.09 持仓明细
600649 原水股份 3 7455.5286 增仓 700.0147 +10.36 持仓明细
600713 南京医药 3 2060.4798 增仓 1116.7092 +118.32 持仓明细
000860 顺鑫农业 3 40.0000 减仓 -2232.9577 -98.24 持仓明细
601186 中国铁建 3 3941.9408 减仓 -158.3499 -3.86 持仓明细
300004 南风股份 3 24.5106 减仓 -33.3308 -57.62 持仓明细
002217 联合化工 3 75.0000 ---- 0 0.00% 持仓明细
000629 新 钢 钒 3 8035.0000 减仓 -4995.8672 -38.34 持仓明细
600068 葛 洲 坝 3 1228.9454 增仓 683.6497 +125.37 持仓明细
002146 荣盛发展 3 2220.2855 增仓 64.3591 +2.99 持仓明细
000625 长安汽车 3 2059.9866 减仓 -2578.3932 -55.59 持仓明细
600717 G 天津港 3 8522.4247 增仓 3322.2247 +63.89 持仓明细
002004 华邦制药 3 66.0000 ---- 0 0.00% 持仓明细
000655 华光陶瓷 3 924.1768 ---- 0 0.00% 持仓明细
600869 青海三普 3 238.1844 ---- 0 0.00% 持仓明细
600395 盘江股份 3 2124.1113 增仓 546.1754 +34.61 持仓明细
000926 G 福星 3 4629.7224 增仓 3886.3196 +522.77 持仓明细
600491 龙元建设 3 2731.1407 增仓 996.8700 +57.48 持仓明细
600100 清华同方 3 1804.5282 ---- 0 0.00% 持仓明细
600298 安琪酵母 3 131.4202 减仓 -193.4530 -59.55 持仓明细
600436 G 片仔癀 3 1162.3114 减仓 -61.3398 -5.01 持仓明细
600872 中炬高新 3 625.7129 增仓 24.7194 +4.11 持仓明细
600808 马钢股份 3 14960.4555 增仓 6960.4690 +87.01 持仓明细
000959 首钢股份 3 10080.6351 增仓 224.6351 +2.28 持仓明细
300041 回天胶业 3 2.8315 ---- 0 0.00% 持仓明细
600102 莱钢股份 3 103.3455 ---- 0 0.00% 持仓明细
600594 益佰制药 3 1597.3459 增仓 774.5014 +94.12 持仓明细
002155 辰州矿业 2 650.7771 减仓 -36.9161 -5.37 持仓明细
002244 滨江集团 2 478.1282 减仓 -606.4142 -55.91 持仓明细
002050 三花股份 2 40.4866 减仓 -127.7221 -75.93 持仓明细
600157 鲁润股份 2 118.5300 ---- 0 0.00% 持仓明细
600029 南方航空 2 8803.3035 增仓 999.9880 +12.81 持仓明细
000718 吉林纸业 2 118.0100 减仓 -2208.0239 -94.93 持仓明细
000877 天山股份 2 1822.5160 ---- 0 0.00% 持仓明细
002104 恒宝股份 2 274.6070 ---- 0 0.00% 持仓明细
002078 太阳纸业 2 235.8400 ---- 0 0.00% 持仓明细
300028 金亚科技 2 36.3128 ---- 0 0.00% 持仓明细
002278 神开股份 2 7.8000 减仓 -74.7143 -90.55 持仓明细
600683 宁波华联 2 313.5360 ---- 0 0.00% 持仓明细
600339 天利高新 2 240.0000 ---- 0 0.00% 持仓明细
002140 东华科技 2 92.7876 减仓 -249.5736 -72.90 持仓明细
002089 新海宜 2 147.1118 增仓 119.1118 +425.40 持仓明细
000717 韶钢松山 2 1315.6008 减仓 -4032.6163 -75.40 持仓明细
600362 江西铜业 2 645.0000 减仓 -440.5711 -40.58 持仓明细
000022 深赤湾A 2 190.0000 减仓 -42.0000 -18.10 持仓明细
000596 古井贡A 2 496.3723 增仓 56.1338 +12.75 持仓明细
002292 奥飞动漫 2 4.5504 减仓 -58.5579 -92.79 持仓明细
600804 工益股份 2 1893.6869 增仓 369.8539 +24.27 持仓明细
000650 九江化纤 2 431.9420 减仓 -116.6384 -21.26 持仓明细
002121 科陆电子 2 92.9914 减仓 -841.8142 -90.05 持仓明细
002226 江南化工 2 59.3663 ---- 0 0.00% 持仓明细
002138 顺络电子 2 20.0000 ---- 0 0.00% 持仓明细
600208 G 中宝 2 4647.0610 减仓 -10012.4044 -68.30 持仓明细
000990 诚志股份 2 1565.6404 增仓 856.9344 +120.92 持仓明细
000565 G 渝三峡 2 53.9950 ---- 0 0.00% 持仓明细
601919 中国远洋 2 999.9993 减仓 -713.2786 -41.63 持仓明细
300031 宝通带业 2 7.2632 ---- 0 0.00% 持仓明细
002123 荣信股份 2 1000.4436 减仓 -621.3497 -38.31 持仓明细
000712 锦龙股份 2 666.9708 增仓 644.9408 +2927.56 持仓明细
600897 厦门机场 2 59.9884 减仓 -981.5824 -94.24 持仓明细
600067 福州大通 2 1857.4395 增仓 576.1543 +44.97 持仓明细
600845 宝信软件 2 94.5268 ---- 0 0.00% 持仓明细
600162 山东临工 2 300.0000 减仓 -1755.3841 -85.40 持仓明细
002331 皖通科技 2 .1000 ---- 0 0.00% 持仓明细
300017 网宿科技 2 7.5088 ---- 0 0.00% 持仓明细
002148 北纬通信 2 87.7540 减仓 -235.8596 -72.88 持仓明细
002281 光迅科技 2 4.5530 减仓 -19.0653 -80.72 持仓明细
600178 东安动力 2 1725.4647 ---- 0 0.00% 持仓明细
600486 扬农化工 2 386.4002 减仓 -739.9687 -65.70 持仓明细
000783 石炼化 2 661.5538 ---- 0 0.00% 持仓明细
600761 安徽合力 2 849.9969 ---- 0 0.00% 持仓明细
600595 中孚实业 2 1299.9656 ---- 0 0.00% 持仓明细
000911 南宁糖业 2 1292.0537 增仓 1282.0537 +12820.54 持仓明细
600590 G 泰豪 2 1581.6999 增仓 168.9730 +11.96 持仓明细
600169 太原重工 2 3640.0000 减仓 -644.9809 -15.05 持仓明细
002008 大族激光 2 601.9289 增仓 411.9325 +216.81 持仓明细
002324 普利特 2 2.4408 ---- 0 0.00% 持仓明细
600479 千金药业 2 516.4500 减仓 -363.8597 -41.33 持仓明细
600990 G 四创 2 174.4988 增仓 69.4076 +66.05 持仓明细
002241 歌尔声学 2 111.9892 ---- 0 0.00% 持仓明细
002042 飞亚股份 2 230.0883 ---- 0 0.00% 持仓明细
600058 龙腾科技 2 473.4716 减仓 -1892.9530 -79.99 持仓明细
600805 悦达投资 2 1861.9692 ---- 0 0.00% 持仓明细
600062 G 双鹤 2 1223.2225 增仓 1201.5905 +5554.69 持仓明细
600508 上海能源 2 80.8495 ---- 0 0.00% 持仓明细
600978 G 宜华 2 307.1564 ---- 0 0.00% 持仓明细
002080 中材科技 2 826.3860 减仓 -110.9967 -11.84 持仓明细
000878 云南铜业 2 117.0000 减仓 -610.8125 -83.92 持仓明细
600183 生益科技 2 3330.9057 增仓 3130.4804 +1561.92 持仓明细
600497 驰宏锌锗 2 2909.4240 ---- 0 0.00% 持仓明细
