联合基金
基金管理公司
(点击表头可排序)
序号 管理公司名称 总数(家) 开放式(家) 封闭式(家) 总份额(亿份) 开放式总份额(亿份) 封闭式总份额(亿份) 净资产(亿元)
1 宝盈基金管理有限公司  (吧) 11 10 1 116.85 96.85 20.00 102.26
2 博时基金管理有限公司  (吧) 25 22 3 1455.14 1400.14 55.00 1200.46
3 长城基金管理有限公司  (吧) 11 10 1 439.61 419.61 20.00 351.33
4 长盛基金管理有限公司  (吧) 16 14 2 552.39 502.39 50.00 615.76
5 长信基金管理有限责任公司  (吧) 9 9 0 262.31 262.31 0.00 196.97
6 大成基金管理有限公司  (吧) 21 18 3 1042.23 945.49 96.75 787.27
7 东方基金管理有限责任公司  (吧) 6 6 0 101.90 101.90 0.00 84.91
8 东吴基金管理有限公司  (吧) 9 9 0 90.36 90.36 0.00 82.17
9 富国基金管理有限公司  (吧) 18 16 2 572.71 522.71 50.00 497.67
10 工银瑞信基金管理有限公司  (吧) 16 16 0 697.84 697.84 0.00 539.63
11 光大保德信基金管理有限公司  (吧) 10 10 0 361.35 361.35 0.00 278.09
12 广发基金管理有限公司  (吧) 15 15 0 950.57 950.57 0.00 883.83
13 国海富兰克林基金管理有限公司  (吧) 8 8 0 151.68 151.68 0.00 124.60
14 国联安基金管理有限公司  (吧) 13 13 0 121.15 121.15 0.00 119.01
15 国泰基金管理有限公司  (吧) 22 20 2 519.22 469.22 50.00 467.79
16 国投瑞银基金管理有限公司  (吧) 17 14 3 409.67 289.66 120.01 414.12
17 海富通基金管理有限公司  (吧) 14 14 0 478.20 478.20 0.00 451.52
18 华安基金管理有限公司  (吧) 20 18 2 787.60 737.60 50.00 746.80
19 华宝兴业基金管理有限公司  (吧) 17 17 0 439.91 439.91 0.00 377.74
20 华富基金管理有限公司  (吧) 8 8 0 77.20 77.20 0.00 64.20
21 华商基金管理有限公司  (吧) 6 6 0 163.64 163.64 0.00 155.70
22 华夏基金管理有限公司  (吧) 27 25 2 1891.69 1841.69 50.00 2274.34
23 汇丰晋信基金管理有限公司  (吧) 8 8 0 83.39 83.39 0.00 94.00
24 汇添富基金管理有限公司  (吧) 13 13 0 559.49 559.49 0.00 497.11
25 嘉实基金管理有限公司  (吧) 22 20 2 1489.27 1439.27 50.00 1223.55
26 建信基金管理有限责任公司  (吧) 12 11 1 394.22 347.80 46.42 323.71
27 交银施罗德基金管理有限公司  (吧) 14 14 0 609.75 609.75 0.00 643.08
28 金鹰基金管理有限公司  (吧) 5 5 0 53.69 53.69 0.00 35.89
29 金元比联基金管理有限公司  (吧) 5 5 0 30.62 30.62 0.00 30.39
30 景顺长城基金管理有限公司  (吧) 12 12 0 517.36 517.36 0.00 419.00
31 民生加银基金管理有限公司  (吧) 5 5 0 42.15 42.15 0.00 49.46
32 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司  (吧) 6 6 0 82.02 82.02 0.00 73.35
33 南方基金管理有限公司  (吧) 25 23 2 1159.13 1109.13 50.00 1139.69
34 农银汇理基金管理有限公司  (吧) 5 5 0 186.85 186.85 0.00 211.33
35 诺安基金管理有限公司  (吧) 11 11 0 483.64 483.64 0.00 405.61
36 诺德基金管理有限公司  (吧) 5 5 0 44.72 44.72 0.00 36.08
37 鹏华基金管理有限公司  (吧) 19 17 2 531.52 481.52 50.00 536.58
38 浦银安盛基金管理有限公司  (吧) 5 5 0 18.12 18.12 0.00 26.27
39 融通基金管理有限公司  (吧) 11 10 1 509.32 489.32 20.00 483.98
40 上投摩根基金管理有限公司  (吧) 13 13 0 560.13 560.13 0.00 547.35
41 申万巴黎基金管理有限公司  (吧) 10 10 0 153.63 153.63 0.00 115.03
42 泰达荷银基金管理有限公司  (吧) 14 14 0 224.19 224.19 0.00 259.48
43 泰信基金管理有限公司  (吧) 8 8 0 133.98 133.98 0.00 93.88
44 天弘基金管理有限公司  (吧) 5 5 0 64.15 64.15 0.00 35.86
45 天治基金管理有限公司  (吧) 7 7 0 67.99 67.99 0.00 45.06
46 万家基金管理有限公司  (吧) 9 9 0 200.77 200.77 0.00 136.42
47 新世纪基金管理有限公司  (吧) 5 5 0 79.71 79.71 0.00 73.60
48 信诚基金管理有限公司  (吧) 10 10 0 135.08 135.08 0.00 130.62
49 信达澳银基金管理有限公司  (吧) 6 6 0 78.44 78.44 0.00 73.76
50 兴业基金管理有限公司  (吧) 10 10 0 404.96 404.96 0.00 464.01
51 易方达基金管理有限公司  (吧) 25 24 1 1328.63 1298.63 30.00 1444.89
52 益民基金管理有限公司  (吧) 4 4 0 82.64 82.64 0.00 58.53
53 银河基金管理有限公司  (吧) 12 11 1 123.44 93.44 30.00 135.57
54 银华基金管理有限公司  (吧) 17 18 0 652.88 652.88 0.00 699.20
55 友邦华泰基金管理有限公司  (吧) 10 10 0 228.17 228.17 0.00 175.10
56 招商基金管理有限公司  (吧) 17 17 0 360.26 360.26 0.00 361.95
57 中海基金管理有限公司  (吧) 9 9 0 282.25 282.25 0.00 189.41
58 中欧基金管理有限公司  (吧) 7 7 0 53.13 53.13 0.00 46.23
59 中信基金管理有限责任公司  (吧) 4 0 0 0.00 0.00 0.00 91.61
60 中银基金管理有限公司  (吧) 9 9 0 344.75 344.75 0.00 297.78
61 中邮创业基金管理有限公司  (吧) 4 4 0 499.41 499.41 0.00 368.94
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有