设为首页 | 加入收藏
联合基金
基金管理公司
>> 点击表头可排序
序号 管理公司名称 总数(家) 开放式(家) 封闭式(家) 总份额(亿份) 开放式总份额(亿份) 封闭式总份额(亿份) 净资产(亿元)
1 宝盈基金管理有限公司  (吧) 6 5 1 149.95 129.95 20.00 125.36
2 博时基金管理有限公司  (吧) 15 12 3 1481.67 1426.67 55.00 957.86
3 长城基金管理有限公司  (吧) 9 8 1 513.99 493.99 20.00 274.25
4 长盛基金管理有限公司  (吧) 11 9 2 320.46 270.46 50.00 249.02
5 长信基金管理有限责任公司  (吧) 5 5 0 281.35 281.35 0.00 155.17
6 大成基金管理有限公司  (吧) 17 14 3 1161.94 1065.20 96.74 598.22
7 东方基金管理有限责任公司  (吧) 4 4 0 114.33 114.33 0.00 19.60
8 东吴基金管理有限公司  (吧) 3 3 0 95.06 95.06 0.00 86.61
9 富国基金管理有限公司  (吧) 13 10 3 580.70 525.70 55.00 454.47
10 工银瑞信基金管理有限公司  (吧) 11 11 0 638.46 638.46 0.00 591.85
11 光大保德信基金管理有限公司  (吧) 5 5 0 243.64 243.64 0.00 287.94
12 广发基金管理有限公司  (吧) 9 9 0 909.75 909.75 0.00 836.96
13 国海富兰克林基金管理有限公司  (吧) 4 4 0 138.07 138.07 0.00 175.11
14 国联安基金管理有限公司  (吧) 5 5 0 81.95 81.95 0.00 160.17
15 国泰基金管理有限公司  (吧) 16 13 3 426.74 371.74 55.00 447.17
16 国投瑞银基金管理有限公司  (吧) 10 7 3 378.57 258.56 120.01 377.75
17 海富通基金管理有限公司  (吧) 9 9 0 515.86 515.86 0.00 537.70
18 华安基金管理有限公司  (吧) 13 11 2 793.52 743.52 50.00 448.72
19 华宝兴业基金管理有限公司  (吧) 12 12 0 580.58 580.58 0.00 492.16
20 华富基金管理有限公司  (吧) 5 5 0 66.40 66.40 0.00 50.63
21 华商基金管理有限公司  (吧) 2 2 0 88.74 88.74 0.00 82.26
22 华夏基金管理有限公司  (吧) 21 19 2 1862.32 1812.32 50.00 1785.15
23 汇丰晋信基金管理有限公司  (吧) 4 4 0 52.90 52.90 0.00 61.31
24 汇添富基金管理有限公司  (吧) 7 7 0 530.29 530.29 0.00 470.00
25 嘉实基金管理有限公司  (吧) 17 15 2 1507.21 1457.21 50.00 1337.63
26 建信基金管理有限责任公司  (吧) 6 5 1 377.57 331.14 46.43 326.39
27 交银施罗德基金管理有限公司  (吧) 9 9 0 558.19 558.19 0.00 612.12
28 金鹰基金管理有限公司  (吧) 2 2 0 29.63 29.63 0.00 20.63
29 金元比联基金管理有限公司  (吧) 2 2 0 44.96 44.96 0.00 43.54
30 景顺长城基金管理有限公司  (吧) 9 8 0 476.14 476.14 0.00 571.97
31 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司  (吧) 3 3 0 17.07 17.07 0.00 20.78
32 南方基金管理有限公司  (吧) 16 13 3 1203.41 1091.24 112.17 1135.15
33 农银汇理基金管理有限公司  (吧) 1 1 0 68.43 68.43 0.00 68.43
34 诺安基金管理有限公司  (吧) 6 6 0 544.66 544.66 0.00 425.69
35 诺德基金管理有限公司  (吧) 1 1 0 53.73 53.73 0.00 47.72
36 鹏华基金管理有限公司  (吧) 14 12 2 539.00 489.00 50.00 423.86
37 浦银安盛基金管理有限公司  (吧) 1 1 0 17.67 17.67 0.00 13.84
38 融通基金管理有限公司  (吧) 10 9 1 529.72 509.72 20.00 363.65
39 上投摩根基金管理有限公司  (吧) 9 9 0 721.94 721.94 0.00 762.80
40 申万巴黎基金管理有限公司  (吧) 6 6 0 175.08 175.08 0.00 129.51
41 泰达荷银基金管理有限公司  (吧) 11 11 0 277.69 277.69 0.00 391.68
42 泰信基金管理有限公司  (吧) 5 5 0 189.79 189.79 0.00 171.28
43 天弘基金管理有限公司  (吧) 3 3 0 84.04 84.04 0.00 52.82
44 天治基金管理有限公司  (吧) 5 5 0 91.33 91.33 0.00 68.22
45 万家基金管理有限公司  (吧) 6 6 0 142.10 142.10 0.00 93.63
46 新世纪基金管理有限公司  (吧) 2 2 0 24.92 24.92 0.00 8.97
47 信诚基金管理有限公司  (吧) 5 5 0 126.07 126.07 0.00 100.36
48 信达澳银基金管理有限公司  (吧) 2 2 0 89.20 89.20 0.00 83.50
49 兴业基金管理有限公司  (吧) 5 5 0 270.68 270.68 0.00 123.38
50 易方达基金管理有限公司  (吧) 20 17 3 1093.17 1055.17 38.00 1194.88
51 益民基金管理有限公司  (吧) 4 4 0 105.76 105.76 0.00 80.57
52 银河基金管理有限公司  (吧) 9 8 1 188.91 158.91 30.00 201.44
53 银华基金管理有限公司  (吧) 11 10 1 513.48 488.48 25.00 397.87
54 友邦华泰基金管理有限公司  (吧) 6 6 0 246.93 246.93 0.00 140.19
55 招商基金管理有限公司  (吧) 10 10 0 384.61 384.61 0.00 363.93
56 中海基金管理有限公司  (吧) 4 4 0 231.84 231.84 0.00 132.93
57 中欧基金管理有限公司  (吧) 2 2 0 33.20 33.20 0.00 72.00
58 中信基金管理有限责任公司  (吧) 4 4 0 73.37 73.37 0.00 58.76
59 中银基金管理有限公司  (吧) 5 5 0 279.33 279.33 0.00 230.65
60 中邮创业基金管理有限公司  (吧) 2 2 0 504.48 504.48 0.00 255.00
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明 | 客服QQ1 客服QQ2 客服MSN1 客服MSN2
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有