联合基金
基金管理公司
(点击表头可排序)
序号 管理公司名称 总数(家) 开放式(家) 封闭式(家) 总份额(亿份) 开放式总份额(亿份) 封闭式总份额(亿份) 净资产(亿元)
1 宝盈基金管理有限公司  (吧) 11 10 1 116.44 96.44 20.00 236.21
2 博时基金管理有限公司  (吧) 34 32 2 1310.49 1260.49 50.00 1267.31
3 长城基金管理有限公司  (吧) 14 13 1 391.51 371.51 20.00 326.05
4 长盛基金管理有限公司  (吧) 18 16 2 541.01 491.01 50.00 815.33
5 长信基金管理有限责任公司  (吧) 15 15 0 244.19 244.19 0.00 239.88
6 大成基金管理有限公司  (吧) 28 25 3 1023.86 927.12 96.74 975.09
7 东方基金管理有限责任公司  (吧) 7 7 0 92.67 92.67 0.00 90.17
8 东吴基金管理有限公司  (吧) 13 13 0 139.85 139.85 0.00 155.54
9 富安达基金管理有限公司  (吧) 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10 富国基金管理有限公司  (吧) 30 28 2 705.91 655.91 50.00 893.21
11 工银瑞信基金管理有限公司  (吧) 23 23 0 830.09 830.09 0.00 776.12
12 光大保德信基金管理有限公司  (吧) 12 12 0 312.92 312.92 0.00 281.37
13 广发基金管理有限公司  (吧) 21 21 0 954.55 954.55 0.00 1299.60
14 国海富兰克林基金管理有限公司  (吧) 10 10 0 167.69 167.69 0.00 182.43
15 国联安基金管理有限公司  (吧) 18 18 0 266.12 266.12 0.00 300.58
16 国泰基金管理有限公司  (吧) 27 25 2 507.85 457.85 50.00 900.33
17 国投瑞银基金管理有限公司  (吧) 22 19 3 508.88 388.87 120.01 567.07
18 海富通基金管理有限公司  (吧) 21 23 0 461.63 461.63 0.00 405.52
19 华安基金管理有限公司  (吧) 29 27 2 804.98 754.98 50.00 778.67
20 华宝兴业基金管理有限公司  (吧) 22 22 0 416.30 416.30 0.00 427.95
21 华富基金管理有限公司  (吧) 10 10 0 98.68 98.68 0.00 89.80
22 华商基金管理有限公司  (吧) 12 12 0 324.70 324.70 0.00 459.75
23 华泰博瑞基金管理有限公司  (吧) 13 13 0 201.09 201.09 0.00 164.80
24 华夏基金管理有限公司  (吧) 29 27 2 1732.15 1682.15 50.00 2894.55
25 汇丰晋信基金管理有限公司  (吧) 10 11 0 95.87 95.87 0.00 107.19
26 汇添富基金管理有限公司  (吧) 18 18 0 588.33 588.33 0.00 587.60
27 嘉实基金管理有限公司  (吧) 31 29 2 1520.03 1470.03 50.00 1525.66
28 建信基金管理有限责任公司  (吧) 20 21 1 524.30 477.87 46.43 540.41
29 交银施罗德基金管理有限公司  (吧) 17 17 0 496.08 496.08 0.00 511.75
30 金鹰基金管理有限公司  (吧) 9 9 0 96.45 96.45 0.00 88.59
31 金元比联基金管理有限公司  (吧) 7 7 0 13.20 13.20 0.00 15.03
32 景顺长城基金管理有限公司  (吧) 15 15 0 496.95 496.95 0.00 1094.54
33 民生加银基金管理有限公司  (吧) 6 6 0 28.39 28.39 0.00 30.24
34 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司  (吧) 8 8 0 95.77 95.77 0.00 98.59
35 南方基金管理有限公司  (吧) 33 31 2 1233.08 1183.08 50.00 1814.15
36 纽银梅隆西部基金管理有限公司  (吧) 2 2 0 12.12 12.12 0.00 11.49
37 农银汇理基金管理有限公司  (吧) 13 13 0 184.73 184.73 0.00 223.92
38 诺安基金管理有限公司  (吧) 17 17 0 560.70 560.70 0.00 944.11
39 诺德基金管理有限公司  (吧) 6 6 0 44.79 44.79 0.00 136.80
40 鹏华基金管理有限公司  (吧) 27 26 2 500.15 450.15 50.00 516.27
41 平安大华基金管理有限公司  (吧) 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
42 浦银安盛基金管理有限公司  (吧) 8 8 0 18.83 18.83 0.00 17.46
43 融通基金管理有限公司  (吧) 12 11 1 468.18 448.18 20.00 419.14
44 上投摩根基金管理有限公司  (吧) 18 18 0 568.08 568.08 0.00 710.47
45 申万菱信基金管理有限公司  (吧) 15 15 0 163.23 163.23 0.00 162.86
46 泰达宏利基金管理有限公司  (吧) 19 19 0 284.76 284.76 0.00 299.06
47 泰信基金管理有限公司  (吧) 11 11 0 129.64 129.64 0.00 98.56
48 天弘基金管理有限公司  (吧) 9 9 0 114.64 114.64 0.00 118.17
49 天治基金管理有限公司  (吧) 8 8 0 64.30 64.30 0.00 18.15
50 万家基金管理有限公司  (吧) 13 13 0 229.44 229.44 0.00 182.26
51 新华基金管理有限公司  (吧) 7 7 0 57.86 57.86 0.00 87.40
52 信诚基金管理有限公司  (吧) 18 18 0 140.09 140.09 0.00 198.61
53 信达澳银基金管理有限公司  (吧) 7 7 0 67.55 67.55 0.00 78.45
54 兴业全球基金管理有限公司  (吧) 12 13 0 312.51 312.51 0.00 401.06
55 易方达基金管理有限公司  (吧) 32 31 1 1555.23 1525.23 30.00 1663.19
56 益民基金管理有限公司  (吧) 4 4 0 70.28 70.28 0.00 73.06
57 银河基金管理有限公司  (吧) 15 14 1 145.67 115.67 30.00 171.16
58 银华基金管理有限公司  (吧) 26 26 0 646.01 646.01 0.00 956.46
59 招商基金管理有限公司  (吧) 24 24 0 388.93 388.93 0.00 435.06
60 浙商基金管理有限公司  (吧) 1 1 0 12.71 12.71 0.00 12.71
61 中海基金管理有限公司  (吧) 12 12 0 201.48 201.48 0.00 200.55
62 中欧基金管理有限公司  (吧) 12 12 0 87.16 87.16 0.00 151.72
63 中信基金管理有限责任公司  (吧) 4 0 0 0.00 0.00 0.00 91.61
64 中银基金管理有限公司  (吧) 16 16 0 396.53 396.53 0.00 398.01
65 中邮创业基金管理有限公司  (吧) 5 5 0 439.45 439.45 0.00 379.45
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有