联合基金
基金管理公司
(点击表头可排序)
序号 管理公司名称 总数(家) 开放式(家) 封闭式(家) 总份额(亿份) 开放式总份额(亿份) 封闭式总份额(亿份) 净资产(亿元)
1 宝盈基金管理有限公司  (吧) 10 9 1 132.47 112.47 20.00 114.33
2 博时基金管理有限公司  (吧) 21 18 3 1410.77 1355.77 55.00 1440.44
3 长城基金管理有限公司  (吧) 11 10 1 444.83 424.83 20.00 417.50
4 长盛基金管理有限公司  (吧) 15 13 2 595.71 545.71 50.00 810.41
5 长信基金管理有限责任公司  (吧) 7 7 0 309.64 309.64 0.00 274.72
6 大成基金管理有限公司  (吧) 19 16 3 1160.03 1063.28 96.75 1255.36
7 东方基金管理有限责任公司  (吧) 6 6 0 102.78 102.78 0.00 103.82
8 东吴基金管理有限公司  (吧) 7 7 0 74.67 74.67 0.00 70.26
9 富国基金管理有限公司  (吧) 17 15 2 609.94 559.94 50.00 689.56
10 工银瑞信基金管理有限公司  (吧) 14 14 0 737.57 737.57 0.00 706.17
11 光大保德信基金管理有限公司  (吧) 9 9 0 388.24 388.24 0.00 401.98
12 广发基金管理有限公司  (吧) 13 13 0 975.23 975.23 0.00 1152.84
13 国海富兰克林基金管理有限公司  (吧) 8 8 0 145.87 145.87 0.00 184.61
14 国联安基金管理有限公司  (吧) 9 9 0 101.17 101.17 0.00 112.18
15 国泰基金管理有限公司  (吧) 18 16 2 611.33 561.33 50.00 580.27
16 国投瑞银基金管理有限公司  (吧) 15 12 3 430.49 310.48 120.01 588.16
17 海富通基金管理有限公司  (吧) 13 13 0 509.62 509.62 0.00 575.07
18 华安基金管理有限公司  (吧) 19 17 2 837.27 787.27 50.00 1089.58
19 华宝兴业基金管理有限公司  (吧) 15 15 0 513.45 513.45 0.00 680.01
20 华富基金管理有限公司  (吧) 8 8 0 68.60 68.60 0.00 67.53
21 华商基金管理有限公司  (吧) 5 5 0 119.46 119.46 0.00 133.84
22 华夏基金管理有限公司  (吧) 27 25 2 1927.32 1877.32 50.00 2657.74
23 汇丰晋信基金管理有限公司  (吧) 7 7 0 76.04 76.04 0.00 101.60
24 汇添富基金管理有限公司  (吧) 11 11 0 559.93 559.93 0.00 689.88
25 嘉实基金管理有限公司  (吧) 20 18 2 1569.65 1519.65 50.00 1191.68
26 建信基金管理有限责任公司  (吧) 10 9 1 443.91 397.49 46.42 437.34
27 交银施罗德基金管理有限公司  (吧) 13 13 0 788.87 788.87 0.00 1160.37
28 金鹰基金管理有限公司  (吧) 4 4 0 46.35 46.35 0.00 46.53
29 金元比联基金管理有限公司  (吧) 4 4 0 31.35 31.35 0.00 44.19
30 景顺长城基金管理有限公司  (吧) 11 11 0 528.39 528.39 0.00 371.17
31 民生加银基金管理有限公司  (吧) 3 3 0 12.80 12.80 0.00 40.96
32 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司  (吧) 5 5 0 23.09 23.09 0.00 32.59
33 南方基金管理有限公司  (吧) 24 22 2 1101.68 1051.68 50.00 1373.29
34 农银汇理基金管理有限公司  (吧) 4 4 0 118.78 118.78 0.00 131.73
35 诺安基金管理有限公司  (吧) 10 10 0 507.88 507.88 0.00 514.50
36 诺德基金管理有限公司  (吧) 4 4 0 43.76 43.76 0.00 55.44
37 鹏华基金管理有限公司  (吧) 16 14 2 496.75 446.75 50.00 652.90
38 浦银安盛基金管理有限公司  (吧) 5 5 0 18.76 18.76 0.00 24.75
39 融通基金管理有限公司  (吧) 11 10 1 522.28 502.28 20.00 595.33
40 上投摩根基金管理有限公司  (吧) 13 13 0 580.33 580.33 0.00 673.98
41 申万巴黎基金管理有限公司  (吧) 9 9 0 256.90 256.90 0.00 236.62
42 泰达荷银基金管理有限公司  (吧) 13 13 0 261.81 261.81 0.00 303.16
43 泰信基金管理有限公司  (吧) 8 8 0 156.98 156.98 0.00 139.91
44 天弘基金管理有限公司  (吧) 5 5 0 66.79 66.79 0.00 44.97
45 天治基金管理有限公司  (吧) 7 7 0 79.99 79.99 0.00 56.72
46 万家基金管理有限公司  (吧) 8 9 0 178.94 178.94 0.00 155.45
47 新世纪基金管理有限公司  (吧) 3 3 0 57.03 57.03 0.00 71.40
48 信诚基金管理有限公司  (吧) 8 8 0 132.01 132.01 0.00 134.48
49 信达澳银基金管理有限公司  (吧) 5 5 0 83.86 83.86 0.00 100.39
50 兴业基金管理有限公司  (吧) 7 7 0 312.36 312.36 0.00 434.57
51 易方达基金管理有限公司  (吧) 23 22 1 1254.34 1224.34 30.00 1717.11
52 益民基金管理有限公司  (吧) 4 4 0 86.05 86.05 0.00 76.49
53 银河基金管理有限公司  (吧) 11 10 1 122.65 92.65 30.00 159.13
54 银华基金管理有限公司  (吧) 14 14 0 561.88 561.88 0.00 843.00
55 友邦华泰基金管理有限公司  (吧) 9 9 0 233.01 233.01 0.00 223.28
56 招商基金管理有限公司  (吧) 14 14 0 307.71 307.71 0.00 336.09
57 中海基金管理有限公司  (吧) 6 6 0 227.21 227.21 0.00 204.77
58 中欧基金管理有限公司  (吧) 6 6 0 45.66 45.66 0.00 47.41
59 中信基金管理有限责任公司  (吧) 4 0 0 0.00 0.00 0.00 91.61
60 中银基金管理有限公司  (吧) 8 8 0 293.76 293.76 0.00 299.07
61 中邮创业基金管理有限公司  (吧) 3 3 0 487.93 487.93 0.00 482.67
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明 | 客服QQ1 客服QQ2 客服MSN1 客服MSN2
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有