联合基金
位置: 首页>> 基金筛选 >>三年回报最高10基金 >>三年回报最高10基金
 
基金代码 基金简称 目前净值 回 报 率
最近一月
(%)
最近一季
(%)
最近半年
(%)
最近一年
(%)
最近三年
(%)
今年以来
(%)
500006 基金裕阳 0.9521 -3.53 -1.57 -3.38 6.13 190.47 -3.02
500008 基金兴华 0.9744 -1.60 0.41 2.97 4.28 170.15 3.11
000011 华夏大盘精选混合 11.734 -5.77 -3.96 -9.30 9.49 167.54 -3.70
500009 基金安顺 1.0176 -4.09 -3.26 3.26 9.80 158.67 2.95
500038 基金通乾 1.1247 -7.71 -10.10 -17.95 -1.30 144.42 -6.45
184701 基金景福 1.1319 -2.10 -1.39 -12.64 15.36 141.76 3.17
184689 基金普惠 1.0453 -5.67 -4.14 -0.26 9.84 140.53 0.17
184691 基金景宏 1.0953 -5.61 -2.99 -11.81 11.01 133.31 3.46
500003 基金安信 1.0366 -4.34 -1.98 -3.90 0.25 127.66 -5.92
162102 金鹰中小盘精选混合 0.8892 -6.22 -4.93 -15.35 -5.32 117.49 -12.22
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有