联合基金
托管银行
(点击表头可排序)
序号 管理公司名称 总数(家) 开放式(家) 封闭式(家) 总份额(亿份) 开放式总份额(亿份) 封闭式总份额(亿份) 净资产(亿元)
1 中国工商银行股份有限公司  (吧) 274 265 9 7289.97 7029.96 260.01 8992.17
2 中国建设银行  (吧) 246 240 6 5927.55 5777.55 150.00 7358.42
3 中国银行股份有限公司  (吧) 139 136 3 4220.79 4124.05 96.74 4432.76
4 中国农业银行  (吧) 117 110 7 3096.30 2926.30 170.00 3712.36
5 中国交通银行  (吧) 65 60 5 2091.06 1934.64 156.43 2203.71
6 招商银行股份有限公司  (吧) 53 53 0 849.35 849.35 0.00 1080.96
7 中信实业银行  (吧) 16 16 0 162.68 162.68 0.00 213.10
8 中国民生银行股份有限公司  (吧) 16 17 0 404.77 404.77 0.00 598.94
9 兴业银行股份有限公司  (吧) 15 15 0 249.46 249.46 0.00 474.03
10 中国光大银行股份有限公司  (吧) 14 14 0 409.37 409.37 0.00 419.49
11 上海浦东发展银行  (吧) 11 11 0 247.41 247.41 0.00 288.69
12 中国邮政储蓄银行有限责任公司  (吧) 9 9 0 89.06 89.06 0.00 114.77
13 华夏银行股份有限公司  (吧) 7 7 0 115.53 115.53 0.00 96.34
14 深圳发展银行股份有限公司  (吧) 2 2 0 4.68 4.68 0.00 4.03
15 渤海银行股份有限公司  (吧) 2 2 0 20.05 20.05 0.00 40.10
16 广东发展银行股份有限公司  (吧) 1 1 0 23.74 23.74 0.00 24.01
17 上海银行股份有限公司  (吧) 1 1 0 5.25 5.25 0.00 5.25
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有