联合基金
托管银行
(点击表头可排序)
序号 管理公司名称 总数(家) 开放式(家) 封闭式(家) 总份额(亿份) 开放式总份额(亿份) 封闭式总份额(亿份) 净资产(亿元)
1 中国工商银行股份有限公司  (吧) 199 190 10 7097.90 6832.89 265.01 6737.37
2 中国建设银行  (吧) 188 182 6 6079.05 5929.05 150.00 6008.50
3 中国银行股份有限公司  (吧) 100 97 3 4149.80 4053.06 96.75 3725.82
4 中国农业银行  (吧) 84 77 7 2915.29 2745.29 170.00 2581.51
5 中国交通银行  (吧) 54 49 5 2099.67 1943.24 156.42 1737.81
6 招商银行股份有限公司  (吧) 30 30 0 689.08 689.08 0.00 609.71
7 兴业银行股份有限公司  (吧) 13 13 0 312.67 312.67 0.00 342.86
8 中国光大银行股份有限公司  (吧) 11 11 0 395.51 395.51 0.00 331.97
9 上海浦东发展银行  (吧) 10 10 0 266.56 266.56 0.00 305.38
10 中国民生银行股份有限公司  (吧) 10 10 0 267.07 267.07 0.00 192.85
11 华夏银行股份有限公司  (吧) 6 6 0 115.43 115.43 0.00 96.69
12 中信实业银行  (吧) 5 5 0 112.73 112.73 0.00 114.88
13 中国邮政储蓄银行有限责任公司  (吧) 2 2 0 32.32 32.32 0.00 30.55
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有