设为首页 | 加入收藏
联合基金
托管银行
>> 点击表头可排序
序号 管理公司名称 总数(家) 开放式(家) 封闭式(家) 总份额(亿份) 开放式总份额(亿份) 封闭式总份额(亿份) 净资产(亿元)
1 中国工商银行股份有限公司  (吧) 103 91 12 6805.71 6527.71 278.01 6377.75
2 中国建设银行  (吧) 94 86 8 5547.60 5330.43 217.17 5503.85
3 中国银行股份有限公司  (吧) 67 64 3 4113.32 4016.58 96.74 3706.86
4 中国农业银行  (吧) 63 55 8 2825.19 2630.19 195.00 2430.21
5 中国交通银行  (吧) 43 37 6 2439.94 2275.51 164.43 1934.70
6 招商银行股份有限公司  (吧) 19 19 0 539.98 539.98 0.00 462.67
7 兴业银行股份有限公司  (吧) 10 10 0 355.15 355.15 0.00 411.97
8 中国光大银行股份有限公司  (吧) 10 10 0 444.37 444.37 0.00 366.45
9 上海浦东发展银行  (吧) 9 9 0 327.78 327.78 0.00 307.41
10 中国民生银行股份有限公司  (吧) 7 7 0 241.59 241.59 0.00 164.93
11 华夏银行股份有限公司  (吧) 6 6 0 112.04 112.04 0.00 93.15
12 中信实业银行  (吧) 4 4 0 139.29 139.29 0.00 148.49
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明 | 客服QQ1 客服QQ2 客服MSN1 客服MSN2
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有