联合基金
托管银行
(点击表头可排序)
序号 管理公司名称 总数(家) 开放式(家) 封闭式(家) 总份额(亿份) 开放式总份额(亿份) 封闭式总份额(亿份) 净资产(亿元)
1 中国工商银行股份有限公司  (吧) 171 161 10 7169.91 6904.90 265.01 8524.17
2 中国建设银行  (吧) 154 149 6 5399.98 5249.98 150.00 6824.99
3 中国银行股份有限公司  (吧) 90 87 3 4191.11 4094.37 96.75 3915.63
4 中国农业银行  (吧) 79 72 7 3287.77 3117.77 170.00 3744.99
5 中国交通银行  (吧) 50 45 5 2128.31 1971.88 156.42 2299.53
6 招商银行股份有限公司  (吧) 24 24 0 539.11 539.11 0.00 564.53
7 兴业银行股份有限公司  (吧) 12 12 0 343.77 343.77 0.00 458.88
8 中国光大银行股份有限公司  (吧) 11 11 0 529.96 529.96 0.00 687.91
9 上海浦东发展银行  (吧) 9 9 0 303.10 303.10 0.00 398.03
10 中国民生银行股份有限公司  (吧) 7 7 0 226.64 226.64 0.00 233.21
11 华夏银行股份有限公司  (吧) 6 6 0 105.60 105.60 0.00 99.31
12 中信实业银行  (吧) 4 4 0 89.46 89.46 0.00 111.01
13 中国邮政储蓄银行有限责任公司  (吧) 1 1 0 14.78 14.78 0.00 14.78
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明 | 客服QQ1 客服QQ2 客服MSN1 客服MSN2
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有