设为首页 | 加入收藏
联合基金
合丰成长
162201
0.7858
0.0067(0.86%)
累计净值:2.4958 日期:2009-01-05 开放式基金--偏股型基金
收益率:周 1.59% 3.64% -0.02% 半年 -15.33% -37.48%
晨星:4 理柏:2
银河:3 网友:0
吧主:空缺 申请吧主
热 点 标 题 作 者 最后更新 发表日期
[总置顶] 大曝光!2009年最值得投资的50只基金(附名单) 仗贱走天涯 01-06 15:50 01-06
[总置顶] 2008年基金经理两强名单出炉 嫁基随基 01-06 11:53 01-06
[精华] [总置顶] 新年寄望:2009您的投基收益预期是多少? 基金小编 01-04 20:55 01-04
[总置顶] 中国证券投资基金2008年业绩排行榜 山寨娱乐 01-04 14:14 01-04
[精华] [总置顶] 2008基金娱乐圈年度盛典 九大"山寨"最佳揭晓 基金小编 01-04 14:03 01-04
[精华] [总置顶] 2008基金业最具影响力10大年度人物盘点 嫁基随基 12-30 10:06 12-30
[精华] [总置顶] 回顾惨淡的2008年:除了赔钱 还带来什么? xiaobai 12-26 10:07 12-26
[置顶] 【泰达荷银成长】基金交易提示(申赎费率、代销机构等) tuohn1985 09-27 14:41 09-27
[精华] 【强势基金】泰达荷银4只基金获高星级评价! 嫁基随基 11-04 15:15 11-04
【基金分红】泰达荷银合丰成长基金“逆市”分红 嫁基随基 09-11 09:51 09-11
高层反思单一货币调控 两综合措施抑制股市暴跌 today 07-04 09:46 07-04
162201是泰达算是比较抗跌的了,好基就应该这样 天使爱基金 05-28 15:09 05-28
最近证监会新批的新基金汇总? 局域网 04-25 10:14 04-25
泰达荷银成长基金,一季度的亮点! 局域网 04-13 12:15 04-13
[基民之声]暴跌的真正原因! 局域网 03-26 09:52 03-26
[今日话题]熊市信号?债券基金超百亿! 局域网 03-26 09:50 03-26
鼠年新春投资新基金 配置投资组合以避险待时 局域网 02-23 22:33 02-23
基金、权证市场近期相关信息一览 上海市长宁区 10-26 14:44 10-26
311只基金交成绩单 33只股票基金跑赢大盘 上海市长宁区 10-26 14:44 10-26
明星基金看后市 上海市长宁区 10-26 14:44 10-26
泰达荷银旗下4只基金大比例分红 上海市长宁区 10-26 14:44 10-26
泰达荷银成长梁辉:科技股或成市场亮点 湖北省武汉市 10-26 14:44 10-26
投资者不必在意短期波动 新疆昌吉州 10-26 14:44 10-26
泰达荷银基金管理有限公司关于对通过中信建投证券有限责 陕西省咸阳市 10-26 14:44 10-26
泰达荷银基金管理有限公司增 新疆乌鲁木齐市 10-26 14:44 10-26
泰达荷银基金管理有限公司关于总 新疆库尔勒市 10-26 14:44 10-26
基金间转入 上海市长宁区 10-26 14:44 10-26
基金净值是请问:每天的如何统计出来的? 上海市长宁区 10-26 14:44 10-26
周期转成长行吗 辽宁省抚顺市 10-26 14:44 10-26
111