ÉèΪÊ×Ò³ | ¼ÓÈëÊÕ²Ø
ÁªºÏ»ù½ð
ÕÐÉÌÓÅÖʳɳ¤
161706
0.8305
-0.0038(-0.46%)
Àۼƾ»Öµ£º2.7408 ÈÕÆÚ£º2008-11-21 ¿ª·Åʽ»ù½ð£­£­Æ«¹ÉÐÍ»ù½ð
ÊÕÒæÂÊ£ºÖÜ -0.66% Ô -0.12% ¼¾ -25.77% °ëÄê -43.82% Äê -52.23%
³¿ÐÇ£º4 Àí°Ø£º5
ÒøºÓ£º3 ÍøÓÑ£º0
ÈÈ µã ±ê Ìâ ×÷ Õß ×îºó¸üР·¢±íÈÕÆÚ
[¾«»ª] [×ÜÖö¥] ÌÖÂÛ°¡£¬¹É»ù¶¨Í¶ºÃ»¹ÊÇͶծ»ùºÃ£¿ С»ùϵ° 11-21 20:39 11-21
[×ÜÖö¥] ʲôÊÀµÀ£¡»ù½ð¾Þ¿÷£¬»ù½ð¾­ÀíÈ´ÕÕÑùÄðÙÍòÄêн¡£ let it be 11-21 19:51 11-21
[¾«»ª] [×ÜÖö¥] ÖÜÄ©ÔÙ´«Á½´óÀûºÃ ÑëÐлò½µÏ¢54¸ö»ùµã ÆÚ´ýÏÂÖܶà¿Õ¾öÕ½£¡ Ììʹ°®»ù½ð 11-21 19:50 11-21
[×ÜÖö¥] л¹úÖÒ£ºµÚ¶þ²¨ÏµøÐÐÇé¼´½«Õ¹¿ª! ¼Þ»ùËæ»ù 11-21 19:48 11-21
[¾«»ª] [×ÜÖö¥] ½ÒÃØ£º½ñÈÕÎçºó´óÅÌÖ±ÏßÀ­ÉýµÄ±³ºó ¹û²»ÆäÈ»£¡ ¼Þ»ùËæ»ù 11-21 19:48 11-21
[¾«»ª] [×ÜÖö¥] ȼÓÍ˰½«¿ªÕ÷Ó°ÏìÒâÒåÉîÔ¶£¬ÊÜÒæ°å¿é·ÖÎö£¡ »ù½ðС±à 11-21 13:07 11-21
[¾«»ª] [×ÜÖö¥] ¡¾Èȵ㻰ÌâÌÖÂÛ¡¿¿Í¹Û¡¢ÀíÐÔ¿´´ýƽ׼»ù½ð nirvana 11-21 13:04 11-21
[¾«»ª] [×ÜÖö¥] ¾­µä»°Ì⣺»ù½ðÉî¶ÈÌ×ÀÎ"¸î"»¹ÊÇ"²»¸î" £¿ Äþ¾²ÖÂÔ¶ 11-20 19:36 10-31
[¾«»ª] [×ÜÖö¥] Öҳ϶È&ÔðÈÎÐÄ£¿»ù½ð¾­ÀíÓÐÇ®¾ÍÊÇÄ ×î½ü±È½Ï·³ 11-20 18:12 11-20
[¾«»ª] [×ÜÖö¥] ¼ÙÈçµ±ÄêÇ𴦻úûÓз¹ýÅ£¼Ò´å »¹»á½ðÈÚΣ»ú£¡ xiaobai 11-20 10:13 11-20
[¾«»ª] [×ÜÖö¥] ÈÚ×ÊÈÚȯ£¬Äã×¼±¸ºÃÁËÂ𣿠zombie 11-18 17:09 11-18
[¾«»ª] [×ÜÖö¥] ÖÐʯÓÍËùÓо­µäЦ»°£¨¸üÐÂÖУ© Aking 11-17 15:21 11-08
[×ÜÖö¥] ¿ª·Åʽ»ù½ðÉ깺Êê»Ø×´Ì¬Ò»ÀÀ±í»ã×Ü Äþ¾²ÖÂÔ¶ 11-12 16:39 10-29
[Öö¥] ¡¾ÕÐÉÌÓÅÖʳɳ¤¡¿»ù½ð½»Ò×Ìáʾ£¨ÉêÊê·ÑÂÊ¡¢´úÏú»ú¹¹µÈ£© nirvana 09-23 13:34 09-23
ÕÐÉÌ´óÅÌÀ¶³ï»ù½ðÈçÆÚ½áÊøÄ¼¼¯ Ó­°ÂÔË»ù½ð 06-19 09:37 06-19
¡¾»ù½ð¹Ûµã¡¿Êг¡ÓÐÍûÕðµ´ÉÏÐÐ ºÃ»ù½ð 05-07 09:57 05-07
¡¾½ñÈÕÍ·Ìõ¡¿¹ÉÊкÃÀ²£¬»ù½ðÈÕ¿ª»§ÊýÃÍÔö ºÃ»ù½ð 05-07 09:45 05-07
ÏÖÔÚÊÇÂò»ù½ðµÄʱºòÂð? ¾ÖÓòÍø 04-10 16:09 04-10
ÖÜÒ×´óʦÁõÑôÌáʾÄ㣻²»ÒªÊê»Ø¡£ ÁÉÄþÊ¡Å̽õÊÐ 10-26 14:38 10-26
¡¡ÖÜÒ×´óʦÁõÑôÌáʾÄ㣻²»ÒªÊê»Ø¡£ ÁÉÄþÊ¡Å̽õÊÐ 10-26 14:38 10-26
½ñÌì¾ö¶¨Êê»Ø ɽ¶«Ê¡ÇൺÊÐ 10-26 14:38 10-26
ÂÞ½Ü˹¿´Öйú¹ÉÊÐ ÄÚÃɹźôºÍºÆÌØÊÐ 10-26 14:38 10-26
³É³¤µÄ¾»ÖµÔõôÕâôÍí³öÀ´?? Õã½­Ê¡Äþ²¨ÊÐ 10-26 14:38 10-26
1.5666 ÁÉÄþÊ¡ÉòÑôÊÐ 10-26 14:38 10-26
8ÔÂ2ÈÕ¾»Öµ1.5666 ÔÆÄÏÊ¡³þÐÛÖÝ 10-26 14:38 10-26
½ñÌì¾»ÖµÊǶàÉÙ ÁÉÄþÊ¡°°É½ÊÐ 10-26 14:38 10-26
8ÔÂ2ÈÕÊÕÅ̹ÀÖµ£º½ñÌìÓ¦¸ÃÊÕ¸´Ç°ÈÕ¾»Öµ:1.5563Ôª ±±¾©ÊÐ 10-26 14:38 10-26
Ôõô°ì£¿ ÁÉÄþÊ¡ÉòÑôÊÐ 10-26 14:38 10-26
2/8£¬ÕÐÉ̳ɳ¤,1.5666 +0.0537 +3.55%,³å¹ý´óÅÌ(+2... ÉϺ£Êг¤ÄþÇø 10-26 14:38 10-26
Ç¿ÁÒ£®£®£®Í£Ö¹É깺£®£®ÖÐÓʶ¼Í£Ö¹É깺ÁË£®£®ÎªÁË»ùÃñÃǵÄÀûÒæ