设为首页 | 加入收藏
联合基金
博时特许价值
050010
0.891
0.0340(3.97%)
累计净值:0.891 日期:2009-01-05 开放式基金--偏股型基金
收益率:周 2.18% -8.43% -9.17% 半年 -8.24% --
晨星:-- 理柏:--
银河:-- 网友:0
吧主:空缺 申请吧主
热 点 标 题 作 者 最后更新 发表日期
[总置顶] 大曝光!2009年最值得投资的50只基金(附名单) 仗贱走天涯 01-06 15:50 01-06
[总置顶] 2008年基金经理两强名单出炉 嫁基随基 01-06 11:53 01-06
[精华] [总置顶] 新年寄望:2009您的投基收益预期是多少? 基金小编 01-04 20:55 01-04
[总置顶] 中国证券投资基金2008年业绩排行榜 山寨娱乐 01-04 14:14 01-04
[精华] [总置顶] 2008基金娱乐圈年度盛典 九大"山寨"最佳揭晓 基金小编 01-04 14:03 01-04
[精华] [总置顶] 2008基金业最具影响力10大年度人物盘点 嫁基随基 12-30 10:06 12-30
[精华] [总置顶] 回顾惨淡的2008年:除了赔钱 还带来什么? xiaobai 12-26 10:07 12-26
[置顶] 【博时特许价值】基金交易提示(申赎费率、代销机构等) tuohn1985 09-23 11:05 09-23
局势分析参考 ---/// 黑龙江省牡丹江市 08-19 20:37 08-19
1900点才是底。我今天已全部赎回了。快跑为上策! 广东省江门市 08-18 13:06 08-18
专家分析:下周跌破2000点,赎回是明智之举!坚决赎回!天佑刘华雄! 广东省江门市 08-16 13:31 08-16
专家分析:下周跌破2000点,赎回是明智之举!坚决赎回!天佑刘华雄! 广东省江门市 08-16 13:31 08-16
史上最神奇的基金:净值一直纹丝不动 骑猪买基金 08-13 11:52 08-13
个人投资基金赚钱的决窍!!!  08-11 09:13 08-11
太可怜了 广西 08-09 17:32 08-09
空仓?那基民的利息去哪了? 广东省深圳市 08-07 13:04 08-07
可笑的展峰博客! 陕西省汉中市 08-07 12:42 08-07
从博时每股131.67元到东方基金每股1.17元 北京市 08-06 10:21 08-06
成立了这么就仍不能让人理解的基金 天津市 08-01 19:38 08-01
为何全球暴涨而内地股市下为何全球暴涨而内地股市下 湖北省鄂州市 07-31 17:53 07-31
余经理你也买入000852股票吗? 福建省泉州市 07-29 22:13 07-29
中小基民们请看---专家骗人 江西省九江市 07-29 21:50 07-29
奥运会之前,我该买入基金吗? 浙江省杭州市 07-29 09:43 07-29
博时特许难道空仓吗?一个月净值无变化。 广西南宁市 07-24 15:39 07-24
奥运会之前,我该买入基金吗? 浙江省杭州市 07-24 15:28 07-24
公司是如何分红的,不看后悔? 山东省济宁市 07-23 15:32 07-23
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@《中 国 股 市 红 皮 书》@@@... 广东省广州市 07-23 12:15 07-23
在干啥的,陈经理 江苏省无锡市 07-22 16:00 07-22
怎么还是空仓啊. 广东省广州市天河区 07-21 22:26 07-21
坊间流传 中国 07-21 16:05 07-21